Simone (football)
Apparence
(Redirigé depuis Simone Gomes Jatobá)
Simone Gomes Jatobá | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | Brésilienne | |
Naissance | Maringá |
|
Taille | 1,69 m (5′ 7″) | |
Poste | Milieu de terrain défensive Défenseure latérale |
|
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
Ponte Preta | ||
Santos FC | ||
Saad EC | ||
2004-2005 | Rayo Vallecano | |
2005-2010 | Olympique lyonnais | 92 | (9)
2010-2012 | Novo Mundo FC | |
2012-2013 | FC Energiya Voronej | 9 (3) |
2013-2014 | XV de Piracicaba (en) | |
2014-2019 | FC Metz | 82 (11) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2002- | Brésil | 57 (4) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. |
||
modifier |
Simone Gomes Jatobá, plus communément appelée Simone, est une footballeuse brésilienne, née le à Maringá au Brésil, ayant évolué au poste de milieu de terrain défensive ou de défenseure latérale. Elle a également joué pour l'Équipe du Brésil.
Simone compte 57 sélections et quatre buts avec le Brésil. Sa première sélection a eu lieu en 2002 et sa dernière à ce jour le , lors d'une défaite face aux États-Unis (0-1). Après 6 ans d'absence en sélection, elle est rappelée par le technicien brésilien Vadão en novembre 2014 pour une confrontation face à l’Équipe de France.
Biographie
[modifier | modifier le code]Lors de la saison 2018-2019, elle est déléguée club de l'UNFP au sein du FC Metz[1].
Carrière
[modifier | modifier le code]- 2004-2005 : Rayo Vallecano
- 2005-2010 : Olympique lyonnais
- 2010-2012 : Novo Mundo FC
- 2012-2013 : FC Energiya Voronej
- 2014-2019 : FC Metz
Statistiques
[modifier | modifier le code]Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||
2005-2006 | Olympique lyonnais | D1 | 13 | 1 | - | - | 14 | ||||
2006-2007 | Olympique lyonnais | D1 | 12 | 1 | - | - | 13 | ||||
2007-2008 | Olympique lyonnais | D1 | 13 | 4 | UWC | 10 | 27 | ||||
2008-2009 | Olympique lyonnais | D1 | 11 | 3 | UWC | 6 | 20 | ||||
2009-2010 | Olympique lyonnais | D1 | 12 | 1 | UWC | 5 | 18 | ||||
Sous-total | 5 | 2 | - | 2 | 9 | ||||||
2011-2012 | FC Energiya Voronej | D1 | 9 | 0 | - | - | 9 | ||||
Sous-total | 3 | 0 | - | - | 3 | ||||||
2014-2015 | FC Metz | D1 | 20 | 3 | - | - | 23 | ||||
2015-2016 | FC Metz | D2 | 17 | 3 | - | - | 20 | ||||
2016-2017 | FC Metz | D1 | 21 | 1 | - | - | 22 | ||||
2017-2018 | FC Metz | D2 | 16 | 1 | - | - | 17 | ||||
Sous-total | 9 | 2 | - | - | 11 | ||||||
Total sur la carrière | 17 | 4 | - | 2 | 23 |
Palmarès
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Avec l'Olympique lyonnais
- Championnat de France (4) :
- Championne : 2007, 2008, 2009 et 2010
- Challenge de France féminin (1) :
- Vainqueur : 2008
- Finaliste : 2007
- Ligue des champions (0) :
- Finaliste : 2010
- Demi-finaliste : 2008 et 2009
En équipe nationale
[modifier | modifier le code]- finaliste de la coupe du monde 2007
- médaille d'argent au tournoi de football des Jeux olympiques d'été de 2008[3]
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Vos délégués clubs 2018-2019 », Profession footballeur, le magazine de l'UNFP, no 19, , p. 35 (lire en ligne [PDF])
- « Statistiques de Simone (football) », sur olweb.fr
- (en) « Simone Biography and Olympic Results », sur sports-reference.com (consulté le ).
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :