Pat Walkden
Pat Walkden (épouse Pretorius) | ||||
Pat Walkden en 1965 | ||||
Pays | Rhodésie Afrique du Sud |
|||
---|---|---|---|---|
Naissance | ||||
Palmarès | ||||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
Simple | 1/8 | 1/8 | 1/8 | |
Double | F (1) | 1/4 | 1/2 | |
Mixte | 1/4 | 1/2 | 1/4 | |
Titres par équipe nationale | ||||
Coupe B. J. King | 1 (1972) | |||
Patricia « Pat » Walkden (née le à Bulawayo en Rhodésie) est une joueuse de tennis rhodésienne et sud-africaine. Elle est aussi connue sous son nom de femme mariée, Pat Walkden-Pretorius.
Elle a joué dans les années 1960, avant l'ère Open, puis est devenue professionnelle dans les années 1970.
Pat Walkden s'est essentiellement illustrée dans les épreuves de double dames, atteignant notamment, avec Annette Van Zyl, la finale à Roland Garros en 1967 (défaite contre Françoise Dürr et Gail Sherriff).
En Coupe de la Fédération, elle a été membre de l'équipe de Rhodésie lors des éditions 1966 et 1967, puis a ensuite représenté l'Afrique du Sud. En 1972, elle s'est imposée en finale de la compétition aux côtés de Brenda Kirk face à la Grande-Bretagne.
Palmarès (partiel)
[modifier | modifier le code]En simple dames
[modifier | modifier le code]No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueure | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14-07-1969 | Essex Championships, Frinton-on-Sea | NC | Gazon (ext.) | Margaret Smith Court | 6-2, 4-6, 6-4 | Parcours | |
2 | 12-08-1969 | Austrian Open, Kitzbühel | NC | Terre (ext.) | Judy Tegart | 8-6, 6-2 | ||
3 | 18-05-1970 | Mercedes-Benz Open, Lee-on-Solent | NC | Terre (ext.) | Helen Gourlay | 6-4, 6-4 | ||
4 | 03-08-1970 | Pennsylvania Grass Court Championships, Haverford | NC | Gazon (ext.) | Margaret Smith Court | 6-1, 6-0 | Parcours | |
5 | 10-07-1972 | Carroll's Irish Open, Dublin | Grand Prix | 26 000 $ | Gazon (ext.) | Evonne Goolagong | 2-6, 6-1, 6-2 | Parcours |
6 | 14-05-1973 | Mercedes-Benz Open, Lee-on-Solent | NC | Terre (ext.) | Evonne Goolagong | 6-3, 6-2 | Parcours | |
7 | 11-06-1973 | German Open, Hambourg | NC | Terre (ext.) | Helga Masthoff | 6-4, 6-1 | Parcours |
En double dames
[modifier | modifier le code]En double mixte
[modifier | modifier le code]No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-04-1968 | South African Open Johannesbourg |
Dur (ext.) | Marty Riessen | Margaret Smith Court Bob Hewitt |
6-8, 6-4, 6-4 | Parcours | |
2 | 11-06-1973 | German Open Hambourg |
Terre (ext.) | Hans-Jürgen Pohmann | NC NC |
NC | Parcours |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueures | Partenaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-07-1965 | Hoylake And West Kirby Tournament Hoylake |
NC | Gazon (ext.) | Margaret Smith Robert Howe |
Isaías Pimentel | 6-1, 6-2 | Parcours | |
2 | 05-08-1968 | German Championships Hambourg |
NC | Terre (ext.) | Annette Van Zyl Frew McMillan |
Malcolm Anderson | 6-1, 12-10 | Parcours | |
3 | 04-08-1969 | West German Open Championships Hambourg |
NC | Terre (ext.) | Judy Tegart Marty Riessen |
Frew McMillan | 6-4, 6-1 | Parcours | |
4 | 22-03-1970 | South African Breweries Open Johannesbourg |
45 000 $ | Dur (ext.) | Margaret Smith Court Marty Riessen |
Frew McMillan | 7-5, 3-6, 7-5 | Parcours | |
5 | 04-05-1970 | Rothmans Surrey Hard Court Championships Guildford |
NC | Terre (ext.) | Judy Tegart-Dalton Geoff Masters |
Keith Diepraam | 6-3, 6-3 | Parcours | |
6 | 05-04-1971 | South African Open Johannesbourg |
NC | Dur (ext.) | Margaret Smith Court Fred Stolle |
Ray Ruffels | 6-3, 7-6 | Parcours |
Parcours en Grand Chelem (partiel)
[modifier | modifier le code]Année | Championnat d'Australie Open d'Australie |
Internationaux de France | Wimbledon | US National US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | - | 2e tour (1/32) | Lesley Turner | - | - | |||
1965 | - | 3e tour (1/16) | Ann Haydon-Jones | 1er tour (1/64) | Carole Caldwell | - | ||
1966 | - | 3e tour (1/16) | Nancy Richey | 2e tour (1/32) | Nancy Richey | - | ||
1967 | - | 4e tour (1/8) | Ann Haydon-Jones | 3e tour (1/16) | Judy Tegart | 1er tour (1/64) | Victoria Rogers | |
1968 | - | 4e tour (1/8) | Maria Bueno | 3e tour (1/16) | Ann Haydon-Jones | - | ||
1969 | - | 3e tour (1/8) | Margaret Smith | 4e tour (1/8) | Lesley Turner | - | ||
1970 | - | 2e tour (1/16) | Rosie Casals | 1er tour (1/64) | Denise Carter | 3e tour (1/8) | Kerry Melville | |
1972 | - | 3e tour (1/16) | Evonne Goolagong | 3e tour (1/16) | Nancy Richey | - | ||
1973 | - | 3e tour (1/8) | Helga Masthoff | 3e tour (1/16) | Kerry Melville | 1er tour (1/32) | Margaret Smith |
À droite du résultat, l’ultime adversaire.
Sous le résultat, la partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
Sous le résultat, le partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
Parcours en Coupe de la Fédération
[modifier | modifier le code]# | Date | Lieu | Surface | Gagnante(s) | Perdante(s) | Score | |
1966 - 1er tour (groupe mondial) - Rhodésie - Autriche - 3 : 0 | |||||||
1 | 10/05/1966 | Turin | Terre (ext.) | Pat Walkden | Sonja Pachta | 6-2, 6-4 | Parcours |
Pat Walkden Joan Walker |
Monika Hassmann Sonja Pachta |
6-4, 6-8, 6-4 | |||||
1966 - 2e tour (groupe mondial) - Italie - Rhodésie - 3 : 0 | |||||||
2 | 12/05/1966 | Turin | Terre (ext.) | Lea Pericoli | Pat Walkden | 6-2, 4-6, 6-4 | Parcours |
Sylvana Lazzarino Maria-Teresa Riedl |
Pat Walkden Joan Walker |
6-2, 6-3 | |||||
1967 - 2e tour (groupe mondial) - Rhodésie - États-Unis - 0 : 3 | |||||||
3 | 08/06/1967 | Berlin | Terre (ext.) | Billie Jean King | Pat Walkden | 6-3, 2-6, 6-3 | Parcours |
Rosie Casals Billie Jean King |
Fiona Morris Pat Walkden |
6-3, 6-0 | |||||
1972 - 1er tour (groupe mondial) - Afrique du Sud - Belgique - 3 : 0 | |||||||
4 | 20/03/1972 | Johannesbourg | Dur (ext.) | Pat Pretorius | Michèle Gurdal | 5-7, 6-2, 6-1 | Parcours |
Greta Delport Pat Pretorius |
Michèle Gurdal Monique Van Haver |
6-1, 6-4 | |||||
1972 - 2e tour (groupe mondial) - Afrique du Sud - Brésil - 2 : 0 | |||||||
5 | 21/03/1972 | Johannesbourg | Dur (ext.) | Pat Pretorius | Andrea Menezes | 6-2, 6-2 | Parcours |
1972 - 1/4 de finale (groupe mondial) - Afrique du Sud - France - 2 : 1 | |||||||
6 | 23/03/1972 | Johannesbourg | Dur (ext.) | Françoise Dürr | Pat Pretorius | 7-5, 3-6, 6-3 | Parcours |
Brenda Kirk Pat Pretorius |
Gail Sherriff Françoise Dürr |
6-3, 6-4 | |||||
1972 - 1/2 finale (groupe mondial) - Afrique du Sud - États-Unis - 2 : 1 | |||||||
7 | 24/03/1972 | Johannesbourg | Dur (ext.) | Valerie Ziegenfuss | Pat Pretorius | 6-4, 5-7, 6-4 | Parcours |
Brenda Kirk Pat Pretorius |
Sharon Walsh Valerie Ziegenfuss |
8-6, 6-1 | |||||
1972 - Finale (groupe mondial) - Afrique du Sud - Grande-Bretagne - 2 : 1 | |||||||
8 | 20/03/1972 | Johannesbourg | Dur (ext.) | Virginia Wade | Pat Pretorius | 6-3, 6-2 | Parcours |
Brenda Kirk Pat Pretorius |
Virginia Wade Joyce Barclay |
6-1, 7-5 | |||||
1973 - 1er tour (groupe mondial) - Afrique du Sud - Grèce - 3 : 0 | |||||||
9 | 01/05/1973 | Bad Homburg | Terre (ext.) | Pat Pretorius | C. Kalogeropoulos | 6-2, 6-2 | Parcours |
Brenda Kirk Pat Pretorius |
C. Kalogeropoulos Dionissia Kotsia |
6-0, 6-0 | |||||
1973 - 2e tour (groupe mondial) - Afrique du Sud - Belgique - 3 : 0 | |||||||
10 | 02/05/1973 | Bad Homburg | Terre (ext.) | Pat Pretorius | Michèle Gurdal | 6-4, 6-3 | Parcours |
Brenda Kirk Pat Pretorius |
Michèle Gurdal Monique Van Haver |
6-1, 6-4 | |||||
1973 - 1/4 de finale (groupe mondial) - Afrique du Sud - Pays-Bas - 3 : 0 | |||||||
11 | 04/05/1973 | Bad Homburg | Terre (ext.) | Pat Pretorius | Marijke Jansen | 6-3, 6-3 | Parcours |
Ilana Kloss Pat Pretorius |
Trudy Groenman Tine Zwaan |
6-4, 6-0 | |||||
1973 - 1/2 finale (groupe mondial) - Afrique du Sud - Roumanie - 2 : 1 | |||||||
12 | 05/05/1973 | Bad Homburg | Terre (ext.) | Pat Pretorius | Judith Gohn | 6-4, 6-1 | Parcours |
Brenda Kirk Pat Pretorius |
Judith Gohn Mariana Simionescu |
6-2, 4-6, 6-3 | |||||
1973 - Finale (groupe mondial) - Australie - Afrique du Sud - 3 : 0 | |||||||
13 | 30/04/1973 | Bad Homburg | Terre (ext.) | Evonne Goolagong | Pat Pretorius | 6-0, 6-2 | Parcours |
Evonne Goolagong Janet Young |
Brenda Kirk Pat Pretorius |
6-1, 6-2 | |||||
1974 - 2e tour (groupe mondial) - Suisse - Afrique du Sud - 0 : 3 | |||||||
14 | 13/05/1974 | Naples | Terre (ext.) | Pat Pretorius | Marianne Kindler | 6-1, 6-3 | Parcours |
1974 - 1/4 de finale (groupe mondial) - Grande-Bretagne - Afrique du Sud - 2 : 1 | |||||||
15 | 13/05/1974 | Naples | Terre (ext.) | Virginia Wade | Pat Pretorius | 6-8, 6-1, 6-1 | Parcours |
Glynis Coles Virginia Wade |
Ilana Kloss Pat Pretorius |
6-3, 8-6 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- Dotation totale messieurs et dames
- En raison de circonstances extérieures au tournoi, la finale n'a pu être jouée. Les finalistes se partagent les gains et les points au classement mais personne n'emporte le titre.
- Pas de tableau double mixte à l’Open d'Australie de 1970 à 1985.
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :