Florian Grillitsch
Florian Grillitsch | ||
Florian Grillitsch en 2018. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | TSG Hoffenheim | |
Numéro | 11 | |
Biographie | ||
Nationalité | Autrichien | |
Naissance | Neunkirchen (Autriche) |
|
Taille | 1,87 m (6′ 2″) | |
Poste | Milieu de terrain | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2001-2008 | SVSF Pottschach | |
2008-2013 | AKA Sankt Pölten | |
2013-2015 | Werder Brême | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2015-2017 | Werder Brême | 54 (4) |
2017-2022 | TSG Hoffenheim | 151 | (8)
2022-2023 | Ajax Amsterdam | 18 (0) |
2023- | TSG Hoffenheim | 45 (1) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2011 | Autriche -17 ans | 4 (2) |
2013-2014 | Autriche -19 ans | 11 (7) |
2014-2016 | Autriche espoirs | 9 (3) |
2017- | Autriche | 50 (1) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
modifier |
Florian Grillitsch, né le à Neunkirchen en Autriche, est un footballeur international autrichien, qui évolue au poste de milieu de terrain au TSG Hoffenheim.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière en club
[modifier | modifier le code]Carrière internationale
[modifier | modifier le code]Avec les moins de 19 ans, il participe à l'Euro des moins de 19 ans 2014, qui se déroule en Hongrie. Lors du tournoi, il inscrit deux buts, contre Israël et le Portugal. L'Autriche est éliminée en demi-finales par l'Allemagne[1].
Par la suite, avec les moins de 20 ans, il participe à la Coupe du monde des moins de 20 ans 2015, compétition organisée en Nouvelle-Zélande. Lors du mondial junior, il joue trois matchs. L'Autriche est éliminée en huitièmes de finale par l'Ouzbékistan[2].
Il est convoqué pour la première fois en équipe d'Autriche par le sélectionneur national Marcel Koller, pour un match amical contre la Finlande le . Lors de ce match, il entre à la 46e minute de la rencontre, à la place de David Alaba. La rencontre se solde par un match nul (1-1). Il joue ensuite plusieurs matchs rentrant dans le cadre des éliminatoires du mondial 2018[3].
En mai 2021, il fait partie de la liste des 26 joueurs convoqués par Franco Foda pour disputer l'Euro 2020[4].
Le 7 juin 2024, il fait partie de la liste des 26 joueurs convoqués par Ralf Rangnick pour disputer l'Euro 2024[5].
Statistiques
[modifier | modifier le code]Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Autriche | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | |||||||
2015-2016 | Werder Brême | Bundesliga | 25 | 5 | - | - | - | 30 | |||||
2016-2017 | Werder Brême | Bundesliga | 23 | 1 | - | - | 2 | 26 | |||||
Sous-total | 3 | 1 | - | 0 | 0 | 4 | |||||||
2017-2018 | TSG Hoffenheim | Bundesliga | 25 | 1 | C3 | 3 | 9 | 38 | |||||
2018-2019 | TSG Hoffenheim | Bundesliga | 30 | 0 | C1 | 6 | 1 | 37 | |||||
2019-2020 | TSG Hoffenheim | Bundesliga | 31 | 3 | - | - | 5 | 39 | |||||
2020-2021 | TSG Hoffenheim | Bundesliga | 26 | 1 | C3 | 7 | 9 | 43 | |||||
2021-2022 | TSG Hoffenheim | Bundesliga | 18 | - | - | - | 8 | 26 | |||||
2023-2024 | TSG Hoffenheim | Bundesliga | 30 | 1 | - | - | 9 | 40 | |||||
2024-2025 | TSG Hoffenheim | Bundesliga | 8 | 2 | C3 | 4 | 3 | 17 | |||||
Sous-total | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 9 | |||||||
2022-2023 | Ajax Amsterdam | Eredivisie | 12 | 2 | C1 | 5 | 4 | 23 | |||||
Sous-total | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
Total sur la carrière | 7 | 2 | - | 3 | 1 | 13 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Statistiques avec les moins de 19 ans », sur transfermarkt.fr
- « Statistiques avec les moins de 20 ans », sur transfermarkt.fr
- (en) « Fiche de Florian Grillitsch », sur eu-football.info
- « Euro 2020: l'Autriche dévoile sa liste avec un gros contingent de Bundesliga », sur RTL Info, (consulté le )
- (de) « Nationalteam-Kader für UEFA EURO 2024 fixiert », sur oefb.at (consulté le )
- « Fiche de Florian Grillitsch », sur footballdatabase.eu
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :