D'Autray
Apparence
D'Autray | |
Administration | |
---|---|
Pays | Canada |
Province | Québec |
Région | Lanaudière |
Statut municipal | MRC |
Chef-lieu | Berthierville |
Préfet | Yves Germain |
Constitution | |
Démographie | |
Population | 44 080 hab. () |
Densité | 35 hab./km2 |
Géographie | |
Coordonnées | 46° 10′ 22″ nord, 73° 12′ 56″ ouest |
Superficie | 124 930 ha = 1 249,30 km2 |
Divers | |
Langue(s) parlée(s) | Français |
Fuseau horaire | UTC−05:00 |
Indicatif | +1 450, +1 579 |
Code géographique | 2452 |
Localisation | |
Liens | |
Site web | Site officiel |
modifier |
D'Autray est une municipalité régionale de comté (MRC) du Québec (Canada) dans la région de Lanaudière. Son chef-lieu est Berthierville.
Géographie
[modifier | modifier le code]MRC limitrophes
[modifier | modifier le code]Subdivisions limitrophes
[modifier | modifier le code]Matawinie | ||||
Joliette | N | Maskinongé | ||
O D'Autray E | ||||
S | ||||
L'Assomption | Marguerite-D'Youville | Pierre-De Saurel |
Municipalités
[modifier | modifier le code]Nom | Statut | Population |
Superficie (km2) |
Densité (h/km2) |
Ref[1] |
---|---|---|---|---|---|
Berthierville | Ville | 4 386 | 6,89 | 636,57 | [1] |
La Visitation-de-l'Île-Dupas | Municipalité | 684 | 30,6 | 22,35 | [2] |
Lanoraie | Municipalité | 5 134 | 103,08 | 49,81 | [3] |
Lavaltrie | Ville | 14 425 | 68,39 | 210,92 | [4] |
Mandeville | Municipalité | 2 363 | 322,73 | 7,32 | [5] |
Saint-Barthélemy | Municipalité de paroisse | 2 087 | 105,7 | 19,74 | [6] |
Saint-Cléophas-de-Brandon | Municipalité | 254 | 15,34 | 16,56 | [7] |
Saint-Cuthbert | Municipalité | 1 821 | 132,28 | 13,77 | [8] |
Saint-Didace | Municipalité de paroisse | 688 | 100,5 | 6,85 | [9] |
Saint-Gabriel | Ville | 2 803 | 2,83 | 990,46 | [10] |
Saint-Gabriel-de-Brandon | Municipalité | 2 684 | 99,44 | 26,99 | [11] |
Saint-Ignace-de-Loyola | Municipalité | 2 048 | 36,16 | 56,64 | [12] |
Saint-Norbert | Municipalité de paroisse | 1 060 | 74,78 | 14,17 | [13] |
Sainte-Geneviève-de-Berthier | Municipalité | 2 253 | 67,62 | 33,32 | [14] |
Sainte-Élisabeth | Municipalité | 1 390 | 82,96 | 16,76 | [15] |
Total | 44 080 | 1 249,3 | 35,28 | [16] |
Administration
[modifier | modifier le code]Démographie
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Profil du recensement, Recensement de la population de 2021 », sur Statistiques Canada, (consulté le ).
Annexes
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Site officiel
- Culture et patrimoine de la MRC de D'Autray
- Répertoire des municipalités
- Statistique Canada
- Ressources relatives à la géographie :