Boxe aux Jeux olympiques d'été de 2024 - Poids plumes hommes
Apparence
Poids plumes hommes
aux Jeux olympiques d'été de 2024
aux Jeux olympiques d'été de 2024
Sport | Boxe |
---|---|
Organisateur(s) | CIO |
Lieu(x) | Paris |
Date | du 28 juillet au |
Nations | à déterminer |
Site(s) |
Arena Paris Nord[1] Stade Roland-Garros[2] |
Site web officiel | Site officiel |
Tenant du titre | Albert Batyrgaziev |
---|---|
Vainqueur | Abdumalik Khalokov |
Deuxième | Munarbek Seiitbek Uulu |
Troisième |
Charlie Senior Javier Ibáñez |
L'épreuve masculine de boxe des poids plumes (-57 kg) des Jeux olympiques d'été de 2024 se déroule à l'Arena Paris Nord[1] et au Stade Roland-Garros[2] à Paris, du 28 juillet au .
Calendrier
[modifier | modifier le code]Di 28 | Lu 29 | Ma 30 | Me 31 | Je 1er | Ve 2 | Sa 3 | Di 4 | Lu 5 | Ma 6 | Me 7 | Je 8 | Ve 9 | Sa 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | P | ¼ | ½ | F |
|
Médaillés
[modifier | modifier le code]Or | Argent | Bronze |
Abdumalik Khalokov (UZB) | Munarbek Seiitbek Uulu (KGZ) | Charlie Senior (AUS) Javier Ibáñez (BUL) |
Résultats
[modifier | modifier le code]Seizièmes de finale | Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
Abdumalik Khalokov (UZB) | 5 | |||||||||||||||||
Nebil Ibrahim (SWE) | 5 | Nebil Ibrahim (SWE) | 0 | |||||||||||||||
Wasim Abusal (PLE) | 0 | Abdumalik Khalokov (UZB) | 5 | |||||||||||||||
José Quiles (ESP) | 0 | |||||||||||||||||
Makhmud Sabyrkhan (KAZ) | 1 | |||||||||||||||||
José Quiles (ESP) | 4 | |||||||||||||||||
Abdumalik Khalokov (UZB) | 5 | |||||||||||||||||
Charlie Senior (AUS) | 0 | |||||||||||||||||
Carlo Paalam (PHI) | 5 | |||||||||||||||||
Jude Gallagher (IRL) | 0 | |||||||||||||||||
Carlo Paalam (PHI) | 2 | |||||||||||||||||
Charlie Senior (AUS) | 3 | |||||||||||||||||
Vasile Usturoi (BEL) | 1 | |||||||||||||||||
Charlie Senior (AUS) | 4 | |||||||||||||||||
Abdumalik Khalokov (UZB) | 5 | |||||||||||||||||
Munarbek Seiitbek Uulu (KGZ) | 0 | |||||||||||||||||
Jahmal Harvey (USA) | 3 | |||||||||||||||||
Luiz Oliveira (BRA) | 2 | |||||||||||||||||
Jahmal Harvey (USA) | 0 | |||||||||||||||||
Munarbek Seiitbek Uulu (KGZ) | 5 | |||||||||||||||||
Munarbek Seiitbek Uulu (KGZ) | 3 | |||||||||||||||||
Saidel Horta (CUB) | 2 | |||||||||||||||||
Munarbek Seiitbek Uulu (KGZ) | 4 | |||||||||||||||||
Javier Ibáñez (BUL) | 1 | |||||||||||||||||
Shudai Harada (JPN) | 5 | |||||||||||||||||
Yilmar González (COL) | 0 | |||||||||||||||||
Shudai Harada (JPN) | 0 | |||||||||||||||||
Javier Ibáñez (BUL) | 5 | |||||||||||||||||
Aider Abduraimov (UKR) | 0 | |||||||||||||||||
Javier Ibáñez (BUL) | 5 | |||||||||||||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Arena Paris Nord », sur paris2024 (consulté le )
- « Stade Roland Garros », sur paris2024 (consulté le )
- « Calendrier des compétitions par sessions de Paris 2024 - v6 » [PDF], sur paris2024, (consulté le )