Équipe d'Estonie des moins de 17 ans de football
Apparence
Confédération | UEFA |
---|---|
Couleurs | Bleu, blanc et noir |
Sélectionneur | Marko Pärnpuu |
---|---|
Capitaine | Maksim Paskotši |
Coupe du monde |
Phases finales : 0 |
---|---|
Euro |
Phases finales : 0 |
L'équipe d'Estonie de football des moins de 17 ans est constituée par une sélection des meilleurs joueurs estoniens de moins de 17 ans sous l'égide de la Fédération d'Estonie de football.
Histoire
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]En Championnat d'Europe
[modifier | modifier le code]Phase finale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Année | Stade | Position | J | G | N | D | Bp | Bc |
1994 | Non qualifié | |||||||
1995 | Non qualifié | |||||||
1996 | Non qualifié | |||||||
1997 | Non qualifié | |||||||
1998 | Non qualifié | |||||||
1999 | Non qualifié | |||||||
2000 | Non qualifié | |||||||
2001 | Non qualifié | |||||||
2002 | Non qualifié | |||||||
2003 | Non qualifié | |||||||
2004 | Non qualifié | |||||||
2005 | Non qualifié | |||||||
2006 | Non qualifié | |||||||
2007 | Non qualifié | |||||||
2008 | Non qualifié | |||||||
2009 | Non qualifié | |||||||
2010 | Non qualifié | |||||||
2011 | Non qualifié | |||||||
2012 | Non qualifié | |||||||
2013 | Non qualifié | |||||||
2014 | Non qualifié | |||||||
2015 | Non qualifié | |||||||
2016 | Non qualifié | |||||||
2017 | Non qualifié | |||||||
2018 | Non qualifié | |||||||
2019 | Non qualifié | |||||||
Total | 0/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En Coupe du monde
[modifier | modifier le code]Phase finale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Année | Stade | Position | J | G | N | D | Bp | Bc |
1995 | Non qualifié | |||||||
1997 | Non qualifié | |||||||
1999 | Non qualifié | |||||||
2001 | Non qualifié | |||||||
2003 | Non qualifié | |||||||
2005 | Non qualifié | |||||||
2007 | Non qualifié | |||||||
2009 | Non qualifié | |||||||
2011 | Non qualifié | |||||||
2013 | Non qualifié | |||||||
2015 | Non qualifié | |||||||
2017 | Non qualifié | |||||||
2019 | Non qualifié | |||||||
2023 | À déterminer | |||||||
Total | 0/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |