iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.
iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.



Link to original content: http://fr.m.wikipedia.org/wiki/LXIe_législature_du_Congrès_de_l'Union_du_Mexique
LXIe législature du Congrès de l'Union du Mexique — Wikipédia

LXIe législature du Congrès de l'Union du Mexique

La LXIe législature du Congrès de l'Union du Mexique est un cycle de gouvernement entre et [1].

Chambre des Sénateurs

modifier
Parti Total
1 Parti Révolutionnaire Institutionnel (PRI) 33
2 Parti Action Nationale (PAN) 50
3 Parti de la Révolution Démocratique (PRD) 25
4 Parti Vert Écologiste du Mexique (PVE) 6
5 Parti du Travail (PT) 5
7 Parti Convergence (CON) 6
Indépendants 3
Total 128

Liste des sénateurs par ordre alphabétique

modifier

Chambre des Députés

modifier
Parti Total
1 Parti Révolutionnaire Institutionnel (PRI)
Coordinateur : Francisco Rojas Gutiérrez
237
2 Parti Action Nationale (PAN)
Coordinateur : Josefina Vázquez Mota
142
3 Parti de la Révolution Démocratique (PRD)
Coordinateur : Alejandro Encinas Rodríguez
69
4 Parti Vert Écologiste du Mexique (PVE)
Coordinateur : Juan José Guerra Abud
21
5 Parti du Travail (PT)
Coordinateur : Pedro Vázquez González
13
6 Parti Nouvelle alliance (PNA)
Coordinateur : Reyes Tamez Guerra
9
7 Parti Convergence (CON)
Coordinateur : Pedro Jiménez León
8
Indépendants 1
Total 500

Composition par Organisme fédératif

modifier
Entités fédérales ( ) ( ) ( ) (PVEM) (PT) (CON) (NN) (SP) (TOTAL)
MR RP MR RP MR RP MR RP MR RP MR RP MR RP MR RP MR RP
  Aguascalientes 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
  Basse-Californie 0 2 8 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 8 6
  Basse-Californie-du-Sud 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
  Campeche 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
  Chiapas 4 2 4 3 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12 9
  Chihuahua 8 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4
  Coahuila 7 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 6
  Colima 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
  District Fédéral de Mexico 3 5 5 5 15 6 0 3 3 3 1 1 0 2 0 0 27 25
  Durango 4 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 6
  Guanajuato 0 2 13 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 7
  Guerrero 7 1 0 1 1 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 7
  Hidalgo 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3
  Jalisco 10 2 9 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 19 7
  Michoacán 1 1 3 4 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 7
  Morelos 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 2
  Mexico 38 7 2 5 0 6 0 4 0 2 0 2 0 1 0 1 40 28
  Nayarit 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3
  Nuevo León 8 1 4 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 12 7
  Oaxaca 11 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11 7
  Puebla 15 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
  Querétaro 2 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5
  Quintana Roo 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
  San Luis Potosí 2 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
  Sinaloa 8 2 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 6
  Sonora 6 1 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6
  Tabasco 4 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6 5
  Tamaulipas 8 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5
  Tlaxcala 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
  Veracruz 17 3 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 21 8
  Yucatán 4 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
  Zacatecas 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Total 188 53 67 74 37 31 4 17 3 10 1 7 0 7 0 1 300 200

Liste des députés par ordre alphabétique

modifier

Annexes

modifier

Notes et références

modifier

Liens externes

modifier