Championnats du monde de cyclisme sur piste 2021
Sport | Cyclisme |
---|---|
Organisateur(s) | Union cycliste internationale |
Édition | 111e |
Lieu(x) | Roubaix |
Date | 20 au |
Nations | 43 |
Épreuves | 11 (H) + 11 (F) |
Site(s) | Stab Vélodrome |
Site web officiel | https://www.uci.org/ |
Les 111e Championnats du monde de cyclisme sur piste se déroulent du 20 au sur le vélodrome couvert régional Jean-Stablinski, à Roubaix, en France[1]. 22 épreuves sont au programme, soit deux de plus que lors des mondiaux précédents, avec l'ajout de titres pour la course à l'élimination[2], tandis que pour la première fois la vitesse par équipes féminine se dispute avec trois coureuses. C'est la seizième fois que la France accueille les mondiaux sur piste, la première fois depuis 2015.
Initialement prévus à Achgabat au Turkménistan[3], la ville a finalement renoncé en raison des restrictions causées par la pandémie de Covid-19[4].
Participation
modifierEn raison de la pandémie de Covid-19 et des restrictions de voyage internationales, des pays comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont peu de représentants engagés dans ces championnats[5],[6]. D'autres part, les Pays-Bas, nation dominante de la discipline lors des dernières compétitions internationales, ne participent pas à plusieurs épreuves en raison d'absence de participations sur les disciplines en question lors de la Coupe des nations 2021. Ainsi, les récents champions d'Europe de l'américaine (Yoeri Havik et Jan-Willem van Schip) et de vitesse par équipes (Kyra Lamberink, Shanne Braspennincx, Hetty van de Wouw et Steffie van der Peet) ne sont pas au départ de ces épreuves lors de ce mondial[7],[8],[9].
Pour la première fois, quatre cyclistes nigérianes se sont qualifiées pour ces championnats. La Fédération nigériane est dirigée par l'italien d'origine Giandomenico Massari, qui vit au Nigeria depuis des décennies et qui s'est donné pour mission de qualifier le pays pour les prochains Jeux olympiques[10],[11].
Faits marquants
modifierL'équipe la plus titrée de ces championnats du monde est l'Allemagne avec un total de onze médailles, dont six médailles d'or, soit le meilleur résultat pour une équipe allemande depuis des décennies. Les médailles d'or ont toutes été remportées par des athlètes féminines. Outre la poursuite par équipes, les allemandes réalisent un triplé historique en poursuite individuelle : Lisa Brennauer est devenue championne du monde, devant Franziska Brauße et Mieke Kröger. Jamais auparavant trois femmes d'un même pays n'étaient montées sur le podium de la poursuite féminine. Il faut remonter au triplé français sur la vitesse en 2001 pour trouver trace du dernier podium composé par un seul pays. L'athlète la plus titrée de ces mondiaux est l'Allemande Lea Sophie Friedrich, qui a remporté trois titres et une médaille d'argent en quatre épreuves. Seule sa compatriote Emma Hinze est parvenue à la battre sur le tournoi de vitesse, pour conserver on titre.
Dans les disciplines de vitesse masculine, les deux athlètes néerlandais Harrie Lavreysen et Jeffrey Hoogland ont une nouvelle fois dominé l'adversité. Lavreysen est devenu champion du monde de vitesse et du keirin, tandis que Hoogland a remporté le kilomètre, et tous deux sont devenus champions du monde de vitesse par équipes avec Roy van den Berg. Battu une fois encore par Lavreysen en finale de la vitesse, Hoogland est rentré dans l'histoire en étant le premier coureur à remporter des médailles dans les quatre disciplines du sprint lors d'une même édition. Leurs victoires et celle de Kirsten Wild et Amy Pieters sur l'américaine ont permis à l'équipe néerlandaise de se classer deuxième au tableau des médailles (dix médailles au total, dont cinq en or). La troisième place est revenue à l'équipe d'Italie avec dix médailles (quatre d'or).
Le premier jour des compétitions, le trio féminin allemand composé de Pauline Grabosch, Emma Hinze et Lea Sophie Friedrich est devenu champion du monde de vitesse par équipes pour la deuxième fois après 2020, en établissant trois nouveaux records du monde en quelques heures, le dernier en 46,064 secondes. Le lendemain, le quatuor féminin allemand composé de Franziska Brauße, Lisa Brennauer, Mieke Kröger et Laura Süßemilch remporte l'or dans la poursuite par équipes, réalisant le triplé en un an après la victoire olympique (avec un record du monde) et le titre européen.
Dans la vitesse féminine, Friedrich et Hinze, deux coureuses allemandes se sont affrontées pour le titre pour la première fois, et dans la course pour la médaille bronze, deux Canadiennes se sont affrontées pour la première fois, la championne olympique Kelsey Mitchell et Lauriane Genest. Nicholas Paul de Trinité-et-Tobago a pris la deuxième place du kilomètre contre-la-montre et a ainsi obtenu le meilleur résultat aux mondiaux sur piste pour son pays, qui n'a remporté que le bronze à deux reprises (Roger Gibbon en 1967 et Gene Samuel en 1991). Dans le même temps, son compatriote Akil Campbell, frère de Teniel Campbell, est le premier cycliste de Trinité-et-Tobago à concourir dans les disciplines d'endurance.
Les Néerlandaises Kirsten Wild et Amy Pieters ont remporté le titre en course à l'américaine pour la troisième fois consécutive. Pour Wild, qui est devenu une neuvième fois championne du monde sur piste, c'était son dernier départ lors d'un championnat du monde. Chez les hommes, les champions olympiques et tenants du titres, les Danois Lasse Norman Hansen et Michael Mørkøv ont également conserver leur titre. Pour la quadruple champion du monde français Morgan Kneisky, ainsi que le Belge Kenny De Ketele, il s'agissait également de leur dernière course.
Programme
modifierLe programme des compétitions est le suivant (les finales sont en jaune)[12] :
Date | Horaire | Tour |
---|---|---|
20 octobre | 13 h 00 | Femmes - poursuite par équipes - qualification |
Hommes - poursuite par équipes - qualification | ||
18 h 30 | Femmes - vitesse par équipes - qualification | |
Hommes - vitesse par équipes - qualification | ||
Femmes - scratch - finale | ||
Femmes - vitesse par équipes - 1er tour | ||
Hommes - vitesse par équipes - 1er tour | ||
Hommes - poursuite par équipes - 1er tour | ||
Femmes - vitesse par équipes - finale | ||
Hommes - vitesse par équipes - finale | ||
21 octobre | 13 h 00 | Hommes - keirin - 1er tour, repêchage, 2e tour |
Femmes - vitesse individuelle - qualification, 1/16e, 1/8e | ||
18 h 30 | Femmes - poursuite par équipes - 1er tour | |
Femmes - vitesse individuelle - 1/4 de finale | ||
Hommes - keirin - 3e tour | ||
Hommes - poursuite par équipes - finale | ||
Hommes - scratch - finale | ||
Hommes - keirin - finale | ||
Femmes - poursuite par équipes - finale | ||
Femmes - course par élimination | ||
22 octobre | 13 h 00 | Femmes - omnium : scratch et course tempo |
Hommes - kilomètre - qualification | ||
Hommes - poursuite individuelle - qualification | ||
18 h 30 | Hommes - course aux points | |
Femmes - vitesse individuelle - 1/2 finales | ||
Femmes - omnium : course par élimination | ||
Hommes - kilomètre - finale | ||
Hommes - poursuite individuelle - finale | ||
Femmes - vitesse individuelle - finale | ||
Femmes - omnium : course aux points |
Date | Horaire | Tour |
---|---|---|
23 octobre | 10 h 00 | Femmes - 500 mètres - qualification |
Hommes - vitesse individuelle - qualification, 1/16e, 1/8e | ||
Hommes - omnium : scratch et course tempo | ||
Femmes - poursuite individuelle - qualification | ||
17 h 30 | Femmes - 500 mètres - finale | |
Hommes - vitesse individuelle - 1/4 de finale | ||
Femmes - course à l'américaine | ||
Hommes - omnium : course par élimination | ||
Femmes - poursuite individuelle - finale | ||
Hommes - omnium : course aux points | ||
24 octobre | 13 h 00 | Hommes - vitesse individuelle - 1/2 finales |
Femmes - keirin, - 1er tour, repêchage | ||
13 h 48 | Femmes - course aux points | |
Hommes - vitesse individuelle - finales | ||
Femmes - keirin, 2e tour | ||
Hommes - course à l'américaine | ||
Hommes - course par élimination | ||
Femmes - keirin, - 3e tour | ||
Femmes - keirin - finales |
Médaillés
modifier- (q) signifie que le coureur n'a pas participé à la finale pour la médaille, mais à un tour qualificatif.
Hommes
modifierFemmes
modifierRésultats détaillés
modifierHommes
modifierKilomètre
modifierLes 8 meilleurs coureurs se qualifient pour la finale[13].
- Finale[14]
Pos | Nom | Pays | Temps | Écart | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Jeffrey Hoogland | Pays-Bas | 58.418 | |||
Nicholas Paul | Trinité-et-Tobago | 59.791 | +1.373 | ||
Joachim Eilers | Allemagne | 1:00.008 | +1.590 | ||
4 | Patryk Rajkowski | Pologne | 1:00.624 | +2.206 | |
5 | Sam Ligtlee | Pays-Bas | 1:00.669 | +2.251 | |
6 | Alexander Sharapov | Russie | 1:00.928 | +2.510 | |
7 | Alejandro Martínez | Espagne | 1:01.213 | +2.795 | |
8 | Yuta Obara | Japon | 1:01.385 | +2.967 |
Keirin
modifierLe deux premiers de chaque série se qualifient pour le deuxième tour. Les autres coureurs vont en repêchages[15].
- Série 1
Pos | Nom | Pays | Écart | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | Harrie Lavreysen | Pays-Bas | Q | |
2 | Jai Angsuthasawit | Thaïlande | +0.307 | Q |
3 | Alejandro Martínez | Espagne | +0.402 | |
4 | Joseph Truman | Grande-Bretagne | +0.445 | |
5 | Hugo Barrette | Canada | +0.505 | |
6 | Muhammad Shah Firdaus Sahrom | Malaisie | +0.632 | |
7 | Vasilijus Lendel | Lituanie | +0.905 |
- Série 2
Pos | Nom | Pays | Écart | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | Mikhail Iakovlev | Russie | Q | |
2 | Stefan Bötticher | Allemagne | +0.182 | Q |
3 | Hamish Turnbull | Grande-Bretagne | +0.195 | |
4 | Kevin Quintero | Colombie | +0.315 | |
5 | Svajūnas Jonauskas | Lituanie | +0.359 | |
6 | Artsiom Zaitsau | Biélorussie | +1.336 |
- Série 3
Pos | Nom | Pays | Écart | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | Jeffrey Hoogland | Pays-Bas | Q | |
2 | Koyu Matsui | Japon | +0.086 | Q |
3 | Sébastien Vigier | France | +0.162 | |
4 | Santiago Ramírez | Colombie | +0.320 | |
5 | Sergey Ponomaryov | Kazakhstan | +0.353 | |
6 | Edgar Verdugo | Mexique | +1.034 |
- Série 4
Pos | Nom | Pays | Écart | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | Nicholas Paul | Trinité-et-Tobago | Q | |
2 | Jair Tjon En Fa | Suriname | +0.030 | Q |
3 | Joachim Eilers | Allemagne | +0.085 | |
4 | Rayan Helal | France | +0.099 | |
5 | Kento Yamasaki | Japon | +0.189 | |
6 | Mitchell Sparrow | Afrique du Sud | +1.204 |
Le vainqueur de chaque série se qualifie pour le deuxième tour[16].
- Série 1
Pos | Nom | Pays | Écart | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | Rayan Helal | France | Q | |
2 | Sergey Ponomaryov | Kazakhstan | +0.053 | |
3 | Vasilijus Lendel | Lituanie | +0.285 | |
4 | Artsiom Zaitsau | Biélorussie | +0.341 | |
5 | Alejandro Martínez | Espagne | +0.719 |
- Série 2
Pos | Nom | Pays | Écart | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | Hugo Barrette | Canada | Q | |
2 | Santiago Ramírez | Colombie | +0.008 | |
3 | Svajūnas Jonauskas | Lituanie | +0.048 | |
4 | Hamish Turnbull | Grande-Bretagne | +1.637 |
- Série 3
Pos | Nom | Pays | Écart | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | Sébastien Vigier | France | Q | |
2 | Kevin Quintero | Colombie | +0.098 | |
3 | Muhammad Shah Firdaus Sahrom | Malaisie | +0.287 | |
4 | Mitchell Sparrow | Afrique du Sud | +0.311 |
- Série 4
Pos | Nom | Pays | Écart | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | Kento Yamasaki | Japon | Q | |
2 | Joachim Eilers | Allemagne | +0.078 | |
3 | Edgar Verdugo | Mexique | +0.459 | |
4 | Joseph Truman | Grande-Bretagne | +0.489 |
Les trois premiers coureurs de chaque série se qualifient pour la finale 1-6, les autres pour la finale 7-12[17] .
- Série 1
Pos | Nom | Pays | Écart | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | Harrie Lavreysen | Pays-Bas | Q | |
2 | Nicholas Paul | Trinité-et-Tobago | +0.137 | Q |
3 | Rayan Helal | France | +0.258 | Q |
4 | Koyu Matsui | Japon | +0.364 | |
5 | Stefan Bötticher | Allemagne | +0.444 | |
6 | Hugo Barrette | Canada | +0.504 |
- Série 2
Pos | Nom | Pays | Écart | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | Jeffrey Hoogland | Pays-Bas | Q | |
2 | Mikhail Iakovlev | Russie | +0.082 | Q |
3 | Kento Yamasaki | Japon | +0.131 | Q |
4 | Jair Tjon En Fa | Suriname | +0.133 | |
5 | Sébastien Vigier | France | +0.518 | |
6 | Jai Angsuthasawit | Thaïlande | +2.133 |
- Finale[18]
Pos | Nom | Pays | Écart | Notes |
---|---|---|---|---|
Harrie Lavreysen | Pays-Bas | |||
Jeffrey Hoogland | Pays-Bas | +0.070 | ||
Mikhail Iakovlev | Russie | +0.101 | ||
4 | Nicholas Paul | Trinité-et-Tobago | +0.177 | |
5 | Kento Yamasaki | Japon | +0.290 | |
6 | Rayan Helal | France | +0.310 |
- Petite finale
Pos | Nom | Pays | Écart | Notes |
---|---|---|---|---|
7 | Stefan Bötticher | Allemagne | ||
8 | Jai Angsuthasawit | Thaïlande | +0.146 | |
9 | Hugo Barrette | Canada | +0.303 | |
10 | Sébastien Vigier | France | +0.322 | |
11 | Koyu Matsui | Japon | Abandon | |
Jair Tjon En Fa | Suriname |
Vitesse
modifierLes 4 meilleurs temps se qualifient pour les 1/8e de finale ; les coureurs classés des places 5 à 28 se qualifient pour les 1/16e de finale[19].
- Q = qualifiés pour les 1/8e de finale
- q = qualifiés pour les 1/16e de finale
Les vainqueurs de chaque série se qualifient pour les 1/8e de finale[20].
Série | Pos | Nom | Pays | Temps | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mateusz Rudyk | Pologne | Q | |
1 | 2 | Juan Ruiz | Mexique | +0.109 | |
2 | 1 | Jeffrey Hoogland | Pays-Bas | Q | |
2 | 2 | Norbert Szabo | Roumanie | +0.084 | |
3 | 1 | Stefan Bötticher | Allemagne | Q | |
3 | 2 | Edgar Verdugo | Mexique | +0.142 | |
4 | 1 | Jair Tjon En Fa | Suriname | Q | |
4 | 2 | Juan David Ochoa | Colombie | +0.202 | |
5 | 1 | Rayan Helal | France | Q | |
5 | 2 | Vasilijus Lendel | Lituanie | +0.238 | |
6 | 1 | Daniel Rochna | Pologne | Q | |
6 | 2 | Jai Angsuthasawit | Thaïlande | +0.045 | |
7 | 1 | Muhammad Shah Firdaus Sahrom | Malaisie | Q | |
7 | 2 | Martin Čechman | Tchéquie | +1.160 | |
8 | 1 | Nick Wammes | Canada | Q | |
8 | 2 | Juan Peralta | Espagne | +0.161 | |
9 | 1 | Anton Höhne | Allemagne | Q | |
9 | 2 | Kevin Quintero | Colombie | +0.060 | |
10 | 1 | Kento Yamasaki | Japon | Q | |
10 | 2 | Kohei Terasaki | Japon | +0.047 | |
11 | 1 | Joseph Truman | Grande-Bretagne | Q | |
11 | 2 | Pavel Yakushevskiy | Russie | +0.057 | |
12 | 2 | Hamish Turnbull | Grande-Bretagne | Q | |
12 | 1 | Sándor Szalontay | Hongrie | +0.072 |
Les vainqueurs de chaque série se qualifient pour les 1/4 de finale[21].
Série | Pos | Nom | Pays | Temps | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Harrie Lavreysen | Pays-Bas | Q | |
1 | 2 | Hamish Turnbull | Grande-Bretagne | +0.951 | |
2 | 1 | Nicholas Paul | Trinité-et-Tobago | Q | |
2 | 2 | Joseph Truman | Grande-Bretagne | +0.595 | |
3 | 1 | Mikhail Iakovlev | Russie | Q | |
3 | 2 | Kento Yamasaki | Japon | +0.021 | |
4 | 1 | Sébastien Vigier | France | Q | |
4 | 2 | Anton Höhne | Allemagne | +0.222 | |
5 | 1 | Mateusz Rudyk | Pologne | Q | |
5 | 2 | Nick Wammes | Canada | +0.059 | |
6 | 1 | Jeffrey Hoogland | Pays-Bas | Q | |
6 | 2 | Muhammad Shah Firdaus Sahrom | Malaisie | +0.105 | |
7 | 1 | Stefan Bötticher | Allemagne | Q | |
7 | 2 | Daniel Rochna | Pologne | +0.921 | |
8 | 1 | Rayan Helal | France | Q | |
8 | 2 | Jair Tjon En Fa | Suriname | +0.114 |
Les vainqueurs de chaque match se qualifient pour les 1/2 finales[22].
Série | Pos | Nom | Pays | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Harrie Lavreysen | Pays-Bas | X | X | Q | |
1 | 2 | Rayan Helal | France | +0.112 | +1.482 | ||
2 | 1 | Stefan Bötticher | Allemagne | +0.772 | X | X | Q |
2 | 2 | Nicholas Paul | Trinité-et-Tobago | X | +0.009 | +0.037 | |
3 | 1 | Jeffrey Hoogland | Pays-Bas | +0.001 | X | X | Q |
3 | 2 | Mikhail Iakovlev | Russie | X | +0.155 | +0.346 | |
4 | 1 | Sébastien Vigier | France | X | X | Q | |
4 | 2 | Mateusz Rudyk | Pologne | +0.101 | +0.852 |
Les vainqueurs vont en finale pour la médaille d'or et les perdants vont en finale pour la médaille de bronze[23].
Série | Pos | Nom | Pays | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Harrie Lavreysen | Pays-Bas | X | X | Q | |
1 | 2 | Sébastien Vigier | France | +0.087 | +0.248 | ||
2 | 1 | Jeffrey Hoogland | Pays-Bas | +2.493 | X | X | Q |
2 | 2 | Stefan Bötticher | Allemagne | X | +0.096 | +0.085 |
- Finales[24]
Pos | Nom | Pays | 1re manche | 2e manche | 3e manche |
---|---|---|---|---|---|
Match pour la médaille d'or | |||||
Harrie Lavreysen | Pays-Bas | X | X | ||
Jeffrey Hoogland | Pays-Bas | +0.152 | +0.178 | ||
Match pour la médaille de bronze | |||||
Sébastien Vigier | France | X | +0.035 | X | |
4 | Stefan Bötticher | Allemagne | REL | X | +0.044 |
Vitesse par équipes
modifierLes 8 meilleures équipes se qualifient pour le 1er tour[25].
Pos | Équipe | Temps | Écart | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas Roy van den Berg Harrie Lavreysen Jeffrey Hoogland |
42.690 | Q | |
2 | France Florian Grengbo Sébastien Vigier Rayan Helal |
42.965 | +0.275 | Q |
3 | Allemagne Nik Schröter Stefan Bötticher Joachim Eilers |
43.251 | +0.561 | Q |
4 | Grande-Bretagne Alistair Fielding Hamish Turnbull Joseph Truman |
43.467 | +0.777 | Q |
5 | Russie Ivan Gladyshev Alexander Sharapov Pavel Yakushevskiy |
43.860 | +1.170 | Q |
6 | Pologne Mateusz Miłek Mateusz Rudyk Rafał Sarnecki |
43.898 | +1.208 | Q |
7 | Canada Ryan Dodyk Nick Wammes Hugo Barrette |
43.986 | +1.296 | Q |
8 | Japon Yuta Obara Kohei Terasaki Kento Yamasaki |
44.414 | +1.724 | Q |
9 | Tchéquie Matěj Bohuslávek Dominik Topinka Robin Wagner |
44.651 | +1.961 | |
10 | Kazakhstan Sergey Ponomaryov Dmitriy Rezanov Andrey Chugay |
45.340 | +2.650 | |
11 | Espagne Alejandro Martínez Juan Peralta Ekain Jiménez |
45.460 | +2.770 | |
12 | Inde Jemsh Singh Keithellakpam Rojit Singh Yanglem Ronaldo Laitonjam |
45.469 | +2.779 | |
13 | Ukraine Mykhaylo-Yaroslav Dydko Bohdan Danylchuk Vladyslav Denysenko |
46.135 | +3.445 |
Les matchs du 1er tour sont organisés comme suit, selon les temps des qualifications :
Série 1 : 4e v 5e
Série 2 : 3e v 6e
Série 3 : 2e v 7e
Série 4 : 1re v 8e
Les vainqueurs de chaque série sont classés en fonction de leur temps, les deux meilleures équipes se qualifient pour la finale et les deux autres pour le match pour la médaille de bronze[26].
Série | Rang | Équipe | Temps | Écart | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Russie Ivan Gladyshev Alexander Sharapov Pavel Yakushevskiy |
43.380 | QB | |
1 | 2 | Grande-Bretagne Alistair Fielding Hamish Turnbull Joseph Truman |
43.395 | +0.015 | |
2 | 1 | Allemagne Stefan Bötticher Marc Jurczyk Nik Schröter |
43.300 | QB | |
2 | 2 | Pologne Mateusz Miłek Daniel Rochna Mateusz Rudyk |
43.623 | +0.323 | |
3 | 1 | France Florian Grengbo Rayan Helal Sébastien Vigier |
42.467 | QG | |
3 | 2 | Canada Hugo Barrette Ryan Dodyk Nick Wammes |
43.784 | +1.317 | |
4 | 1 | Pays-Bas Jeffrey Hoogland Harrie Lavreysen Roy van den Berg |
42.301 | QG | |
4 | 2 | Japon Yuta Obara Kohei Terasaki Kento Yamasaki |
44.164 | +1.863 |
- QG = qualifiés pour la finale pour le titre
- QB = qualifiés pour la finale pour la troisième place
- Finales[27]
Pos | Équipe | Temps | Écart | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
Match pour la médaille d'or | |||||
Pays-Bas Jeffrey Hoogland Harrie Lavreysen Roy van den Berg |
41.979 | ||||
France Florian Grengbo Rayan Helal Sébastien Vigier |
42.550 | +0.571 | |||
Match pour la médaille de bronze | |||||
Allemagne Stefan Bötticher Joachim Eilers Nik Schröter |
43.141 | ||||
4 | Russie Ivan Gladyshev Alexander Sharapov Pavel Yakushevskiy |
43.717 | +0.676 |
Poursuite individuelle
modifierLes deux meilleurs temps se qualifient pour la finale pour la médaille d'or, les 3e et 4e meilleurs temps pour la finale pour la médaille de bronze[28].
Pos | Nom | Pays | Temps | Écart | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ashton Lambie | États-Unis | 4:03.237 | Q | |
2 | Jonathan Milan | Italie | 4:05.785 | +2.548 | Q |
3 | Filippo Ganna | Italie | 4:06.402 | +3.165 | q |
4 | Claudio Imhof | Suisse | 4:07.609 | +4.372 | q |
5 | Tobias Buck-Gramcko | Allemagne | 4:08.596 | +5.359 | |
6 | Nicolas Heinrich | Allemagne | 4:10.352 | +7.115 | |
7 | Manlio Moro | Italie | 4:10.509 | +7.272 | |
8 | Charlie Tanfield | Grande-Bretagne | 4:13.840 | +10.603 | |
9 | Shunsuke Imamura | Japon | 4:14.751 | +11.514 | |
10 | Thomas Denis | France | 4:15.333 | +12.096 | |
11 | Lev Gonov | Russie | 4:16.234 | +12.997 | |
12 | Ivan Novolodskii | Russie | 4:17.245 | +14.008 | |
13 | Erik Martorell | Espagne | 4:20.307 | +17.070 | |
14 | Daniel Crista | Roumanie | 4:20.401 | +17.164 | |
15 | João Matias | Portugal | 4:20.497 | +17.260 | |
16 | Iúri Leitão | Portugal | 4:22.716 | +19.479 | |
17 | Juan Pablo Zapata | Colombie | 4:23.528 | +20.291 | |
18 | Julián Osorio | Colombie | 4:25.546 | +22.309 | |
19 | Aliaksei Shmantsar | Biélorussie | 4:26.337 | +23.100 | |
20 | Volodymyr Dzhus | Ukraine | 4:29.493 | +26.256 | |
21 | Tomás Aguirre | Mexique | 4:39.500 | +36.263 | |
22 | Lotfi Tchambaz | Algérie | 4:40.105 | +36.868 |
- QG = qualifiés pour la finale pour la médaille d'or
- QB = qualifiés pour la finale pour la médaille de bronze
- Finales[29]
Pos | Nom | Pays | Temps | Écart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Course pour la médaille d'or | |||||||
Ashton Lambie | États-Unis | 4:05.060 | |||||
Jonathan Milan | Italie | 4:06.149 | +1.089 | ||||
Course pour la médaille de bronze | |||||||
Filippo Ganna | Italie | ||||||
4 | Claudio Imhof | Suisse | rejoint |
Poursuite par équipes
modifierLes 8 meilleures équipes se qualifient pour le premier tour[30].
Les équipes courent selon le rang occupé à l'issue des qualifications : 6 contre 7, 5 contre 8, 2 contre 3, 1 contre 4. Les vainqueurs des deux dernières séries (3 et 4) se qualifient pour la finale pour la médaille d'or, tandis que les deux meilleurs temps parmi les six autres équipes se qualifient pour la finale pour la médaille de bronze[31].
Pos | Série | Équipe | Temps | Écart | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Russie Gleb Syritsa Lev Gonov Egor Igoshev Ivan Novolodskii |
3:54.030 | ||
1 | 2 | Pologne Alan Banaszek Szymon Krawczyk Bartosz Rudyk Szymon Sajnok |
3:55.875 | +1.845 | |
2 | 1 | Suisse Claudio Imhof Lukas Rüegg Valère Thiébaud Alex Vogel |
3:52.569 | ||
2 | 2 | Allemagne Tobias Buck-Gramcko Nicolas Heinrich Pierre-Pascal Keup Theo Reinhardt |
3:54.145 | +1.576 | |
3 | 1 | France Thomas Boudat Thomas Denis Valentin Tabellion Benjamin Thomas |
3.47.816 | QG | |
3 | 2 | Danemark Matias Malmberg Tobias Hansen Carl-Frederik Bévort Rasmus Pedersen |
3:52.275 | +4.459 | QB |
4 | 1 | Italie Liam Bertazzo Simone Consonni Filippo Ganna Jonathan Milan |
3:46.760 | QG | |
4 | 2 | Grande-Bretagne Ethan Hayter Ethan Vernon Charlie Tanfield Oliver Wood |
3.51.577 | +4.817 | QB |
- QG = qualifiés pour la finale 1-2
- QB = qualifiés pour la finale 3-4
- Finales[32]
Pos | Équipe | Temps | Écart | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
Match pour la médaille d'or | |||||
Italie Liam Bertazzo Simone Consonni Filippo Ganna Jonathan Milan |
3:47.192 | ||||
France Thomas Boudat Thomas Denis Valentin Tabellion Benjamin Thomas |
3:49.168 | +1.976 | |||
Match pour la médaille de bronze | |||||
Grande-Bretagne Ethan Hayter Ethan Vernon Charlie Tanfield Oliver Wood |
3:51.205 | ||||
4 | Danemark Matias Malmberg Tobias Hansen Carl-Frederik Bévort Rasmus Pedersen |
3:53.182 | +1.977 |
Course aux points
modifierPos[33] | Nom | Pays | Points au tour | Points au sprint | Total |
---|---|---|---|---|---|
Benjamin Thomas | France | 40 | 54 | 94 | |
Kenny De Ketele | Belgique | 60 | 24 | 84 | |
Vincent Hoppezak | Pays-Bas | 20 | 15 | 35 | |
4 | Sebastián Mora | Espagne | 20 | 4 | 24 |
5 | Ethan Vernon | Grande-Bretagne | 0 | 19 | 19 |
6 | Valère Thiébaud | Suisse | 0 | 16 | 16 |
7 | Corbin Strong | Nouvelle-Zélande | 0 | 14 | 14 |
8 | Michele Scartezzini | Italie | 0 | 9 | 9 |
9 | Theo Reinhardt | Allemagne | 0 | 8 | 8 |
10 | Vlas Shichkin | Russie | 0 | 6 | 6 |
11 | Vitaliy Hryniv | Ukraine | 0 | 3 | 3 |
12 | Gavin Hoover | États-Unis | −20 | 8 | −12 |
13 | Wojciech Pszczolarski | Pologne | −20 | 2 | −18 |
14 | Daniel Crista | Roumanie | −20 | 0 | −20 |
15 | Facundo Lezica | Argentine | −40 | 0 | −40 |
16 | Martin Chren | Slovaquie | −40 | 0 | −40 |
17 | Nicolas Pietrula | Tchéquie | −40 | 0 | −40 |
18 | José Muñiz | Mexique | −100 | 0 | −100 |
– | Dzianis Mazur | Biélorussie | Abandon | ||
– | Lotfi Tchambaz | Algérie | Abandon | ||
– | Bryan Gómez | Colombie | Abandon |
Américaine
modifierPos[34] | Nom | Pays | Points au tour | Points au sprint | Total |
---|---|---|---|---|---|
Lasse Norman Hansen Michael Mørkøv |
Danemark | 20 | 48 | 68 | |
Simone Consonni Michele Scartezzini |
Italie | 40 | 24 | 64 | |
Kenny De Ketele Robbe Ghys |
Belgique | 20 | 42 | 62 | |
4 | Ethan Hayter Oliver Wood |
Grande-Bretagne | 20 | 38 | 58 |
5 | Morgan Kneisky Benjamin Thomas |
France | 20 | 38 | 58 |
6 | João Matias Rui Oliveira |
Portugal | 20 | 7 | 27 |
7 | Robin Froidevaux Lukas Rüegg |
Suisse | 0 | 11 | 11 |
9 | Aaron Gate Corbin Strong |
Nouvelle-Zélande | 0 | 7 | 7 |
