Estatísticas Padrão 2016-2017 Valencia: La Liga
Tempo de jogo | Desempenho | A cada 90 minutos | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Inícios | Min. | 90s | Gols | Assis. | G+A | G-PB | PB | PT | CrtsA | CrtV | Partidas | |||||
Daniel Parejo | es ESP | LT | 27 | 36 | 36 | 3.192 | 35.5 | 5 | 8 | 13 | 2 | 3 | 5 | 12 | 0 | 0,14 | 0,23 | 0,37 | 0,06 | 0,28 | Partidas |
Diego Alves | br BRA | G | 31 | 33 | 33 | 2.970 | 33.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Eliaquim Mangala | fr FRA | ZG | 25 | 30 | 30 | 2.644 | 29.4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | Partidas |
João Cancelo | pt POR | ZG,LT | 22 | 35 | 27 | 2.428 | 27.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0,04 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,19 | Partidas |
Ezequiel Garay | ar ARG | ZG | 29 | 27 | 27 | 2.338 | 26.0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | Partidas |
Martín Montoya | es ESP | ZG | 25 | 29 | 26 | 2.219 | 24.7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,08 | 0,04 | 0,12 | 0,08 | 0,12 | Partidas |
Enzo Pérez | ar ARG | LT | 30 | 27 | 26 | 2.190 | 24.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | Partidas |
José Luis Gayà | es ESP | ZG | 21 | 27 | 24 | 2.089 | 23.2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,04 | 0,09 | 0,13 | 0,04 | 0,13 | Partidas |
Munir El Haddadi | ma MAR | AT,LT | 20 | 33 | 22 | 2.031 | 22.6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,27 | 0,13 | 0,40 | 0,27 | 0,40 | Partidas |
Nani | pt POR | LT,AT | 29 | 25 | 22 | 1.867 | 20.7 | 5 | 8 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0,24 | 0,39 | 0,63 | 0,19 | 0,58 | Partidas |
Carlos Soler | es ESP | LT | 19 | 23 | 19 | 1.723 | 19.1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,16 | 0,05 | 0,21 | 0,16 | 0,21 | Partidas |
Mario Suárez | es ESP | LT | 29 | 21 | 17 | 1.496 | 16.6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,18 | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | Partidas |
Rodrigo | es ESP | AT,LT | 25 | 19 | 17 | 1.387 | 15.4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,32 | 0,19 | 0,52 | 0,32 | 0,52 | Partidas |
Simone Zaza | it ITA | AT | 25 | 20 | 15 | 1.377 | 15.3 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,39 | 0,07 | 0,46 | 0,39 | 0,46 | Partidas |
Santi Mina | es ESP | AT,LT | 20 | 29 | 13 | 1.410 | 15.7 | 6 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,38 | 0,13 | 0,51 | 0,38 | 0,51 | Partidas |
Fabián Orellana | cl CHI | LT,AT | 30 | 16 | 13 | 1.137 | 12.6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,08 | 0,08 | 0,16 | 0,08 | 0,16 | Partidas |
Aderlan Santos | br BRA | ZG | 27 | 12 | 11 | 1.000 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Álvaro Medrán | es ESP | LT | 22 | 16 | 10 | 950 | 10.6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,19 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | Partidas |
Aymen Abdennour | tn TUN | ZG | 26 | 13 | 9 | 879 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Guilherme Siqueira | br BRA | ZG,LT | 30 | 10 | 7 | 540 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | Partidas |
Toni Lato | es ESP | ZG | 18 | 8 | 4 | 483 | 5.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,19 | Partidas |
Jaume Doménech | es ESP | G | 25 | 3 | 3 | 270 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Mathew Ryan | au AUS | G | 24 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Federico Cartabia | ar ARG | LT,AT | 23 | 4 | 2 | 152 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Zakaria Bakkali | be BEL | AT | 20 | 18 | 1 | 288 | 3.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | Partidas |
Paco Alcácer | es ESP | AT | 22 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Rúben Vezo | pt POR | ZG | 22 | 1 | 1 | 45 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | Partidas |
Shkodran Mustafi | de GER | ZG | 24 | 1 | 0 | 45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Rafa Mir | es ESP | AT | 19 | 2 | 0 | 7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Nacho Gil | es ESP | AT,LT | 20 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Sito | es ESP | LT | 19 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Vinícius Araújo | br BRA | AT | 23 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||
Robert Ibáñez | es ESP | AT,LT | 23 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||
Eugeni Valderrama | es ESP | LT | 22 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||
Nacho Vidal | es ESP | ZG | 21 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||
Total do time | 25.9 | 38 | 418 | 3.420 | 38.0 | 53 | 38 | 91 | 49 | 4 | 6 | 114 | 6 | 1,39 | 1,00 | 2,39 | 1,29 | 2,29 | |||
Total de adversários | 26.5 | 38 | 418 | 3.420 | 38.0 | 63 | 46 | 109 | 57 | 6 | 13 | 96 | 1 | 1,66 | 1,21 | 2,87 | 1,50 | 2,71 |
Resultados e Calendários 2016-2017 Valencia: La Liga
Data | Horário | Rodada | Dia | Local | Resultado | GP | GC | Oponente | Posse | Público | Capitão | Formação | Formação do oponente | Árbitro | Relatório da Partida | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-08-22 | 22:00 | Rodada da semana 1 | seg | Em casa | D | 2 | 4 | Las Palmas | 58 | 37.144 | Enzo Pérez | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Iñaki Bikandi | Relatório da Partida | |
2016-08-27 | 18:15 | Rodada da semana 2 | sáb | Visitante | D | 0 | 1 | Eibar | 61 | 3.576 | Daniel Parejo | 4-3-3 | 4-2-3-1 | Alejandro Hernández | Relatório da Partida | |
2016-09-11 | 16:00 | Rodada da semana 3 | dom | Em casa | D | 2 | 3 | Betis | 55 | 36.789 | Enzo Pérez | 4-3-3 | 4-3-3 | José González | Relatório da Partida | |
2016-09-18 | 16:15 | Rodada da semana 4 | dom | Visitante | D | 1 | 2 | Athletic Club | 54 | 40.907 | Daniel Parejo | 4-3-3 | 4-2-3-1 | Jesús Gil | Relatório da Partida | |
2016-09-22 | 22:00 | Rodada da semana 5 | qui | Em casa | V | 2 | 1 | Alavés | 50 | 32.285 | Enzo Pérez | 4-3-3 | 4-4-2 | Santiago Jaime | Relatório da Partida | |
2016-09-25 | 12:00 | Rodada da semana 6 | dom | Visitante | V | 2 | 1 | Leganés | 48 | 10.622 | Enzo Pérez | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | David Fernández | Relatório da Partida | |
2016-10-02 | 12:00 | Rodada da semana 7 | dom | Em casa | D | 0 | 2 | Atlético Madrid | 41 | 43.276 | Enzo Pérez | 4-2-3-1 | 4-4-2 | Carlos Clos | Relatório da Partida | |
2016-10-16 | 18:30 | Rodada da semana 8 | dom | Visitante | V | 2 | 1 | Sporting Gijón | 51 | 25.309 | Enzo Pérez | 4-2-3-1 | 4-4-2 | José Luis Munuera | Relatório da Partida | |
2016-10-22 | 16:15 | Rodada da semana 9 | sáb | Em casa | D | 2 | 3 | Barcelona | 30 | 46.770 | Enzo Pérez | 4-2-3-1 | 4-3-3 | Alberto Undiano | Relatório da Partida | |
2016-10-31 | 20:45 | Rodada da semana 10 | seg | Visitante | E | 1 | 1 | La Coruña | 61 | 23.492 | Enzo Pérez | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | José González | Relatório da Partida | |
2016-11-06 | 16:15 | Rodada da semana 11 | dom | Visitante | D | 1 | 2 | Celta Vigo | 46 | 18.251 | Daniel Parejo | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Carlos Clos | Relatório da Partida | |
2016-11-20 | 16:15 | Rodada da semana 12 | dom | Em casa | E | 1 | 1 | Granada | 65 | 34.884 | Enzo Pérez | 4-3-3 | 5-4-1 | Alejandro Hernández | Relatório da Partida | |
2016-11-26 | 20:45 | Rodada da semana 13 | sáb | Visitante | D | 1 | 2 | Sevilla | 41 | 31.901 | Enzo Pérez | 3-4-1-2 | 3-5-1-1 | Carlos del Cerro | Relatório da Partida | |
2016-12-04 | 20:45 | Rodada da semana 14 | dom | Em casa | E | 2 | 2 | Málaga | 39 | 23.121 | Daniel Parejo | 3-5-2 | 4-2-3-1 | Ignacio Iglesias | Relatório da Partida | |
2016-12-10 | 16:15 | Rodada da semana 15 | sáb | Visitante | D | 2 | 3 | Real Sociedad | 36 | 22.817 | Daniel Parejo | 4-3-3 | 4-3-3 | Javier Estrada | Relatório da Partida | |
2017-01-09 | 20:45 | Rodada da semana 17 | seg | Visitante | E | 3 | 3 | Osasuna | 52 | 12.160 | Enzo Pérez | 4-2-3-1 | 3-4-1-2 | Alfonso Álvarez | Relatório da Partida | |
2017-01-15 | 12:00 | Rodada da semana 18 | dom | Em casa | V | 2 | 1 | Espanyol | 55 | 33.932 | Enzo Pérez | 4-3-3 | 4-2-3-1 | José Sánchez | Relatório da Partida | |
2017-01-21 | 20:45 | Rodada da semana 19 | sáb | Visitante | V | 2 | 0 | Villarreal | 40 | 17.615 | Enzo Pérez | 4-3-3 | 4-4-2 | José González | Relatório da Partida | |
2017-01-30 | 19:45 | Rodada da semana 20 | seg | Visitante | D | 1 | 3 | Las Palmas | 37 | 20.427 | Enzo Pérez | 4-3-3 | 4-3-3 | Santiago Jaime | Relatório da Partida | |
2017-02-04 | 20:45 | Rodada da semana 21 | sáb | Em casa | D | 0 | 4 | Eibar | 48 | 32.571 | Diego Alves | 4-3-3 | 4-2-3-1 | José Luis Munuera | Relatório da Partida | |
2017-02-11 | 13:00 | Rodada da semana 22 | sáb | Visitante | E | 0 | 0 | Betis | 55 | 30.567 | Daniel Parejo | 4-2-3-1 | 5-3-2 | Daniel Trujillo | Relatório da Partida | |
2017-02-19 | 16:15 | Rodada da semana 23 | dom | Em casa | V | 2 | 0 | Athletic Club | 58 | 36.317 | Enzo Pérez | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | David Fernández | Relatório da Partida | |
2017-02-22 | 18:45 | Rodada da semana 16 | qua | Em casa | V | 2 | 1 | Real Madrid | 29 | 45.833 | Enzo Pérez | 4-2-3-1 | 4-3-3 | Ricardo de Burgos | Relatório da Partida | |
2017-02-25 | 13:00 | Rodada da semana 24 | sáb | Visitante | D | 1 | 2 | Alavés | 56 | 19.118 | Daniel Parejo | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Mario Melero | Relatório da Partida | |
2017-02-28 | 21:30 | Rodada da semana 25 | ter | Em casa | V | 1 | 0 | Leganés | 56 | 26.711 | Enzo Pérez | 4-3-3 | 4-2-3-1 | Iñaki Bikandi | Relatório da Partida | |
2017-03-05 | 16:15 | Rodada da semana 26 | dom | Visitante | D | 0 | 3 | Atlético Madrid | 57 | 46.473 | Enzo Pérez | 4-3-3 | 4-4-2 | Javier Estrada | Relatório da Partida | |
2017-03-11 | 13:00 | Rodada da semana 27 | sáb | Em casa | E | 1 | 1 | Sporting Gijón | 59 | 28.785 | Daniel Parejo | 4-2-3-1 | 4-3-3 | Alfonso Álvarez | Relatório da Partida | |
2017-03-19 | 20:45 | Rodada da semana 28 | dom | Visitante | D | 2 | 4 | Barcelona | 28 | 78.675 | Enzo Pérez | 4-3-3 | 3-4-3 | Alejandro Hernández | Relatório da Partida | |
2017-04-02 | 18:30 | Rodada da semana 29 | dom | Em casa | V | 3 | 0 | La Coruña | 46 | 34.638 | Enzo Pérez | 4-2-3-1 | 4-4-2 | Ricardo de Burgos | Relatório da Partida | |
2017-04-06 | 21:30 | Rodada da semana 30 | qui | Em casa | V | 3 | 2 | Celta Vigo | 46 | 29.212 | Enzo Pérez | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | David Fernández | Relatório da Partida | |
2017-04-09 | 12:00 | Rodada da semana 31 | dom | Visitante | V | 3 | 1 | Granada | 52 | 15.087 | Daniel Parejo | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Iñaki Bikandi | Relatório da Partida | |
2017-04-16 | 16:15 | Rodada da semana 32 | dom | Em casa | E | 0 | 0 | Sevilla | 42 | 36.748 | Enzo Pérez | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | José González | Relatório da Partida | |
2017-04-22 | 13:00 | Rodada da semana 33 | sáb | Visitante | D | 0 | 2 | Málaga | 47 | 23.089 | Enzo Pérez | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Ignacio Iglesias | Relatório da Partida | |
2017-04-26 | 20:30 | Rodada da semana 34 | qua | Em casa | D | 2 | 3 | Real Sociedad | 47 | 26.101 | Enzo Pérez | 4-2-3-1 | 4-3-3 | Carlos del Cerro | Relatório da Partida | |
2017-04-29 | 16:15 | Rodada da semana 35 | sáb | Visitante | D | 1 | 2 | Real Madrid | 40 | 75.180 | Daniel Parejo | 4-2-3-1 | 4-3-3 | Jesús Gil | Relatório da Partida | |
2017-05-07 | 16:15 | Rodada da semana 36 | dom | Em casa | V | 4 | 1 | Osasuna | 64 | 24.752 | Enzo Pérez | 4-2-3-1 | 5-3-2 | Carlos Clos | Relatório da Partida | |
2017-05-13 | 16:00 | Rodada da semana 37 | sáb | Visitante | V | 1 | 0 | Espanyol | 50 | 20.111 | Daniel Parejo | 4-2-3-1 | 4-4-2 | Daniel Ocón | Relatório da Partida | |
2017-05-21 | 16:45 | Rodada da semana 38 | dom | Em casa | D | 1 | 3 | Villarreal | 53 | 33.587 | Daniel Parejo | 4-2-3-1 | 4-4-2 | David Fernández | Relatório da Partida |
Goleiro 2016-2017 Valencia: La Liga
Tempo de jogo | Desempenho | Penaltis | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Inícios | Min. | 90s | GC | CaGC | Defesas | V | E | D | SV | PT | GPC | Psv | GPp | Partidas | ||||
Diego Alves | br BRA | G | 31 | 33 | 33 | 2.970 | 33.0 | 56 | 1,70 | 134 | 87 | 61,9 | 11 | 7 | 15 | 6 | 18,2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 44,4 | Partidas |
Jaume Doménech | es ESP | G | 25 | 3 | 3 | 270 | 3.0 | 4 | 1,33 | 13 | 9 | 69,2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidas | |
Mathew Ryan | au AUS | G | 24 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 5 | 2,50 | 7 | 4 | 42,9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | Partidas |
Total do time | 25.9 | 38 | 38 | 3.420 | 38.0 | 65 | 1,71 | 154 | 100 | 61,7 | 13 | 7 | 18 | 7 | 18,4 | 13 | 6 | 5 | 2 | 45,5 | |||
Total de adversários | 26.5 | 38 | 38 | 3.420 | 38.0 | 56 | 1,47 | 164 | 114 | 68,3 | 18 | 7 | 13 | 7 | 18,4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 33,3 |
Chutes 2016-2017 Valencia: La Liga
Padrão | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | 90s | Gols | TC | CaG | PB | PT | Partidas | ||||||
Daniel Parejo | es ESP | LT | 27 | 35.5 | 5 | 50 | 26 | 52,0 | 1,41 | 0,73 | 0,04 | 0,08 | 3 | 5 | Partidas | |
Diego Alves | br BRA | G | 31 | 33.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||||
Eliaquim Mangala | fr FRA | ZG | 25 | 29.4 | 2 | 10 | 6 | 60,0 | 0,34 | 0,20 | 0,20 | 0,33 | 0 | 0 | Partidas | |
João Cancelo | pt POR | ZG,LT | 22 | 27.0 | 1 | 22 | 11 | 50,0 | 0,82 | 0,41 | 0,05 | 0,09 | 0 | 0 | Partidas | |
Ezequiel Garay | ar ARG | ZG | 29 | 26.0 | 4 | 12 | 7 | 58,3 | 0,46 | 0,27 | 0,33 | 0,57 | 0 | 0 | Partidas | |
Martín Montoya | es ESP | ZG | 25 | 24.7 | 2 | 11 | 4 | 36,4 | 0,45 | 0,16 | 0,18 | 0,50 | 0 | 0 | Partidas | |
Enzo Pérez | ar ARG | LT | 30 | 24.3 | 0 | 11 | 2 | 18,2 | 0,45 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | |
José Luis Gayà | es ESP | ZG | 21 | 23.2 | 1 | 14 | 8 | 57,1 | 0,60 | 0,34 | 0,07 | 0,13 | 0 | 0 | Partidas | |
Munir El Haddadi | ma MAR | AT,LT | 20 | 22.6 | 6 | 49 | 19 | 38,8 | 2,17 | 0,84 | 0,12 | 0,32 | 0 | 0 | Partidas | |
Nani | pt POR | LT,AT | 29 | 20.7 | 5 | 68 | 18 | 26,5 | 3,28 | 0,87 | 0,06 | 0,22 | 1 | 1 | Partidas | |
Carlos Soler | es ESP | LT | 19 | 19.1 | 3 | 28 | 13 | 46,4 | 1,46 | 0,68 | 0,11 | 0,23 | 0 | 0 | Partidas | |
Mario Suárez | es ESP | LT | 29 | 16.6 | 3 | 11 | 4 | 36,4 | 0,66 | 0,24 | 0,27 | 0,75 | 0 | 0 | Partidas | |
Rodrigo | es ESP | AT,LT | 25 | 15.4 | 5 | 31 | 11 | 35,5 | 2,01 | 0,71 | 0,16 | 0,45 | 0 | 0 | Partidas | |
Simone Zaza | it ITA | AT | 25 | 15.3 | 6 | 60 | 17 | 28,3 | 3,92 | 1,11 | 0,10 | 0,35 | 0 | 0 | Partidas | |
Santi Mina | es ESP | AT,LT | 20 | 15.7 | 6 | 33 | 15 | 45,5 | 2,11 | 0,96 | 0,18 | 0,40 | 0 | 0 | Partidas | |
Fabián Orellana | cl CHI | LT,AT | 30 | 12.6 | 1 | 15 | 7 | 46,7 | 1,19 | 0,55 | 0,07 | 0,14 | 0 | 0 | Partidas | |
Aderlan Santos | br BRA | ZG | 27 | 11.1 | 0 | 2 | 1 | 50,0 | 0,18 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | |
Álvaro Medrán | es ESP | LT | 22 | 10.6 | 2 | 13 | 4 | 30,8 | 1,23 | 0,38 | 0,15 | 0,50 | 0 | 0 | Partidas | |
Aymen Abdennour | tn TUN | ZG | 26 | 9.8 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||
Guilherme Siqueira | br BRA | ZG,LT | 30 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||||
Toni Lato | es ESP | ZG | 18 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||||
Jaume Doménech | es ESP | G | 25 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||||
Mathew Ryan | au AUS | G | 24 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||||
Federico Cartabia | ar ARG | LT,AT | 23 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||
Zakaria Bakkali | be BEL | AT | 20 | 3.2 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 1,87 | 0,62 | 0,17 | 0,50 | 0 | 0 | Partidas | |
Paco Alcácer | es ESP | AT | 22 | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 50,0 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | |
Rúben Vezo | pt POR | ZG | 22 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||||
Shkodran Mustafi | de GER | ZG | 24 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||
Rafa Mir | es ESP | AT | 19 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 12,86 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||
Nacho Gil | es ESP | AT,LT | 20 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||||
Sito | es ESP | LT | 19 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||||
Total do time | 25.9 | 38.0 | 53 | 454 | 176 | 38,8 | 11,95 | 4,63 | 0,11 | 0,28 | 4 | 6 | ||||
Total de adversários | 26.5 | 38.0 | 63 | 501 | 172 | 34,3 | 13,18 | 4,53 | 0,11 | 0,33 | 6 | 13 |
Tempo de jogo | Inícios | Subs. | Sucesso da Equipe | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Min. | 90s | Inícios | Compl | Subs. | unSub | onG | onGA | +/- | Partidas | |||||||
Daniel Parejo | es ESP | LT | 27 | 36 | 3.192 | 89 | 93,3 | 35.5 | 36 | 89 | 33 | 0 | 0 | 1,28 | 52 | 56 | -4 | -0,11 | +1,86 | Partidas | |
Diego Alves | br BRA | G | 31 | 33 | 2.970 | 90 | 86,8 | 33.0 | 33 | 90 | 33 | 0 | 3 | 1,21 | 48 | 56 | -8 | -0,24 | -0,04 | Partidas | |
Eliaquim Mangala | fr FRA | ZG | 25 | 30 | 2.644 | 88 | 77,3 | 29.4 | 30 | 88 | 28 | 0 | 3 | 1,23 | 40 | 47 | -7 | -0,24 | -0,01 | Partidas | |
João Cancelo | pt POR | ZG,LT | 22 | 35 | 2.428 | 69 | 71,0 | 27.0 | 27 | 84 | 21 | 8 | 19 | 0 | 1,20 | 43 | 49 | -6 | -0,22 | 0,05 | Partidas |
Ezequiel Garay | ar ARG | ZG | 29 | 27 | 2.338 | 87 | 68,4 | 26.0 | 27 | 87 | 25 | 0 | 0 | 1,30 | 39 | 44 | -5 | -0,19 | 0,14 | Partidas | |
Martín Montoya | es ESP | ZG | 25 | 29 | 2.219 | 77 | 64,9 | 24.7 | 26 | 83 | 20 | 3 | 18 | 5 | 1,24 | 39 | 42 | -3 | -0,12 | 0,33 | Partidas |
Enzo Pérez | ar ARG | LT | 30 | 27 | 2.190 | 81 | 64,0 | 24.3 | 26 | 83 | 19 | 1 | 24 | 2 | 1,37 | 40 | 39 | +1 | 0,04 | 0,77 | Partidas |
José Luis Gayà | es ESP | ZG | 21 | 27 | 2.089 | 77 | 61,1 | 23.2 | 24 | 85 | 20 | 3 | 16 | 1 | 1,26 | 29 | 36 | -7 | -0,30 | -0,17 | Partidas |
Munir El Haddadi | ma MAR | AT,LT | 20 | 33 | 2.031 | 62 | 59,4 | 22.6 | 22 | 79 | 8 | 11 | 27 | 2 | 1,21 | 34 | 30 | +4 | 0,18 | +1,02 | Partidas |
Nani | pt POR | LT,AT | 29 | 25 | 1.867 | 75 | 54,6 | 20.7 | 22 | 83 | 14 | 3 | 17 | 0 | 1,16 | 30 | 30 | 0 | 0,00 | 0,52 | Partidas |
Carlos Soler | es ESP | LT | 19 | 23 | 1.723 | 75 | 50,4 | 19.1 | 19 | 86 | 14 | 4 | 23 | 7 | 1,43 | 32 | 32 | 0 | 0,00 | 0,48 | Partidas |
Mario Suárez | es ESP | LT | 29 | 21 | 1.496 | 71 | 43,7 | 16.6 | 17 | 83 | 11 | 4 | 19 | 8 | 0,95 | 18 | 32 | -14 | -0,84 | -1,08 | Partidas |
Rodrigo | es ESP | AT,LT | 25 | 19 | 1.387 | 73 | 40,6 | 15.4 | 17 | 79 | 6 | 2 | 22 | 0 | 1,00 | 25 | 29 | -4 | -0,26 | -0,04 | Partidas |
Simone Zaza | it ITA | AT | 25 | 20 | 1.377 | 69 | 40,3 | 15.3 | 15 | 86 | 11 | 5 | 19 | 0 | 1,50 | 22 | 21 | +1 | 0,07 | 0,51 | Partidas |
Santi Mina | es ESP | AT,LT | 20 | 29 | 1.410 | 49 | 41,2 | 15.7 | 13 | 81 | 5 | 16 | 22 | 2 | 1,00 | 23 | 32 | -9 | -0,57 | -0,57 | Partidas |
Fabián Orellana | cl CHI | LT,AT | 30 | 16 | 1.137 | 71 | 33,2 | 12.6 | 13 | 79 | 4 | 3 | 36 | 1 | 1,31 | 17 | 18 | -1 | -0,08 | 0,24 | Partidas |
Aderlan Santos | br BRA | ZG | 27 | 12 | 1.000 | 83 | 29,2 | 11.1 | 11 | 87 | 9 | 1 | 46 | 17 | 1,33 | 15 | 18 | -3 | -0,27 | -0,05 | Partidas |
Álvaro Medrán | es ESP | LT | 22 | 16 | 950 | 59 | 27,8 | 10.6 | 10 | 85 | 7 | 6 | 17 | 19 | 1,25 | 15 | 24 | -9 | -0,85 | -0,85 | Partidas |
Aymen Abdennour | tn TUN | ZG | 26 | 13 | 879 | 68 | 25,7 | 9.8 | 9 | 83 | 7 | 4 | 34 | 11 | 0,92 | 15 | 19 | -4 | -0,41 | -0,23 | Partidas |
Guilherme Siqueira | br BRA | ZG,LT | 30 | 10 | 540 | 54 | 15,8 | 6.0 | 7 | 67 | 2 | 3 | 24 | 12 | 1,70 | 10 | 10 | 0 | 0,00 | 0,28 | Partidas |
Toni Lato | es ESP | ZG | 18 | 8 | 483 | 60 | 14,1 | 5.4 | 4 | 89 | 3 | 4 | 32 | 5 | 1,38 | 9 | 9 | 0 | 0,00 | 0,28 | Partidas |
