Statistiques basiques 2019-2020 Coventry City: League One
Temps de jeu | Performance | Par 90 minutes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | MJ | Titulaire | Min | 90 | Buts | PD | B+PD | B-PénM | PénM | PénT | CJ | CR | Matchs | |||||
Marko Maroši | sk SVK | GB | 25 | 34 | 34 | 3,060 | 34.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Fankaty Dabo | eng ENG | MT,DF | 23 | 32 | 32 | 2,796 | 31.1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | Matchs |
Michael Rose | sct SCO | DF | 23 | 31 | 30 | 2,729 | 30.3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.07 | 0.03 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | Matchs |
Kyle McFadzean | sct SCO | DF | 32 | 30 | 28 | 2,531 | 28.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | Matchs |
Dominic Hyam | sct SCO | DF | 23 | 29 | 28 | 2,474 | 27.5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | Matchs |
Liam Kelly | sct SCO | MT | 29 | 27 | 25 | 2,319 | 25.8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | Matchs |
Sam McCallum | eng ENG | MT,DF | 18 | 26 | 25 | 2,259 | 25.1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.08 | 0.04 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | Matchs |
Liam Walsh | eng ENG | MT | 21 | 26 | 25 | 2,199 | 24.4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.12 | 0.20 | 0.33 | 0.12 | 0.33 | Matchs |
Jordan Shipley | ie IRL | MT | 21 | 31 | 24 | 2,051 | 22.8 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.44 | 0.22 | 0.44 | Matchs |
Matthew Godden | eng ENG | AT | 28 | 26 | 22 | 1,965 | 21.8 | 14 | 2 | 16 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.64 | 0.09 | 0.73 | 0.50 | 0.60 | Matchs |
Zain Westbrooke | eng ENG | MT | 22 | 25 | 22 | 1,697 | 18.9 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.21 | 0.11 | 0.32 | 0.16 | 0.27 | Matchs |
Callum O'Hare | eng ENG | MT,AT | 21 | 29 | 18 | 1,846 | 20.5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.29 | 0.15 | 0.29 | Matchs |
Jordy Hiwula | eng ENG | AT | 24 | 15 | 14 | 1,088 | 12.1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0.17 | 0.33 | Matchs |
Amadou Bakayoko | sl SLE | AT | 23 | 23 | 11 | 1,060 | 11.8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | Matchs |
Brandon Mason | eng ENG | DF,MT | 21 | 11 | 10 | 914 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Wesley Jobello | fr FRA | AT | 25 | 10 | 10 | 775 | 8.6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.23 | 0.12 | 0.23 | Matchs |
Jamie Allen | eng ENG | MT | 24 | 11 | 7 | 604 | 6.7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.45 | 0.60 | 0.15 | 0.60 | Matchs |
Maxime Biamou | fr FRA | AT,MT | 28 | 18 | 5 | 661 | 7.3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.54 | 0.14 | 0.68 | 0.54 | 0.68 | Matchs |
Gervane Kastaneer | cw CUW | AT | 23 | 10 | 1 | 196 | 2.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | Matchs |
Tennai Watson | eng ENG | MT | 22 | 3 | 1 | 104 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Josh Eccles | eng ENG | MT | 19 | 3 | 1 | 100 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Declan Drysdale | eng ENG | DF | 19 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Josh Pask | eng ENG | DF | 21 | 2 | 0 | 23 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Charlie Wakefield | eng ENG | AT,MT | 21 | 1 | 0 | 11 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Will Bapaga | eng ENG | MT | 16 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Ryan John Giles | eng ENG | DF,MT | 19 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Jack Burroughs | sct SCO | MT | 18 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||
Jodi Jones | mt MLT | AT,MT | 21 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||
Morgan Williams | eng ENG | DF | 19 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||
Ben Wilson | eng ENG | AT,GB | 26 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||
Total de l'équipe | 24.6 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 48 | 33 | 81 | 44 | 4 | 5 | 47 | 4 | 1.41 | 0.97 | 2.38 | 1.29 | 2.26 | |||
Total adversaire | 25.8 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 29 | 19 | 48 | 25 | 4 | 5 | 70 | 0 | 0.85 | 0.56 | 1.41 | 0.74 | 1.29 |
Types de rapport de match 2019-2020
Calendrier et résultats 2019-2020 Coventry City: League One
Date | Heure | Tour | Jour | Tribune | Résultat | BM | BE | Adversaire | Poss | Affluence | Capitaine | Formation | Formation adverse | Arbitre | Rapport de match | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-03 | 15:00 | Journée 1 | Sam | Domicile | V | 1 | 0 | Southend United | 53 | 6,534 | Liam Kelly | 4-4-2 | 4-4-2 | Craig Hicks | Rapport de match | |
2019-08-10 | 15:00 | Journée 2 | Sam | Extérieur | N | 0 | 0 | Bolton | 67 | 8,901 | Liam Kelly | 4-3-3 | 4-4-2 | James Adcock | Rapport de match | |
2019-08-17 | 15:00 | Journée 3 | Sam | Domicile | V | 2 | 0 | Bristol Rovers | 52 | 6,976 | Liam Kelly | 4-3-3 | 4-3-1-2 | Ross Joyce | Rapport de match | |
2019-08-20 | 19:45 | Journée 4 | Mar | Extérieur | N | 3 | 3 | Portsmouth | 47 | 18,748 | Liam Kelly | 4-3-3 | 4-3-3 | Kevin Johnson | Rapport de match | |
2019-08-24 | 15:00 | Journée 5 | Sam | Domicile | V | 1 | 0 | Gillingham | 59 | 5,624 | Liam Kelly | 4-3-3 | 4-3-3 | Martin Coy | Rapport de match | |
2019-08-31 | 15:00 | Journée 6 | Sam | Extérieur | N | 3 | 3 | Oxford United | 41 | 8,080 | Liam Kelly | 4-3-3 | 4-2-3-1 | Graham Salisbury | Rapport de match | |
2019-09-07 | 15:00 | Journée 7 | Sam | Domicile | V | 3 | 2 | Blackpool | 62 | 6,637 | Kyle McFadzean | 4-3-3 | 4-3-1-2 | Paul Marsden | Rapport de match | |
2019-09-14 | 15:00 | Journée 8 | Sam | Extérieur | N | 0 | 0 | Burton Albion | 44 | 4,409 | Kyle McFadzean | 4-3-3 | 4-3-3 | Oliver Langford | Rapport de match | |
2019-09-17 | 19:45 | Journée 9 | Mar | Domicile | V | 2 | 1 | AFC Wimbledon | 69 | 5,239 | Kyle McFadzean | 4-3-3 | 3-5-2 | Trevor Kettle | Rapport de match | |
2019-09-21 | Journée 10 | Sam | Extérieur | Bury | Rapport de match | Match annulé | ||||||||||
2019-09-28 | 15:00 | Journée 11 | Sam | Domicile | N | 1 | 1 | Doncaster | 66 | 7,010 | Kyle McFadzean | 4-3-3 | 4-2-3-1 | James Adcock | Rapport de match | |
2019-10-05 | 15:00 | Journée 12 | Sam | Extérieur | D | 0 | 4 | Rotherham Utd | 58 | 10,337 | Kyle McFadzean | 4-3-3 | 4-2-3-1 | Darren Handley | Rapport de match | |
2019-10-13 | 12:00 | Journée 13 | Dim | Domicile | D | 0 | 1 | Tranmere Rovers | 71 | 5,658 | Matthew Godden | 4-3-3 | 4-4-2 | Darren Drysdale | Rapport de match | |
2019-10-19 | 15:00 | Journée 14 | Sam | Extérieur | N | 0 | 0 | MK Dons | 55 | 13,621 | Jordan Shipley | 4-3-3 | 4-2-3-1 | John Busby | Rapport de match | |
2019-10-23 | 19:45 | Journée 15 | Mer | Domicile | V | 2 | 1 | Fleetwood Town | 59 | 4,672 | Jordan Shipley | 4-3-3 | 4-3-3 | Michael Salisbury | Rapport de match | |
2019-10-26 | 15:00 | Journée 16 | Sam | Extérieur | N | 2 | 2 | P'borough Utd | 51 | 8,005 | Liam Kelly | 3-5-2 | 4-4-2 | Alan Young | Rapport de match | |
2019-11-02 | 15:00 | Journée 17 | Sam | Domicile | N | 0 | 0 | Acc'ton Stanley | 61 | 5,455 | Liam Kelly | 3-5-2 | 4-4-2 | Oliver Yates | Rapport de match | |
2019-11-16 | 15:00 | Journée 18 | Sam | Domicile | V | 2 | 1 | Rochdale | 55 | 5,433 | Michael Rose | 3-4-3 | 4-3-3 | Marc Edwards | Rapport de match | |
2019-11-23 | 15:00 | Journée 19 | Sam | Extérieur | N | 1 | 1 | Sunderland | 47 | 29,809 | Liam Kelly | 3-4-3 | 4-3-3 | Scott Oldham | Rapport de match | |
2019-12-07 | 15:00 | Journée 20 | Sam | Domicile | N | 1 | 1 | Ipswich Town | 48 | 8,085 | Liam Kelly | 5-3-2 | 4-2-3-1 | Darren Drysdale | Rapport de match | |
2019-12-14 | 15:00 | Journée 21 | Sam | Extérieur | D | 1 | 2 | Shrewsbury | 56 | 7,336 | Liam Kelly | 4-2-3-1 | 3-4-3 | Tom Nield | Rapport de match | |
2019-12-21 | 15:00 | Journée 22 | Sam | Domicile | V | 1 | 0 | Lincoln City | 64 | 6,863 | Liam Kelly | 3-4-3 | 4-2-3-1 | Darren Handley | Rapport de match | |
2019-12-26 | Journée 23 | Jeu | Domicile | Bury | Rapport de match | Match annulé | ||||||||||
2019-12-29 | 15:00 | Journée 24 | Dim | Extérieur | V | 4 | 1 | Wycombe | 63 | 7,533 | Liam Kelly | 3-4-3 | 4-3-3 | Kevin Johnson | Rapport de match | |
2020-01-01 | 15:00 | Journée 25 | Mer | Extérieur | V | 4 | 1 | Tranmere Rovers | 60 | 7,828 | Liam Kelly | 3-4-3 | 4-2-3-1 | Will Finnie | Rapport de match | |
2020-01-11 | 15:00 | Journée 27 | Sam | Domicile | N | 1 | 1 | MK Dons | 49 | 6,666 | Liam Kelly | 5-4-1 | 4-4-2 | Carl Boyeson | Rapport de match | |
2020-01-18 | 15:00 | Journée 28 | Sam | Extérieur | V | 1 | 0 | Doncaster | 44 | 9,537 | Liam Kelly | 3-4-3 | 4-2-3-1 | Marc Edwards | Rapport de match | |
2020-01-28 | 19:45 | Journée 30 | Mar | Extérieur | N | 0 | 0 | Fleetwood Town | 60 | 2,506 | Liam Kelly | 3-4-3 | 4-4-2 | Oliver Yates | Rapport de match | |
2020-02-01 | 15:00 | Journée 31 | Sam | Extérieur | V | 2 | 1 | Bristol Rovers | 56 | 7,859 | Liam Kelly | 3-5-1-1 | 3-4-3 | Craig Hicks | Rapport de match | |
2020-02-08 | 15:00 | Journée 32 | Sam | Domicile | V | 2 | 1 | Bolton | 52 | 6,623 | Liam Kelly | 3-5-1-1 | 4-4-1-1 | Ross Joyce | Rapport de match | |
2020-02-11 | 19:45 | Journée 33 | Mar | Domicile | V | 1 | 0 | Portsmouth | 49 | 6,983 | Liam Kelly | 3-4-3 | 4-2-3-1 | Scott Oldham | Rapport de match | |
2020-02-15 | 15:00 | Journée 34 | Sam | Extérieur | V | 2 | 0 | Southend United | 61 | 7,278 | Liam Kelly | 3-4-3 | 4-4-2 | Sam Purkiss | Rapport de match | |
2020-02-22 | 15:00 | Journée 35 | Sam | Extérieur | V | 2 | 1 | Rochdale | 46 | 4,356 | Liam Kelly | 3-4-3 | 4-4-2 | Chris Sarginson | Rapport de match | |
2020-02-25 | 19:45 | Journée 26 | Mar | Domicile | N | 1 | 1 | Rotherham Utd | 50 | 8,990 | Liam Kelly | 3-4-3 | 4-4-2 | Chris Pollard | Rapport de match | |
2020-03-01 | 12:00 | Journée 36 | Dim | Domicile | V | 1 | 0 | Sunderland | 48 | 10,055 | Liam Kelly | 3-4-3 | 3-4-3 | Michael Salisbury | Rapport de match | |
2020-03-07 | 15:00 | Journée 37 | Sam | Extérieur | V | 1 | 0 | Ipswich Town | 44 | 18,825 | Liam Kelly | 3-4-3 | 4-3-3 | Trevor Kettle | Rapport de match | |
2020-03-14 | 15:00 | Journée 38 | Sam | Domicile | Shrewsbury | Rapport de match | Match annulé | |||||||||
2020-03-21 | 15:00 | Journée 39 | Sam | Extérieur | Lincoln City | Rapport de match | Match annulé | |||||||||
2020-03-24 | 19:45 | Journée 29 | Mar | Domicile | Wycombe | Rapport de match | Match annulé | |||||||||
2020-03-28 | 15:00 | Journée 40 | Sam | Extérieur | Acc'ton Stanley | Rapport de match | Match annulé | |||||||||
2020-04-04 | 15:00 | Journée 41 | Sam | Domicile | P'borough Utd | Rapport de match | Match annulé | |||||||||
2020-04-10 | 15:00 | Journée 42 | Ven | Extérieur | Gillingham | Rapport de match | Match annulé | |||||||||
2020-04-13 | Journée 43 | Lun | Domicile | Oxford United | Rapport de match | Match annulé | ||||||||||
2020-04-18 | Journée 44 | Sam | Extérieur | Blackpool | Rapport de match | Match annulé | ||||||||||
2020-04-25 | Journée 45 | Sam | Domicile | Burton Albion | Rapport de match | Match annulé | ||||||||||
2020-05-03 | Journée 46 | Dim | Extérieur | AFC Wimbledon | Rapport de match | Match annulé |
Gardien de but 2019-2020 Coventry City: League One
Temps de jeu | Performance | Pénaltys | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | MJ | Titulaire | Min | 90 | BE | TCC | Arrêts | V | N | D | CS | PénT | Pc | Pa | Pm | Matchs | ||||
Marko Maroši | sk SVK | GB | 25 | 34 | 34 | 3,060 | 34.0 | 30 | 0.88 | 97 | 71 | 73.2 | 18 | 13 | 3 | 14 | 41.2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.0 | Matchs |
Total de l'équipe | 24.6 | 34 | 34 | 3,060 | 34.0 | 30 | 0.88 | 97 | 71 | 73.2 | 18 | 13 | 3 | 14 | 41.2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.0 | |||
Total adversaire | 25.8 | 34 | 34 | 3,060 | 34.0 | 48 | 1.41 | 147 | 104 | 70.1 | 3 | 13 | 18 | 7 | 20.6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20.0 |
Tirs 2019-2020 Coventry City: League One
Standard | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | 90 | Buts | Tirs | TC | PénM | PénT | Matchs | ||||||
Marko Maroši | sk SVK | GB | 25 | 34.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Matchs | ||||
Fankaty Dabo | eng ENG | MT,DF | 23 | 31.1 | 0 | 11 | 3 | 27.3 | 0.35 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Matchs | |
Michael Rose | sct SCO | DF | 23 | 30.3 | 2 | 8 | 5 | 62.5 | 0.26 | 0.16 | 0.25 | 0.40 | 0 | 0 | Matchs | |
Kyle McFadzean | sct SCO | DF | 32 | 28.1 | 0 | 11 | 2 | 18.2 | 0.39 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Matchs | |
Dominic Hyam | sct SCO | DF | 23 | 27.5 | 2 | 12 | 4 | 33.3 | 0.44 | 0.15 | 0.17 | 0.50 | 0 | 0 | Matchs | |
Liam Kelly | sct SCO | MT | 29 | 25.8 | 0 | 23 | 11 | 47.8 | 0.89 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Matchs | |
Sam McCallum | eng ENG | MT,DF | 18 | 25.1 | 2 | 8 | 3 | 37.5 | 0.32 | 0.12 | 0.25 | 0.67 | 0 | 0 | Matchs | |
Liam Walsh | eng ENG | MT | 21 | 24.4 | 3 | 48 | 14 | 29.2 | 1.96 | 0.57 | 0.06 | 0.21 | 0 | 0 | Matchs | |
Jordan Shipley | ie IRL | MT | 21 | 22.8 | 5 | 55 | 22 | 40.0 | 2.41 | 0.97 | 0.09 | 0.23 | 0 | 0 | Matchs | |
Matthew Godden | eng ENG | AT | 28 | 21.8 | 14 | 62 | 29 | 46.8 | 2.84 | 1.33 | 0.18 | 0.38 | 3 | 3 | Matchs | |
Zain Westbrooke | eng ENG | MT | 22 | 18.9 | 4 | 29 | 6 | 20.7 | 1.54 | 0.32 | 0.10 | 0.50 | 1 | 1 | Matchs | |
Callum O'Hare | eng ENG | MT,AT | 21 | 20.5 | 3 | 38 | 11 | 28.9 | 1.85 | 0.54 | 0.08 | 0.27 | 0 | 0 | Matchs | |
Jordy Hiwula | eng ENG | AT | 24 | 12.1 | 2 | 33 | 9 | 27.3 | 2.73 | 0.74 | 0.06 | 0.22 | 0 | 1 | Matchs | |
Amadou Bakayoko | sl SLE | AT | 23 | 11.8 | 4 | 33 | 12 | 36.4 | 2.80 | 1.02 | 0.12 | 0.33 | 0 | 0 | Matchs | |
Brandon Mason | eng ENG | DF,MT | 21 | 10.2 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Matchs | ||
Wesley Jobello | fr FRA | AT | 25 | 8.6 | 1 | 12 | 6 | 50.0 | 1.39 | 0.70 | 0.08 | 0.17 | 0 | 0 | Matchs | |
Jamie Allen | eng ENG | MT | 24 | 6.7 | 1 | 18 | 4 | 22.2 | 2.68 | 0.60 | 0.06 | 0.25 | 0 | 0 | Matchs | |
Maxime Biamou | fr FRA | AT,MT | 28 | 7.3 | 4 | 20 | 11 | 55.0 | 2.72 | 1.50 | 0.20 | 0.36 | 0 | 0 | Matchs | |
Gervane Kastaneer | cw CUW | AT | 23 | 2.2 | 1 | 8 | 5 | 62.5 | 3.67 | 2.30 | 0.13 | 0.20 | 0 | 0 | Matchs | |
Tennai Watson | eng ENG | MT | 22 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Matchs | ||||
Josh Eccles | eng ENG | MT | 19 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Matchs | ||||
Declan Drysdale | eng ENG | DF | 19 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Matchs | ||||
Josh Pask | eng ENG | DF | 21 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Matchs | ||||
Charlie Wakefield | eng ENG | AT,MT | 21 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Matchs | ||||
Will Bapaga | eng ENG | MT | 16 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Matchs | ||||
Ryan John Giles | eng ENG | DF,MT | 19 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Matchs | ||||
Total de l'équipe | 24.6 | 34.0 | 48 | 432 | 157 | 36.3 | 12.71 | 4.62 | 0.10 | 0.28 | 4 | 5 | ||||
Total adversaire | 25.8 | 34.0 | 29 | 320 | 101 | 31.6 | 9.41 | 2.97 | 0.08 | 0.25 | 4 | 5 |
Temps de jeu | Titulaire | Remplaçants | Victoires de l'équipe | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | MJ | Min | 90 | Titulaire | Compl | Remp | RempNE | BT | BE | +/- | Matchs | |||||||
Marko Maroši | sk SVK | GB | 25 | 34 | 3,060 | 90 | 100.0 | 34.0 | 34 | 90 | 34 | 0 | 0 | 1.97 | 48 | 30 | +18 | +0.53 | Matchs | ||
Fankaty Dabo | eng ENG | MT,DF | 23 | 32 | 2,796 | 87 | 91.4 | 31.1 | 32 | 87 | 29 | 0 | 0 | 1.97 | 43 | 29 | +14 | +0.45 | -0.91 | Matchs | |
Michael Rose | sct SCO | DF | 23 | 31 | 2,729 | 88 | 89.2 | 30.3 | 30 | 90 | 29 | 1 | 30 | 2 | 2.00 | 44 | 25 | +19 | +0.63 | +0.90 | Matchs |
Kyle McFadzean | sct SCO | DF | 32 | 30 | 2,531 | 84 | 82.7 | 28.1 | 28 | 89 | 26 | 2 | 23 | 1 | 2.00 | 42 | 23 | +19 | +0.68 | +0.85 | Matchs |
Dominic Hyam | sct SCO | DF | 23 | 29 | 2,474 | 85 | 80.8 | 27.5 | 28 | 88 | 27 | 1 | 1 | 5 | 2.03 | 38 | 23 | +15 | +0.55 | +0.08 | Matchs |
Liam Kelly | sct SCO | MT | 29 | 27 | 2,319 | 86 | 75.8 | 25.8 | 25 | 90 | 25 | 2 | 35 | 2 | 2.04 | 40 | 21 | +19 | +0.74 | +0.86 | Matchs |
Sam McCallum | eng ENG | MT,DF | 18 | 26 | 2,259 | 87 | 73.8 | 25.1 | 25 | 89 | 22 | 1 | 27 | 5 | 2.00 | 37 | 17 | +20 | +0.80 | +1.02 | Matchs |
Liam Walsh | eng ENG | MT | 21 | 26 | 2,199 | 85 | 71.9 | 24.4 | 25 | 87 | 23 | 1 | 18 | 1 | 2.04 | 33 | 19 | +14 | +0.57 | +0.15 | Matchs |
Jordan Shipley | ie IRL | MT | 21 | 31 | 2,051 | 66 | 67.0 | 22.8 | 24 | 80 | 12 | 7 | 19 | 3 | 1.94 | 31 | 21 | +10 | +0.44 | -0.27 | Matchs |
Matthew Godden | eng ENG | AT | 28 | 26 | 1,965 | 76 | 64.2 | 21.8 | 22 | 86 | 14 | 4 | 17 | 0 | 1.96 | 35 | 23 | +12 | +0.55 | +0.06 | Matchs |
Zain Westbrooke | eng ENG | MT | 22 | 25 | 1,697 | 68 | 55.5 | 18.9 | 22 | 76 | 8 | 3 | 6 | 9 | 2.00 | 26 | 16 | +10 | +0.53 | 0.00 | Matchs |
Callum O'Hare | eng ENG | MT,AT | 21 | 29 | 1,846 | 64 | 60.3 | 20.5 | 18 | 88 | 14 | 11 | 23 | 1 | 1.93 | 26 | 20 | +6 | +0.29 | -0.60 | Matchs |
Jordy Hiwula | eng ENG | AT | 24 | 15 | 1,088 | 73 | 35.6 | 12.1 | 14 | 77 | 5 | 1 | 17 | 6 | 1.67 | 12 | 13 | -1 | -0.08 | -0.95 | Matchs |
Amadou Bakayoko | sl SLE | AT | 23 | 23 | 1,060 | 46 | 34.6 | 11.8 | 11 | 80 | 5 | 12 | 15 | 7 | 1.83 | 14 | 7 | +7 | +0.59 | +0.10 | Matchs |
Brandon Mason | eng ENG | DF,MT | 21 | 11 | 914 | 83 | 29.9 | 10.2 | 10 | 90 | 10 | 1 | 14 | 11 | 1.73 | 13 | 12 | +1 | +0.10 | -0.61 | Matchs |
Wesley Jobello | fr FRA | AT | 25 | 10 | 775 | 78 | 25.3 | 8.6 | 10 | 78 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 9 | 9 | 0 | 0.00 | -0.71 | Matchs | |
Jamie Allen | eng ENG | MT | 24 | 11 | 604 | 55 | 19.7 | 6.7 | 7 | 81 | 2 | 4 | 10 | 8 | 2.36 | 9 | 5 | +4 | +0.60 | +0.08 | Matchs |
Maxime Biamou | fr FRA | AT,MT | 28 | 18 | 661 | 37 | 21.6 | 7.3 | 5 | 74 | 1 | 13 | 22 | 5 | 1.94 | 12 | 6 | +6 | +0.82 | +0.37 | Matchs |
Gervane Kastaneer | cw CUW | AT | 23 | 10 | 196 | 20 | 6.4 | 2.2 | 1 | 55 | 0 | 9 | 16 | 6 | 1.27 | 6 | 4 | +2 | +0.92 | +0.42 | Matchs |
Tennai Watson | eng ENG | MT | 22 | 3 | 104 | 35 | 3.4 | 1.2 | 1 | 72 | 0 | 2 | 16 | 9 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | -0.55 | Matchs |
Josh Eccles | eng ENG | MT | 19 | 3 | 100 | 33 | 3.3 | 1.1 | 1 | 87 | 0 | 2 | 7 | 9 | 3.00 | 2 | 1 | +1 | +0.90 | +0.38 | Matchs |
Declan Drysdale | eng ENG | DF | 19 | 1 | 90 | 90 | 2.9 | 1.0 | 1 | 90 | 1 | 0 | 3 | 3.00 | 2 | 1 | +1 | +1.00 | +0.48 | Matchs | |
Josh Pask | eng ENG | DF | 21 | 2 | 23 | 12 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 11 | 3.00 | 1 | 0 | +1 | +3.91 | +3.41 | Matchs | |
Charlie Wakefield | eng ENG | AT,MT | 21 | 1 | 11 | 11 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.53 | Matchs | |
Will Bapaga | eng ENG | MT | 16 | 1 | 4 | 4 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.53 | Matchs | |
Ryan John Giles | eng ENG | DF,MT | 19 | 1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.53 | Matchs | |
Jack Burroughs | sct SCO | MT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Matchs | ||||||||||||
Jodi Jones | mt MLT | AT,MT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Matchs | ||||||||||||
Morgan Williams | eng ENG | DF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Matchs | ||||||||||||
Ben Wilson | eng ENG | AT,GB | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | Matchs | ||||||||||||
Total de l'équipe | 24.6 | 34 | 3,060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 86 | 82 | 18 | 155 | 1.97 | 48 | 30 | +18 | +0.53 | |||||
Total adversaire | 25.8 | 34 | 3,060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 86 | 85 | 24 | 153 | 0.65 | 30 | 48 | -18 | -0.53 |
Statistiques diverses 2019-2020 Coventry City: League One
Performance | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
