Compétitions 2021
Statistiques basiques 2021 Newell's Old Boys: Liga Profesional Argentina
Temps de jeu | Performance | Attendu | Progression | Par 90 minutes | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | MJ | Titulaire | Min | 90 | Buts | PD | B+PD | B-PénM | PénM | PénT | CJ | CR | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Matchs | ||||||||||
Ignacio Scocco | ar ARG | AT | 35 | 21 | 20 | 1,697 | 18.9 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5.2 | 5.2 | 2.1 | 7.3 | 19 | 51 | 123 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.11 | 0.39 | 0.28 | 0.39 | Matchs |
Nicolás Castro | ar ARG | MT | 20 | 22 | 20 | 1,692 | 18.8 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.6 | 2.6 | 4.2 | 6.8 | 37 | 126 | 83 | 0.27 | 0.27 | 0.53 | 0.27 | 0.53 | 0.14 | 0.22 | 0.36 | 0.14 | 0.36 | Matchs |
Alan Aguerre | ar ARG | GB | 30 | 17 | 17 | 1,530 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Jerónimo Cacciabue | ar ARG | MT | 23 | 20 | 17 | 1,462 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 1.3 | 13 | 94 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | Matchs |
Cristian Lema | ar ARG | DF | 30 | 17 | 17 | 1,448 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 2.7 | 6 | 57 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.09 | 0.17 | 0.08 | 0.17 | Matchs |
Gabriel Compagnucci | ar ARG | DF | 29 | 18 | 15 | 1,444 | 16.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 2.5 | 30 | 48 | 91 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.08 | 0.16 | Matchs |
Maximiliano Comba | ar ARG | AT,MT | 27 | 17 | 15 | 1,220 | 13.6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 3.6 | 28 | 38 | 144 | 0.07 | 0.15 | 0.22 | 0.07 | 0.22 | 0.11 | 0.15 | 0.27 | 0.11 | 0.27 | Matchs |
Mariano Bíttolo | ar ARG | DF | 30 | 16 | 13 | 1,027 | 11.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 14 | 67 | 20 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.02 | 0.09 | 0.12 | 0.02 | 0.12 | Matchs |
Zahir Mansilla | ar ARG | DF | 21 | 14 | 12 | 1,174 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 4 | 26 | 0 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | Matchs |
Franco Negri | ar ARG | DF | 25 | 14 | 11 | 1,049 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 27 | 75 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.08 | 0.10 | 0.03 | 0.10 | Matchs |
Jose Domínguez | py PAR | DF | 24 | 11 | 11 | 865 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 2 | 18 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | Matchs |
Pablo Pérez | ar ARG | MT | 35 | 13 | 11 | 787 | 8.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 10 | 65 | 23 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.17 | 0.08 | 0.17 | Matchs |
Jonatan Cristaldo | ar ARG | AT,MT | 31 | 13 | 11 | 778 | 8.6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 2.3 | 11 | 20 | 70 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.12 | 0.12 | 0.27 | 0.09 | 0.36 | 0.18 | 0.27 | Matchs |
Juan Sforza | ar ARG | MT | 18 | 12 | 10 | 843 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 40 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | Matchs |
Diego Calcaterra | ar ARG | DF,MT | 19 | 10 | 8 | 760 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 3 | 22 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | Matchs |
Ramiro Macagno | ar ARG | GB | 23 | 8 | 8 | 720 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Matchs |
Ramiro Sordo | ar ARG | AT,MT | 20 | 14 | 8 | 671 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 14 | 11 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.14 | 0.23 | 0.10 | 0.23 | Matchs |
Julián Fernández | ar ARG | MT | 25 | 10 | 8 | 660 | 7.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0 | 16 | 3 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.04 | 0.14 | 0.10 | 0.14 | Matchs |
Juan Fernando Garro | ar ARG | AT,MT | 28 | 18 | 7 | 707 | 7.9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 1.7 | 4.4 | 18 | 16 | 61 | 0.25 | 0.38 | 0.64 | 0.25 | 0.64 | 0.34 | 0.22 | 0.56 | 0.34 | 0.56 | Matchs |
Justo Giani | ar ARG | AT | 21 | 18 | 6 | 610 | 6.8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 2.6 | 10 | 22 | 49 | 0.15 | 0.44 | 0.59 | 0.15 | 0.59 | 0.20 | 0.17 | 0.38 | 0.20 | 0.38 | Matchs |
Francisco González | ar ARG | MT,AT | 19 | 12 | 5 | 559 | 6.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 2.3 | 10 | 5 | 44 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.26 | 0.10 | 0.36 | 0.26 | 0.36 | Matchs |
Franco Escobar | ar ARG | DF | 25 | 7 | 5 | 447 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 2 | 9 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.13 | 0.03 | 0.13 | Matchs |
Manuel Capasso | ar ARG | DF | 24 | 6 | 4 | 473 | 5.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | 3 | 12 | 0 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.01 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | Matchs |
Mateo Maccari | ar ARG | MT | 20 | 9 | 4 | 429 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1 | 25 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Matchs |
Tomás Jacob | ar ARG | DF | 16 | 4 | 4 | 314 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3 | 9 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | Matchs |
Maxi Rodríguez | ar ARG | AT,MT | 40 | 8 | 1 | 191 | 2.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 4 | 8 | 16 | 0.47 | 0.00 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.69 | 0.03 | 0.72 | 0.69 | 0.72 | Matchs |
Marco Campagnaro | ar ARG | DF | 17 | 3 | 1 | 183 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 5 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Fernando Belluschi | ar ARG | MT | 37 | 8 | 1 | 178 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2 | 23 | 10 | 0.00 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | 0.44 | 0.03 | 0.48 | 0.04 | 0.08 | Matchs |
Nazareno Funez | ar ARG | AT,MT | 19 | 5 | 1 | 141 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 4 | 4 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.30 | 0.42 | 0.13 | 0.42 | Matchs |
Pablo Sabbag | sy SYR | AT | 23 | 6 | 1 | 130 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 1 | 2 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.03 | 0.51 | 0.48 | 0.51 | Matchs |
Román Bravo | ar ARG | AT,MT | 19 | 3 | 1 | 103 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 6 | 0.87 | 0.00 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | Matchs |
Valentín Benítez | ar ARG | AT | 18 | 1 | 1 | 67 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 7 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Patricio Acevedo | ar ARG | DF | 18 | 1 | 1 | 61 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | Matchs |
Guillermo Balzi | ar ARG | MT | 19 | 11 | 0 | 142 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 6 | 7 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.11 | 0.25 | 0.14 | 0.25 | Matchs |
Marcos Portillo | ar ARG | MT | 21 | 1 | 0 | 23 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.62 | 0.78 | 0.16 | 0.78 | Matchs |
Martín Luciano | ar ARG | MT | 17 | 1 | 0 | 20 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | Matchs |
Williams Barlasina | ar ARG | GB | 22 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||
Luciano Cingolani | ar ARG | AT | 19 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||
Milton Leyendeker | ar ARG | DF | 22 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||
Jeremías Pérez Tica | ar ARG | AT | 17 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||
Total de l'équipe | 26.2 | 25 | 275 | 2,250 | 25.0 | 24 | 16 | 40 | 23 | 1 | 2 | 57 | 5 | 28.5 | 26.9 | 22.3 | 49.3 | 290 | 934 | 919 | 0.96 | 0.64 | 1.60 | 0.92 | 1.56 | 1.14 | 0.89 | 2.03 | 1.08 | 1.97 | |||
Total adversaire | 26.9 | 25 | 275 | 2,250 | 25.0 | 31 | 24 | 55 | 29 | 2 | 2 | 51 | 2 | 35.0 | 33.4 | 25.2 | 58.6 | 347 | 902 | 892 | 1.24 | 0.96 | 2.20 | 1.16 | 2.12 | 1.40 | 1.01 | 2.41 | 1.34 | 2.35 |
Compétitions 2021
Types de rapport de match 2021
Calendrier et résultats 2021 Newell's Old Boys: Toutes les compétitions
Gardien de but 2021 Newell's Old Boys: Liga Profesional Argentina
Temps de jeu | Performance | Pénaltys | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | MJ | Titulaire | Min | 90 | BE | TCC | Arrêts | V | N | D | CS | PénT | Pc | Pa | Pm | Matchs | ||||
Alan Aguerre | ar ARG | GB | 30 | 17 | 17 | 1,530 | 17.0 | 26 | 1.53 | 69 | 44 | 65.2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 17.6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | Matchs |
Ramiro Macagno | ar ARG | GB | 23 | 8 | 8 | 720 | 8.0 | 6 | 0.75 | 20 | 14 | 70.0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Matchs | |
Total de l'équipe | 26.2 | 25 | 25 | 2,250 | 25.0 | 32 | 1.28 | 89 | 58 | 66.3 | 7 | 7 | 11 | 8 | 32.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |||
Total adversaire | 26.9 | 25 | 25 | 2,250 | 25.0 | 24 | 0.96 | 106 | 81 | 78.3 | 11 | 7 | 7 | 9 | 36.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0 |
Stats de gardiens de but avancées 2021 Newell's Old Boys: Liga Profesional Argentina
Buts | Attendu | Dégagement | Passes | Dégagements au six mètres | Centres | Libéro | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | 90 | BE | Pc | CF | Co | CSC | PSxG | PSxG+/- | Cmp | Att | Tentatives cadrées (GB) | Lanc | Att | Adv | Stp | #ESR | Matchs | ||||||||||
Alan Aguerre | ar ARG | GB | 30 | 17.0 | 26 | 2 | 0 | 4 | 1 | 18.9 | 0.26 | -6.1 | -0.36 | 132 | 291 | 45.4 | 399 | 38 | 44.6 | 37.7 | 152 | 74.3 | 52.5 | 267 | 11 | 4.1 | 9 | 0.53 | 13.5 | Matchs |
Ramiro Macagno | ar ARG | GB | 23 | 8.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.7 | 0.33 | +0.7 | +0.08 | 37 | 118 | 31.4 | 196 | 35 | 39.8 | 36.9 | 72 | 55.6 | 47.1 | 143 | 13 | 9.1 | 5 | 0.63 | 11.1 | Matchs |
Total de l'équipe | 26.2 | 25.0 | 32 | 2 | 1 | 4 | 1 | 25.5 | 0.28 | -5.5 | -0.22 | 169 | 409 | 41.3 | 587 | 73 | 42.9 | 232 | 67.7 | 50.3 | 410 | 24 | 5.9 | 14 | 0.56 | |||||
Total adversaire | 26.9 | 25.0 | 24 | 1 | 1 | 6 | 0 | 25.7 | 0.24 | +1.7 | +0.07 | 154 | 377 | 40.8 | 579 | 92 | 45.4 | 37.3 | 216 | 52.8 | 42.5 | 346 | 18 | 5.2 | 18 | 0.72 | 14.6 |
Tirs 2021 Newell's Old Boys: Liga Profesional Argentina
Standard | Attendu | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | 90 | Buts | Tirs | TC | CF | PénM | PénT | xG | npxG | G-xG | np:G-xG | Matchs | |||||||
Ignacio Scocco | ar ARG | AT | 35 | 18.9 | 5 | 47 | 16 | 34.0 | 2.49 | 0.85 | 0.11 | 0.31 | 21.0 | 10 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0.11 | -0.2 | -0.2 | Matchs |
Nicolás Castro | ar ARG | MT | 20 | 18.8 | 5 | 38 | 13 | 34.2 | 2.02 | 0.69 | 0.13 | 0.38 | 25.2 | 3 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0.07 | +2.4 | +2.4 | Matchs |
Alan Aguerre | ar ARG | GB | 30 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |||||
Jerónimo Cacciabue | ar ARG | MT | 23 | 16.2 | 0 | 9 | 3 | 33.3 | 0.55 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.04 | -0.4 | -0.4 | Matchs |
Cristian Lema | ar ARG | DF | 30 | 16.1 | 0 | 24 | 5 | 20.8 | 1.49 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 14.1 | 2 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.06 | -1.3 | -1.3 | Matchs |
Gabriel Compagnucci | ar ARG | DF | 29 | 16.0 | 1 | 13 | 5 | 38.5 | 0.81 | 0.31 | 0.08 | 0.20 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.10 | -0.3 | -0.3 | Matchs |
Maximiliano Comba | ar ARG | AT,MT | 27 | 13.6 | 1 | 11 | 7 | 63.6 | 0.81 | 0.52 | 0.09 | 0.14 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.14 | -0.5 | -0.5 | Matchs |
Mariano Bíttolo | ar ARG | DF | 30 | 11.4 | 0 | 5 | 2 | 40.0 | 0.44 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.06 | -0.3 | -0.3 | Matchs |
Zahir Mansilla | ar ARG | DF | 21 | 13.0 | 1 | 10 | 3 | 30.0 | 0.77 | 0.23 | 0.10 | 0.33 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | +0.5 | +0.5 | Matchs |
Franco Negri | ar ARG | DF | 25 | 11.7 | 0 | 7 | 3 | 42.9 | 0.60 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | -0.3 | -0.3 | Matchs |
Jose Domínguez | py PAR | DF | 24 | 9.6 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | -0.2 | -0.2 | Matchs | |
Pablo Pérez | ar ARG | MT | 35 | 8.7 | 1 | 15 | 1 | 6.7 | 1.72 | 0.11 | 0.07 | 1.00 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.05 | +0.3 | +0.3 | Matchs |
Jonatan Cristaldo | ar ARG | AT,MT | 31 | 8.6 | 2 | 14 | 5 | 35.7 | 1.62 | 0.58 | 0.07 | 0.20 | 18.4 | 0 | 1 | 1 | 2.4 | 1.6 | 0.11 | -0.4 | -0.6 | Matchs |
Juan Sforza | ar ARG | MT | 18 | 9.4 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 0.43 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | -0.1 | -0.1 | Matchs |
Diego Calcaterra | ar ARG | DF,MT | 19 | 8.4 | 0 | 9 | 1 | 11.1 | 1.07 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | -0.5 | -0.5 | Matchs |
Ramiro Macagno | ar ARG | GB | 23 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |||||
Ramiro Sordo | ar ARG | AT,MT | 20 | 7.5 | 0 | 15 | 5 | 33.3 | 2.01 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.05 | -0.7 | -0.7 | Matchs |
Julián Fernández | ar ARG | MT | 25 | 7.3 | 1 | 6 | 1 | 16.7 | 0.82 | 0.14 | 0.17 | 1.00 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.12 | +0.3 | +0.3 | Matchs |
Juan Fernando Garro | ar ARG | AT,MT | 28 | 7.9 | 2 | 22 | 10 | 45.5 | 2.80 | 1.27 | 0.09 | 0.20 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0.12 | -0.7 | -0.7 | Matchs |
Justo Giani | ar ARG | AT | 21 | 6.8 | 1 | 13 | 4 | 30.8 | 1.92 | 0.59 | 0.08 | 0.25 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.11 | -0.4 | -0.4 | Matchs |
Francisco González | ar ARG | MT,AT | 19 | 6.2 | 1 | 14 | 4 | 28.6 | 2.25 | 0.64 | 0.07 | 0.25 | 19.2 | 2 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.12 | -0.6 | -0.6 | Matchs |
Franco Escobar | ar ARG | DF | 25 | 5.0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | -0.1 | -0.1 | Matchs | |
Manuel Capasso | ar ARG | DF | 24 | 5.3 | 1 | 7 | 3 | 42.9 | 1.33 | 0.57 | 0.14 | 0.33 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.13 | +0.1 | +0.1 | Matchs |
Mateo Maccari | ar ARG | MT | 20 | 4.8 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |
Tomás Jacob | ar ARG | DF | 16 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | -0.1 | -0.1 | Matchs | |
Maxi Rodríguez | ar ARG | AT,MT | 40 | 2.1 | 1 | 8 | 4 | 50.0 | 3.77 | 1.88 | 0.13 | 0.25 | 16.1 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.18 | -0.5 | -0.5 | Matchs |
Marco Campagnaro | ar ARG | DF | 17 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |||||
Fernando Belluschi | ar ARG | MT | 37 | 2.0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 1.52 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.03 | -0.9 | -0.1 | Matchs |
Nazareno Funez | ar ARG | AT,MT | 19 | 1.6 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 1.91 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.07 | -0.2 | -0.2 | Matchs |
Pablo Sabbag | sy SYR | AT | 23 | 1.4 | 0 | 6 | 2 | 33.3 | 4.15 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.12 | -0.7 | -0.7 | Matchs |
Román Bravo | ar ARG | AT,MT | 19 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0.87 | 0.87 | 1.00 | 1.00 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | +1.0 | +1.0 | Matchs |
Valentín Benítez | ar ARG | AT | 18 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |||||
Patricio Acevedo | ar ARG | DF | 18 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |||||
Guillermo Balzi | ar ARG | MT | 19 | 1.6 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 1.27 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.11 | -0.2 | -0.2 | Matchs |
Marcos Portillo | ar ARG | MT | 21 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |
Martín Luciano | ar ARG | MT | 17 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |||||
Total de l'équipe | 26.2 | 25.0 | 24 | 314 | 104 | 33.1 | 12.56 | 4.16 | 0.07 | 0.22 | 19.4 | 20 | 1 | 2 | 28.5 | 26.9 | 0.09 | -4.5 | -3.9 | |||
Total adversaire | 26.9 | 25.0 | 31 | 291 | 87 | 29.9 | 11.64 | 3.48 | 0.10 | 0.33 | 18.5 | 9 | 2 | 2 | 35.0 | 33.4 | 0.12 | -4.0 | -4.4 |
Passes 2021 Newell's Old Boys: Liga Profesional Argentina
Total | Court | Moyen | Long | Attendu | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | 90 | Cmp | Att | TotDist | DistBut | Cmp | Att | Cmp | Att | Cmp | Att | PD | xAG | xA | A-xAG | PC | 1/3 | PPA | CntSR | PrgP | Matchs | ||||
Ignacio Scocco | ar ARG | AT | 35 | 18.9 | 281 | 407 | 69.0 | 4261 | 1150 | 150 | 191 | 78.5 | 89 | 127 | 70.1 | 21 | 31 | 67.7 | 0 | 2.1 | 1.2 | -2.1 | 21 | 34 | 13 | 0 | 51 | Matchs |
