iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.
iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.



Link to original content: http://exhibitions.univie.ac.at/location/294
Amsterdam (exact location unknown) | Database of Modern Exhibitions (DoME) | European Paintings and Drawings 1905-1915
venue

Amsterdam (exact location unknown)

City:
Type:
unknown
Quickstats
Exhibitions: 5
Catalogue Entries: 724
Artists: 315
Nationalities: 8
Gender: 20 % female, 79 % male
Date Title Type of Org. Body # of Cat. Entries # of Artists
Apr‒May 1907 Tentoonstelling van Kunstwerken Vervaardigd door Leden der Maatschappij [Exhibition of Art Works Manifactured by Members of the Society] artist associations 257 198
April - May 1908 Arti et Amicitiae: Kunstwerken van leden artist associations 0 0
Apr‒May 1909 Tentoonstelling van Kunstwerken artist associations 230 193
Oct‒Nov 1909 Tentoonstelling van Teekeningen en Beeldhouwwerken [Exhibition of Drawings and Sculptures Manufactured by Members of the Society] artist associations 237 161
Feb 1913 Der Blaue Reiter, Amsterdam art galleries 0 0
Name Date of Birth Date of Death Nationality # of Exhibitions # of Cat. Entries
Anna Adelaide Abrahams 1849 1930 NL 1 1
Christiaan Johannes Addicks 1871 1962 NL 1 1
J. A. Addicks 1 1
Elisabeth Adriani Jan 25, 1873 Nov 7, 1957 NL 1 1
Betzij Rezora Akersloot-Berg 1850 1922 NO 1 1
Johan Akkeringa 1861 1942 NL 2 3
Maximiliaan Alandt 1875 1929 NL 1 1
Gerard Altmann 1877 1940 NL 1 1
Lizzy Ansingh Mar 13, 1875 Dec 14, 1959 NL 3 5
Louis Apol 1850 1936 NL 1 1
Floris Arntzenius 1864 1925 NL 1 1
Bernardus Arps Sep 1, 1865 Sep 26, 1938 NL 1 2
Henriëtte Sophia Asscher Jul 18, 1858 Apr 9, 1933 NL 1 1
Franciscus Hermann Bachg 1865 1956 NL 1 1
Constantia Arnolda Balwé 1863 1954 NL 2 2
Nicolaas Bastert 1854 1939 NL 3 4
Anna Elisabeth Batelt 1869 NL 1 1
Marius Alexander Jacques Bauer 1867 1932 NL 1 1
Victor Bauffe 1849 1921 BE 2 3
Sieger Baukema 1852 1936 NL 1 1
Eduard Bäumer 1892 1977 DE 1 1
Bernardus Antonie van Beek 1875 1941 NL 3 3
Albert Beerends 1864 1941 NL 1 1
Emanuel van Beever 1876 1912 BE 1 1
Johan Philip Christiaan Benner 1876 1956 NL 2 2
Johan Frits Bennik 1868 1952 NL 1 1
Ans C. Berg 1873 1942 NL 3 3
Joan Frans Berg 1851 1935 FR 1 1
Ludolph Georg Julius Berkemeyer Aug 20, 1864 Jul 18, 1930 NL 3 3
Richard Bisschop 1849 1926 NL 2 2
Anna Maria Blaauw 1865 1944 NL 1 1
Willem Christiaan Constant Bleckmann 1853 1942 NL 3 4
Adrianus Bleijs 1877 1964 NL 1 1
Hendrik van Bloem 1874 1960 NL 2 2
Félicien Bobeldijk 1876 1964 NL 3 5
Johanna Cornelia Hermana Bodenheim 1874 1951 NL 1 2
Paulus Bodifée Jun 29, 1866 Jan 23, 1938 NL 3 4
Margaretha Martina de Boer 1871 1956 NL 3 4
Grada Jacoba Wilhelmina Boks 1872 1946 NL 1 1
Jan Antonie Bonebakker 1889 1950 NL 1 1
Berend Adrianus Bongers 1866 1949 NL 1 2
Charlotte Boom-Pothuis Apr 1, 1867 Jan 24, 1945 NL 1 1
Jan Boon 1882 1975 NL 3 9
Etienne Bosch 1863 1933 NL 2 2
Sigisbert Chrétien Bosch Reitz 1860 1938 NL 1 1
Anna Jacoba Bosscha 1858 1924 NL 1 1
George Hendrik Breitner 1857 1923 NL 1 1
Arthur Henri Christiaan Briët 1867 1939 NL 3 3
Hendrik Jan Broekman 1872 1945 NL 1 1
Frederika Henriëtte Broeksmit Aug 14, 1875 Jan 25, 1945 NL 1 1
Edmée Broers 1876 1955 NL 1 1
Otto von Bylandt 1852 1929 NL 1 1
Johann Georg van Caspel 1870 1928 NL 1 2
Pieter ten Cate Jan 21, 1869 Feb 18, 1937 NL 2 2
Johan Cohen Gosschalk 1873 1912 NL 3 4
Jacobus Cornelis Wyand Cossaar 1874 1966 NL 2 2
Max Cramer 1882 1960 DE 1 1
Marie Cremers 1874 1960 NL 3 3
Carel L. Dake 1859 1918 NL 1 1
Carel Lodewijk, II Dake Apr 4, 1886 Dec 6, 1946 NL 2 2
Corneille Henri Dee Apr 20, 1862 May 20, 1935 NL 1 1
Remmert Dekker 1860 1911 NL 2 2
Gerard Johannes Delfgaauw 1882 1947 BE 1 1
Gijsbertus Derksen 1870 1920 NL 2 2
Franz Wilhelm Maria Deutmann 1867 1915 NL 3 4
Hendricus Antonius Dievenbach 1872 1946 NL 2 2
Adolf van Dijk 1859 1924 NL 1 1
Gerrit Willem Dijsselhof 1866 1924 NL 2 2
Waalko Jans Dingemans Jun 16, 1873 Oct 9, 1925 NL 2 3
Gerrit van Dokkum 1870 1931 NL 2 2
Jacob Dooyewaard 1876 1969 NL 2 3
A.-J. van Driesten 1878 1969 NL 3 4
Wilhelmina Drupsteen 1880 1966 NL 2 2
P. Dupont 1 1
Otto Eerelman 1839 1926 NL 1 1
Piet van Egmond 1889 1965 NL 1 2
Frederick Engel 1872 1958 NL 1 1
Johannes Cornelis van Essen 1854 1936 NL 2 2
Adriaen van Everdingen 1832 1910 NL 2 2
Dirk Gerard Ezerman 1848 1913 NL 3 4
Barend Ferwerda Apr 3, 1880 Dec 27, 1958 NL 2 2
Arthur Feudel 1857 1929 US 1 1
Pieter Fortuin 1879 1958 NL 1 1
Margaretha Josephine Elisabeth Franco-Cohen Gosschalk 1877 1913 NL 2 3
Petrus Johannes Cornelis Franken 1866 1911 NL 3 3
Eduard Frankfort 1864 1920 NL 2 3
Maria Charlotta Louisa Fritzlin 1870 1953 NL 3 4
Paul Joseph Constantin Gabriël 1828 1903 NL 1 1
Johan Gabriëlse 1881 1945 NL 2 3
Salomon Garf 1879 1943 NL 1 1
Johannes Josephus Garjeanne 1860 1930 NL 2 3
Coenraad Matthias Garms Sep 4, 1863 Jan 26, 1944 NL 2 3
Jacob Hendrik Geerlings 1859 1939 NL 1 1
Hendrika van Gelder 1870 1943 NL 2 2
Eduard Gerdes 1887 1945 NL 1 1
Leo Gestel 1881 1941 NL 2 2
Agnieta Cornelia Gijswijt 1873 1962 NL 3 3
Theo Goedvriend 1879 1969 NL 1 1
Maria Johanna Goemans Feb 15, 1877 Sep 23, 1936 NL 1 1
Arnold Marc Gorter 1866 1933 NL 3 4
Adriaan Herman Gouwe 1875 1965 NL 2 2
Johannes Mattheus Graadt van Roggen 1867 1959 NL 3 13
Robert Archibalt Graafland 1870 1940 NL 1 1
Gerrit David Gratama 1874 1965 NL 1 2
Johan Paul Constantinus Grolman 1841 1927 NL 3 3
Willem Adrianus Grondhout 1878 1934 NL 1 1
Johannes Willem Simon de Groot 1877 1956 NL 1 1
Sophie Grothe 1852 1926 NL 1 1
Ch. P. Gruppe 1860 1940 US 2 2
Jacob Willem Gruyter 1856 1908 NL 1 1
Dirk Johannes van Haaren Apr 21, 1878 Jun 30, 1953 NL 1 1
Chris Hammes 1872 1965 NL 3 3
Jan Hendrik Leonard Hanau Aug 26, 1864 NL 2 2
Ferdinand Hart Nibbrig 1866 1915 NL 2 4
Elizabeth Hattink 1880 1966 NL 1 1
Gerhard Haverkamp 1872 1926 NL 3 5
Henry Adriaan Haverkorn van Rijsewijk 1868 1945 NL 1 1
Hendrik Johannes Haverman 1857 1928 NL 1 2
Johannes Wilhelm van der Heide 1878 1957 NL 1 1
Marie Heineken 1844 1930 NL 2 3
Maria Elisabeth van Hengel 1870 1945 NL 3 3
Johannes Albertus, II Hesterman Apr 30, 1877 Oct 25, 1955 NL 3 4
Willem van den Heuvel 1874 1925 NL 2 2
Johan Coenraad Hermann Heyenbrock 1871 1948 NL 3 4
Marinus Heyl 1836 1931 NL 3 6
Gerrit van der Hoef 1879 1954 NL 1 1
Gerarda Wilhelmina ten Hoet 1857 1939 NL 3 3
Gerard Hofs 1874 1952 NL 1 1
Adrienne van Hogendorp 1857 1920 NL 1 1
Theodoor van Hoijtema 1863 1917 NL 1 1
Jacob Huijbrecht Hollestelle 1858 1920 NL 1 1
Cornelis Gerardus 't Hooft 1866 1936 NL 2 2
Bernard de Hoog 1867 1943 NL 2 2
Ferdinand Bernhard Hoppe 1831 1922 NL 2 2
Henriëtte van Hove 1861 1918 NL 3 6
Jan Hoynk van Papendrecht 1858 1933 NL 2 2
J. F. Hulk 1829 1911 NL 2 2
John Frederik Hulk 1855 1913 NL 2 4
Albertus Gerhard Hulshoff-Pol 1883 1957 NL 1 1
Hendrik Willebrord Jansen 1855 1908 NL 1 1
Willem George Frederik Jansen Dec 25, 1871 Jun 21, 1949 NL 3 4
J. Jeannot 2 2
Eva Maria Alida de Jonge Dec 24, 1872 Mar 19, 1951 NL 1 1
Maarten Johannes Balthasar Jungmann 1877 1965 NL 1 1
Johannes Hendricus Jurres 1875 1946 NL 2 2
Eduard Karsen 1860 1941 NL 2 4
Johann Mari Henri ten Kate 1831 1910 NL 2 2
Anna E. Kerling 1862 1955 NL 3 3
Jacobus Simon Hendrik Kever 1854 1922 NL 1 1
George Laurens Kiers 1838 1916 NL 1 2
Jan Kleintjes 1872 1955 NL 2 2
Gerrit Willem Knap 1873 1931 NL 3 3
Gerard Koekkoek 1871 1956 NL 1 1
Henry Koetser 1878 1950 NL 1 1
Dina Kohnstamm 1869 1942 NL 1 1
Arnold Hendrik Koning 1860 1945 NL 3 4
Edzard Koning 1869 1954 NL 1 1
Antonie Louis Koster 1859 1937 NL 1 2
Hendrik Maarten Krabbé 1868 1931 NL 3 5
Martinus Kramer 1860 1918 NL 1 2
Johanna Jacoba Kruimel 1875 1961 NL 2 2
Adrianus Kuijpers Oct 6, 1862 Feb 5, 1945 NL 2 3
Cornelis Kuypers 1864 1932 NL 2 2
Dirk de Vries Lam 1869 1937 NL 2 3
Frans Langeveld Feb 16, 1877 Jun 27, 1939 NL 2 2
Maurits Constantijn Lapidoth 1868 1930 NL 3 3
August Le Gras Feb 21, 1864 Nov 1, 1915 NL 1 1
Henri Leeuw 1861 1918 NL 1 1
Johann C. W. Legner 1859 1932 NL 3 4
Willem Leliman 1878 1921 NL 1 2
Augustus Pieter Lopez Suasso 1804 1877 NL 1 1
Huib Luns 1881 1942 NL 3 4
Matchella van Lynden 1880 1943 NL 1 1
Marius van der Maarel 1857 1921 NL 1 1
Johanna Machwirth 1874 1945 NL 2 2
Cornelis Johannes Maks 1876 1967 NL 2 3
Elisabeth Cornelia van Manen 1873 1915 NL 1 1
Simon Maris 1873 1935 NL 1 1
Willem (Jbzn) Maris 1872 1929 NL 1 2
Antoon Markus 1870 1955 NL 1 1
Willem Martens 1856 1927 NL 3 4
Johann Hendrik Mastenbroek 1875 1945 NL 2 3
Anton Mauve 1838 1888 NL 2 2
Derk Meelis Feb 11, 1872 Dec 16, 1958 NL 1 1
Jules Eduard Mendes 1862 1920 NL 1 1
Hendrik Willem Mesdag 1831 1915 NL 2 3
Aimé Leon Meyvis 1877 1932 BE 1 1
Wally Moes 1856 1918 NL 1 2
Theo Molkenboer 1871 1920 NL 1 1
Piet Mondrian 1872 1944 NL 2 2
Martin Monnickendam 1874 1943 NL 3 4
Christina Sophia Antonia Moret 1870 1952 NL 1 1
Simon Moulijn 1866 1948 NL 2 2
Bertha Müller 1883 1968 NL 2 2
Gerard Gustaaf Muller 1861 1923 NL 3 6
Xeno Augustus Franciscus Ludovicus Munninghoff 1873 1944 NL 2 2
Gerhard Arij Ludvig Munthe 1875 1927 NL 1 1
Willem Carel Nakken 1835 1926 NL 3 3
Willem van der Nat 1865 1929 NL 1 1
Martinus Josephus Nefkens 1866 1941 NL 1 1
Hendrik van Nek 1881 1924 NL 1 1
Albert Neuhuys 1844 1914 NL 1 1
Gustaaf van Nifterik 1886 1954 NL 1 1
Joan François Obbes 1869 1963 NL 2 3
Frans David Oerder 1867 1944 NL 2 3
Ferdinand Gustaaf Willem Oldewelt 1857 1935 NL 3 6
Johan Michiel Oort 1867 1938 NL 3 6
Hermanus Adrianus Van Oosterzee 1863 1933 NL 2 2
Johannes Cornelis Pabst 1853 1944 NL 2 2
Hendrika van der Pek 1867 1926 NL 3 4
Gustaaf Frederik van de Wall Perné 1877 1911 NL 2 3
E. M. Peters 2 2
Maria Philipse 1863 1952 NL 1 1
Evert Pieters 1856 1932 NL 1 1
Herbert van der Poll 1877 1963 NL 2 3
Barend Jan Abraham Polvliet 1869 1918 NL 3 3
Jan C. Poortenaar 1886 1958 NL 1 1
Cornelis Pouderoijen 1868 1948 NL 1 1
Benjamin Liepman Prins 1860 1934 NL 2 4
Marinus van Raalte 1873 1944 NL 2 2
Maria Engelina van Regteren Altena 1868 1958 NL 1 1
Martinus van Regteren Altena 1866 1908 NL 1 1
Albrecht Reicher May 8, 1858 Mar 14, 1938 NL 3 4
Jacobus Reijenga 1867 1942 NL 2 2
Betsy Repelius 1848 1921 NL 3 4
Coba Ritsema 1876 1961 NL 1 1
Jacob Coenraad Ritsema 1869 1943 NL 3 3
Albert Roelofs 1877 1920 NL 1 1
Willem Elisa Roelofs 1874 1940 NL 2 3
Gerardus Johannes Roermeester 1844 1936 NL 2 3
Debora Römer 1855 1926 NL 1 1
Wilhelm Christian Georg Rueter 1875 1966 NL 3 4
Johan Adolph Rust 1828 1915 NL 3 3
Henri Savrij Dec 13, 1871 Nov 30, 1942 NL 2 2
Egbert Rubertus Derk Schaap 1862 1939 NL 3 4
Willem Henri van Schaik 1876 1938 NL 1 1
Adeline Maud van Schaik-Russel 1876 1965 NL 2 2
Johan Frederik Cornelis Scherrewitz 1868 1951 NL 1 1
Martinus Schildt 1867 1921 NL 2 2
Pieter Adrianus Schipperus 1840 1929 NL 3 5
Jan Antonius van Schooten Feb 9, 1870 Nov 5, 1933 NL 2 2
Bernardus Petrus Schregel 1870 1956 NL 2 2
Jan Hendrik Willem Maurits Schreuder van de Coolwijk 1868 1962 NL 1 1
David Schulman Oct 31, 1881 Oct 21, 1966 NL 2 3
Willem Joannes Schütz 1854 1933 NL 3 3
Thérèse Schwartze 1851 1918 NL 3 6
Maria Adeline Alice Schweistal 1864 1950 BE 1 1
Joseph Seckel 1881 1945 NL 2 2
Frans Slager 1876 1953 NL 1 1
Alexander Cornelis Sleeswijk Jan 15, 1870 Mar 19, 1945 NL 2 2
Johannes Carolus Bernardus Sluijters 1881 1957 NL 2 2
Willy Sluiter 1873 1949 NL 2 4
Antoon Smeerdijk 1885 1965 NL 1 1
Hobbe Smith 1862 1942 NL 2 3
Anna Smulders 1876 1930 NL 1 1
Jacob Cornelis Snoeck Jan 2, 1881 Dec 8, 1921 NL 1 2
Louis Willem van Soest 1867 1948 NL 1 1
Cornelis Spoor Aug 2, 1867 Feb 22, 1928 NL 1 1
Gerard Johan Staller 1880 1956 NL 3 4
Elias Stark 1849 1933 NL 1 1
Hubert van Steel 1856 1929 NL 2 2
Willem, the elder Steelink 1826 1913 NL 1 1
Jacobus Sterre de Jong 1866 1920 NL 1 1
Anna Maria van de Stork-Kruyff Nov 19, 1870 Feb 7, 1946 NL 3 3
Louis Stracké 1856 1934 NL 1 1
Georg Sturm 1855 1923 AT 2 4
Louis Stutterheim 1873 1943 NL 1 1
Wilhelmina Suij 1861 1913 NL 3 3
Pauline Suy 1 1
Jacob Taanmann 1836 1923 NL 3 4
Thamine Tadema-Groeneveld 1871 1938 NL 1 1
George Marinus Tamson 1873 1939 NL 1 1
Henri Teixeira de Mattos 1856 1908 NL 1 1
Ida Teves-van de Vijsel 1880 1964 NL 1 1
Aletta Thol-Ruijsch 1860 1930 NL 3 4
Willem Bastiaan Tholen 1860 1931 NL 1 2
Johan Tielens 1868 1957 NL 1 1
Louis van der Tonge 1871 1937 NL 3 5
Johann Zoetelief Tromp 1872 1947 NL 2 2
Maurits Willem van der Valk 1857 1935 NL 1 2
Bertha Valkenburg 1862 1929 NL 3 4
Jacob Gerard Veldheer 1866 1954 NL 3 6
Marinus Cornelis Thomas Vermeulen 1868 1941 NL 1 1
Floris Hendrik Verster 1861 1927 NL 2 2
Tjipke Visser 1876 1955 NL 1 2
Joh. Vlaanderen 1867 1936 NL 2 3
Gerardus Johannes Jacobus Van Vliet 1880 1972 NL 1 1
Alexander Jean Joseph van der Voo 1870 1954 NL 1 2
Hubert Vos 1855 1935 US 2 2
Martha Amalia Voullaire 1856 1932 NL 1 1
Susanna Cornelia Henriëtta de Vries 1867 1942 NL 2 2
Nicolaes van der Waay 1855 1936 NL 3 5
Maria Wilhelmina Wandscheer 1856 1936 NL 3 5
Hendrik Weegewijs 1875 1964 NL 2 2
Theodorus ter Weeme 1868 1943 NL 1 1
Adolphe van Weezel Errens 1866 1939 NL 2 2
Jan Harm Weijns 1864 1945 NL 2 2
Dorothea Arnoldine von Weiler 1864 1956 NL 2 2
Willem Johannes Weissenbruch 1864 1941 NL 2 3
Willem Wenckebach 1860 1937 NL 1 2
Gerard Westermann 1880 1971 NL 2 2
Johannes Embrosius van de Wetering de Rooij 1877 1972 NL 1 1
Dirk Wiggers 1886 1933 NL 3 6
Piet van Wijngaerdt 1873 1964 NL 3 3
Jan Hillebrand Wijsmuller 1855 1925 NL 3 5
Anna Catharina Frederika Wijthoff 1863 1944 NL 2 2
Christina Abigael van der Willigen 1850 1931 NL 1 1
Gerard Windt 1868 1949 NL 1 1
Willem Arnold Witsen 1860 1923 NL 1 2
Hermanus Gerhardus Wolbers 1856 1926 NL 3 4
Elsa Woutersen-van Doesburgh Dec 7, 1875 Mar 8, 1957 NL 2 2
Philip Zilcken 1857 1930 NL 1 1
Jacob Abraham Zon 1872 1932 NL 2 3
Willem Zwart 1867 1957 NL 1 1
Willem de Zwart 1862 1931 NL 2 3

+Artists’ Nationality(Pie Chart)

+Gender Distribution(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Type of Work(Pie Chart)

Recommended Citation: "Amsterdam (exact location unknown)." In Database of Modern Exhibitions (DoME). European Paintings and Drawings 1905-1915. Last modified Nov 8, 2024. http://exhibitions.univie.ac.at/location/294