Rohtas barrutia
Itxura
Rohtas barrutia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Herrialdea | India | ||||||||||
Indiako estatua | Bihar | ||||||||||
Division of Bihar | Patna division | ||||||||||
Hiriburua | Sasaram (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 24°57′N 84°01′E / 24.95°N 84.01°E | ||||||||||
Azalera | 3.850 km² | ||||||||||
Mugakideak | Kaimur barrutia eta Palamu barrutia | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 2.959.918 (2011) 509.170 (2001) | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 768,81 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 460.345 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+05:30 | ||||||||||
rohtas.bih.nic.in |
Rohtas barrutia Indiako barruti bat da, Patna dibisioan, Bihar estatuan. 2.959.918 biztanle ditu 3.850 kilometro koadrotan.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako barrutiekin egiten du muga:
Kaimur barrutia
Palamu barrutia