Peligros
Itxura
Peligros | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Andaluzia | ||||||||||
Probintzia | Granadako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Roberto Carlos García Jiménez | ||||||||||
Izen ofiziala | Peligros | ||||||||||
Posta kodea | 18210 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 18153 | ||||||||||
Herriburua | Peligros | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 37°13′51″N 3°37′43″W / 37.230833333333°N 3.6286111111111°W | ||||||||||
Azalera | 9 km² | ||||||||||
Altuera | 680 m | ||||||||||
Mugakideak | Albolote, Calicasas, Güevéjar, Pulianas eta Maracena | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 11.676 (2023) 52 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 1.297 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Mijek eta Parral | ||||||||||
Matrikula | GR | ||||||||||
ayuntamientopeligros.es |
Peligros Granadako probintziako (Espainia) udalerria da. 2007an 10.597 biztanle zituen.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Peligrosko Udala
Artikulu hau Andaluziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |