Long Beach
Itxura
Long Beach Long Beach | ||
---|---|---|
Ameriketako Estatu Batuetako hiria | ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | Ameriketako Estatu Batuak | |
Estatua | Kalifornia | |
Kaliforniako konderri | Los Angeles konderria | |
Alkatea | Rex Richardson (en) | |
Izen ofiziala | Long Beach | |
Jatorrizko izena | Long Beach | |
Posta kodea | 90801–90810, 90813–90815, 90822, 90831–90835, 90840, 90842, 90844, 90846–90848, 90853, 90895, 90899 | |
FIPS kodea | 06-43000 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 33°46′05″N 118°11′44″W / 33.7681°N 118.1956°W | |
Azalera | 133,322917 km² | |
Altuera | 30 ft | |
Mugakideak | Bellflower, Signal Hill, Los Angeles eta Hawaiian Gardens | |
Demografia | ||
Biztanleria | 466.742 (2020ko apirilaren 1a) 4.485 (2010) | |
Dentsitatea | 3.501 bizt/km² | |
Etxebizitzak | 166.236 | |
Informazio gehigarria | ||
Sorrera | 1888 | |
Ordu eremua | Ozeano Bareko ordu-eremua | |
Hiri senidetuak | Valparaíso, Bacolod, Manta (en) , Qingdao, Yokkaichi, Esmirna, Mombasa, Sotxi, Pohang (en) , Kalkuta eta Phnom Penh | |
longbeach.gov |
Long Beach Ameriketako Estatu Batuetako Kalifornia estatuko hiria da. Hiriak 2009 urtean 492.682 biztanle zituen.
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Datu klimatikoak (Long Beach) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 20 | 20 | 21 | 23 | 23 | 26 | 28 | 29 | 28 | 26 | 23 | 20 | 24 |
Batez besteko tenperatura (ºC) | 14 | 15 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 23 | 20 | 17 | 14 | 19 |
Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 18 | 15 | 10 | 7 | 13 |
Euria (mm) | 75 | 76 | 62 | 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 28 | 45 | 329 |
Euri egunak (≥ 1 mm) | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 3.2 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 2.1 | 3.2 | 4.7 | 36.1 |
Iturria: [1] |
Hiri senidetuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Long Beach ondorengo hiriekin senidetuta dago:[2]
|
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ http://cdo.ncdc.noaa.gov/climatenormals/clim20/ca/045085.pdf[Betiko hautsitako esteka] NOAA
- ↑ Sister Cities of Long Beach. Sister Cities of Long Beach, Inc..
- ↑ Long Beach - Qingdao Sister Cities Association. .
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Long Beacheko Udalaren webgunea (Ingelesez)