Laguna de Negrillos
Itxura
Laguna de Negrillos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Gaztela eta Leon | ||||||||||
Probintzia | Leóngo probintzia | ||||||||||
Alkatea | Angel Valencia Lopez (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Laguna de Negrillos | ||||||||||
Posta kodea | 24234 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 24088 | ||||||||||
Herriburua | Laguna de Negrillos | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°14′22″N 5°39′42″W / 42.239444444444°N 5.6616666666667°W | ||||||||||
Azalera | 71,8 km² | ||||||||||
Altuera | 778 m | ||||||||||
Mugakideak | Zotes del Páramo, Pobladura de Pelayo García, San Millán de los Caballeros, Villademor de la Vega, Toral de los Guzmanes, Algadefe, Villamandos eta Antigua | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.050 (2023) 7 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 15 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | LE | ||||||||||
aytolagunadenegrillos.es |
Laguna de Negrillos Leongo Herriko udalerri bat da, Leongo probintzian kokatuta. Páramo Leonés eskualdean dago, itsas mailatik 778 m metrora, eta 71.8 km²-ko azalera hartzen du.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 1.197 biztanle zituen eta 2023 urteko erroldaren arabera 1.050 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |