La Plata
Itxura
La Plata La Plata La Plata | |||
---|---|---|---|
Argentinako hiria | |||
La Plata hiriko hainbat irudi. Irudi gehiago | |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | Argentina | ||
Argentinar probintzia | Buenos Aires probintzia | ||
Partido of Buenos Aires Province | La Plata Partido | ||
Jatorrizko izena | La Plata | ||
Posta kodea | 1900 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 34°56′S 57°57′W / 34.93°S 57.95°W | ||
Azalera | 940 km² | ||
Altuera | 26 | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 193.144 (2010) 6.617 (2001) | ||
Dentsitatea | 7.153 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Sorrera | 1882ko azaroaren 19a | ||
Telefono aurrizkia | 0221 | ||
Hiri senidetuak | Anghiari, Asuncion, Bolonia, Beer-Xeva, Boulogne-sur-Mer, Concepción, Louisville, Maldonado, Montevideo, Porto Alegre, Coro (en) , Santa Cruz de la Sierra, São Paulo, Sucre, Zaragoza, Bivongi, Latina eta Chengdu | ||
http://www.laplata.gov.ar/ www.laplata.gov.ar/ |
La Plata Argentinako hiria eta portua da, errepublikaren erdi-ekialdean dagoen Buenos Airesko probintziako hiriburua. Buenos Airesen hego-ekialdean dago, Rio de la Platako estuarioaren ertzean. 940 km²ko eremua du eta 2010ean 654.324 biztanle zituen[1].
Historia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- 1882ko azaroaren 19an Dardo Rocha gobernadoreak fundatu zuen.
- 1952an Ciudad Eva Perón izena ipini zioten. 1955ean jatorrizko izena berreskuratu zuen.
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Datu klimatikoak (La Plata) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) | 37.5 | 37.0 | 35.9 | 29.3 | 28.2 | 23.1 | 28.4 | 25.2 | 28.0 | 32.1 | 35.8 | 38.4 | ' |
Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 29.4 | 27.8 | 25.4 | 21.8 | 17.8 | 14.4 | 14.0 | 16.1 | 17.6 | 21.1 | 24.0 | 27.3 | 21.4 |
Batez besteko tenperatura (ºC) | 23.1 | 22.0 | 19.8 | 16.3 | 12.6 | 9.7 | 8.9 | 10.7 | 12.3 | 15.6 | 18.5 | 21.0 | 15.9 |
Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | 18.0 | 17.3 | 15.1 | 11.8 | 8.3 | 5.6 | 5.2 | 6.4 | 7.5 | 10.7 | 13.6 | 15.9 | 11.3 |
Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) | 6.3 | 4.1 | 3.6 | 1.3 | -2.6 | -4.2 | -4.6 | -2.8 | -2.6 | -1.2 | 1.0 | 1.3 | ' |
Pilatutako prezipitazioa (mm) | 115.7 | 107.9 | 140.2 | 70.1 | 88.6 | 37.5 | 47.5 | 61.4 | 79.1 | 126.6 | 118.1 | 99.9 | 1092.6 |
Prezipitazio egunak (≥ 1 mm) | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 92 |
Eguzki orduak | 251.1 | 231.7 | 210.8 | 186.0 | 155.0 | 120.0 | 127.1 | 161.2 | 171.0 | 207.7 | 225.0 | 238.7 | 2285.3 |
Hezetasuna (%) | 75 | 79 | 80 | 82 | 81 | 84 | 84 | 81 | 79 | 79 | 77 | 74 | 79.6 |
Iturria (1): Servicio Meteorologico Nacional,[2] NOAA (extremes)[3] | |||||||||||||
Iturria (2): Hong Kong Observatory.[4] |
Ekonomia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Merkataritza eta industriagunea (hozkailuak, altzairugintza, petrolio findegiak, industria petrokimikoa) da. Sartu-irten handiko portua du.
Hiritar ezagunak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Facundo Cabral, (1937-2011), kantautorea.
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Artikulu honen edukiaren zati bat Lur hiztegi entziklopedikotik edo Lur entziklopedia tematikotik txertatu zen 2015/08/09 egunean. Egile-eskubideen jabeak, Eusko Jaurlaritzak, hiztegi horiek CC-BY 3.0 lizentziarekin argitaratu ditu, Open Data Euskadi webgunean.
- ↑ «Provincia de Buenos Aires, partido La Plata. Población total por sexo e índice de masculinidad, según edad en años simples y grupos quinquenales de edad. Año 2010.». censo2010.indec.gov.ar (Noiz kontsultatua: 2015-08-09).[Betiko hautsitako esteka]
- ↑ La Plata Statistical Data (1981-1990). National Meteorological Service of Argentina (Noiz kontsultatua: December 31, 2012).
- ↑ La Plata Aero Climate Normals 1961-1990. National Oceanic and Atmospheric Administration (Noiz kontsultatua: December 31, 2012).
- ↑ Climatological Information for La Plata, Argentina, accessed 31 March 2012.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Hiriko webgune ofiziala Laplata.gov.ar