Ibrillos
Itxura
Ibrillos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Gaztela eta Leon | ||||||||||
Probintzia | Burgosko probintzia | ||||||||||
Alkatea | Agustín Corral Jiménez (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Ibrillos | ||||||||||
Posta kodea | 09259 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 09178 | ||||||||||
Herriburua | Ibrillos (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°27′14″N 3°04′59″W / 42.453888888889°N 3.0830555555556°W | ||||||||||
Azalera | 6 km² | ||||||||||
Altuera | 730 m | ||||||||||
Mugakideak | Redecilla del Campo, Tormantos, Grañón, Redecilla del Camino eta Castildelgado | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 33 (2023) −3 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 6 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | BU | ||||||||||
ibrillos.es |
Ibrillos Burgosko udalerria da, Montes de Oca eskualdean dagoena.
2008ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 82 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Herri txikiei buruzko informazioa Gaztela Leongo juntaren webgunean.[Betiko hautsitako esteka]
Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |