Chozas de Abajo
Itxura
Chozas de Abajo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Gaztela eta Leon | ||||||||||
Probintzia | Leóngo probintzia | ||||||||||
Alkatea | Roberto Lopez Luna (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Chozas de Abajo | ||||||||||
Posta kodea | 24392 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 24065 | ||||||||||
Herriburua | Chozas de Abajo | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°30′26″N 5°41′11″W / 42.507222222222°N 5.6863888888889°W | ||||||||||
Azalera | 100,38 km² | ||||||||||
Altuera | 879 m | ||||||||||
Mugakideak | Valverde de la Virgen, Santovenia de la Valdoncina, Onzonilla, Vega de Infanzones, Ardón, Valdebimbre, San Pedro Bercianos, Bustillo del Páramo, Villadangos del Páramo eta Campo de Villavidel | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 2.677 (2023) 52 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 27 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | LE | ||||||||||
chozasdeabajo.com |
Chozas de Abajo Leongo Herriko udalerri bat da, Leongo probintzian kokatuta. Páramo Leonés eskualdean dago, itsas mailatik 879 m metrora, eta 100.38 km²-ko azalera hartzen du.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 2.419 biztanle zituen eta 2023 urteko erroldaren arabera 2.677 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |