2019ko Junior Eurovision Abesti Lehiaketa
2019ko Junior Eurovision Abesti Lehiaketa | |
---|---|
Finala | Azaroaren 24, 2019 |
Egoitza | Gliwice Arena, Gliwice |
Aurkezlea(k) | Ida Nowakowska Aleksander Sikora Roksana Węgiel |
Antolatzailea | Telewizja Polska (TVP) |
Partaide kopurua | 19 |
Irabazlea | "Superhero" Viki Gabor Polonia |
2019ko Junior Eurovision Abesti Lehiaketa edo Junior Eurovision 2019 (ofizialki ingelesez Junior Eurovision Song Contest 2019, frantsesez Concours Eurovision de la Chanson Junior 2019, polonieraz Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2019 eta silesieraz Ojrowizyjŏ Junior 2019) urtero ospatzen den Junior Eurovision Abesti Lehiaketaren hamazazpigarren edizioa izan zen. Gliwiceko Gliwice Arena aretoan ospatu zen, Polonian, azaroaren 24an.
Garailea Poloniako Viki Gabor izan zen, "Superhero" abestiarekin. Poloniaren bigarren garaipena izan zen. Lehen aldiz irabazi zuen herrialde batek ondoz ondoko edizioetan, eta lehen aldiz irabazi zuen herrialde antolatzaileak etxean.
Hemeretzi herrialdek hartu zuten parte guztira. Azerbaijan eta Israel erretiratu egin ziren eta Espainia hamabi urteko eten baten ostean itzuli zen.
Kokapena
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Poloniaz gain, Armenia eta Kazakhstanek jaialdiaren egoitza izateko interesa adierazi zuten. Baina, azkenik, jaialdiaren azken edizioa irabazi zuen Polonia (Roksana Węgiel-ri esker "Anyone I Want to Be" abestiarekin) aukeratu zuen Europako Irrati-Telebista Batasunak (EBU) herrialde antolatzaile bezala. Polonian, zazpi hirik aurkeztu zuten hautagaitza lizitazio prozesuan: Gdańsk, Gliwice, Katowice, Krakovia, Łódź, Szczecin eta Toruń. EBU eta TVP poloniar telebista publikoak Gliwice aukeratu zuten; bertako Gliwice Arena aretoan 17,178 pertsona sar daitezke.
Lehiaketa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Europako Irrati-Telebista Batasunak uztailaren 18an eman zen ezagutzera behin-betiko partaide zerrenda. 16 herrialde sortzaileetatik, sei izan ziren edizio honetan parte hartu dutenak: Bielorrusia, Espainia, Herbehereak, Malta, Ipar Mazedonia eta Polonia.
Ordena | Herrialdea | Hizkuntza | Artista | Abestia | Euskarara itzulpena | Postua | Puntuak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australia | Ingelesa | Jordan Anthony | "We Will Rise" | Altxatuko gara | 8 | 121 |
02 | Frantzia | Frantsesa, Ingelesa | Carla | "Bim Bam Toi" | Bim Bam Zu | 5 | 169 |
03 | Errusia | Errusiera, Ingelesa | Tatyana Mezhentseva & Denberel Oorzhak | "A Time For Us" | Guretzako denbora | 13 | 72 |
04 | Ipar Mazedonia | Mazedoniera, Ingelesa | Mila Moskov | "Fire" | Sua | 6 | 150 |
05 | Espainia | Gaztelania | Melani García | "Marte" | — | 3 | 212 |
06 | Georgia | Georgiera, Ingelesa | Giorgi Rostiashvili | "We Need Love" | Maitasuna behar dugu | 14 | 69 |
07 | Bielorrusia | Errusiera, Ingelesa | Liza Misnikova | "Pepel'nyy (Ashen)" (Пепельный) | Errauts | 11 | 92 |
08 | Malta | Ingelesa, Maltera | Eliana Gomez Blanco | "We Are More" | Gehiago gara | 19 | 29 |
09 | Gales | Galesa | Erin Mai | "Calon yn Curo" | Bihotz taupadak | 18 | 35 |
10 | Kazakhstan | Kazakhera | Yerzhan Maksim | "Armanyńnyan Qalma" (Арманыңнан қалма) | Ez galdu ametsik | 2 | 227 |
11 | Polonia | Poloniera, Ingelesa | Viki Gabor | "Superhero" | Superheroi | 1 | 278 |
12 | Irlanda | Irlandera | Anna Kearney | "Banshee" | — | 12 | 73 |
13 | Ukraina | Ukrainera, Ingelesa | Sofia Ivanko | "The Spirit of Music" | Musikaren espiritua | 15 | 59 |
14 | Herbehereak | Nederlandera, Ingelesa | Matheu | "Dans Met Jou" | Zurekin dantzatu | 4 | 186 |
15 | Armenia | Armeniera, Ingelesa | Karina Ignatyan | "Colours of Your Dream" | Zure ametsaren koloreak | 9 | 115 |
16 | Portugal | Portugesa, Ingelesa | Joana Almeida | "Vem comigo (Come with Me)" | Zatoz nirekin | 16 | 43 |
17 | Italia | Italiera, Ingelesa | Marta Viola | "La voce della Terra" | Lurraren ahotsa | 7 | 129 |
18 | Albania | Albaniera | Isea Çili | "Mikja ime fëmijëri" | Nire haurtzaroko laguna | 17 | 36 |
19 | Serbia | Serbiera, Ingelesa | Darija Vračević | "Podigni Glas (Raise Your Voice)" (Подигни глас) | Altxa zure ahotsa | 10 | 109 |
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Ingelesez) Junior Eurovision webgune ofiziala