Tagliacozzo
Apariencia
Tagliacozzo | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Tagliacozzo en Italia | ||
Coordenadas | 42°04′10″N 13°15′17″E / 42.069444444444, 13.254722222222 | |
Capital | Tagliacozzo | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Abruzos | |
• Provincia | L'Aquila | |
Fracciones | Ver fracciones | |
Municipios limítrofes | Capistrello, Cappadocia, Carsoli, Castellafiume, Magliano de' Marsi, Pereto, Sante Marie, Scurcola Marsicana | |
Superficie | ||
• Total | 89,40 km² | |
Altitud | ||
• Media | 741 m s. n. m. | |
Población (2007) | ||
• Total | 6,832 hab. | |
• Densidad | 76,42 hab./km² | |
Gentilicio | tagliacozzani | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 67069[1] | |
Prefijo telefónico | 0863 | |
Matrícula | AQ | |
Código ISTAT | 066099 | |
Código catastral | L025[2] | |
Patrono(a) | Antonio de Padua | |
Sitio web oficial | ||
Tagliacozzo es una localidad italiana de la provincia de L'Aquila, región de Abruzos de 6.832 habitantes.
Fracciones
[editar]Las fracciones del municipio son San Giacomo, Gallo di Tagliacozzo, Nuovo Borgo Rurale, Oriente, Poggetello, Poggio Filippo, Roccacerro, San Donato di Tagliacozzo, Sfratati, Sorbo, Tremonti, Villa San Sebastiano Marsia.
En la parte más alta de la ciudad de Tagliacozzo se encuentra el distrito más antiguo, N'Zulatera (Altolaterra), en el pasado era habitada principalmente por campesinos, pero ahora ha crecido, convirtiéndose en una atracción turística.
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Tagliacozzo entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica por Wikipedia |
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Tagliacozzo» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Tagliacozzo.
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 67069.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.