Santa Luzia (Minas Gerais)
Apariencia
Santa Luzia | ||||
---|---|---|---|---|
Municipio | ||||
| ||||
| ||||
Lema: Hodie et Semper Nihil Déficit | ||||
Mapa | ||||
Coordenadas | 19°46′12″S 43°51′03″O / -19.77, -43.850833333333 | |||
Idioma oficial | Portugués | |||
Entidad | Municipio | |||
• País | Brasil | |||
• Estado | Minas Gerais | |||
• Mesorregión | Metropolitana de Belo Horizonte | |||
• Microrregión | Belo Horizonte | |||
Prefecto | Gilberto Dorneles (PMDB). Hasta el 2012. | |||
Fundación | 18 de marzo de 1847 | |||
Superficie | ||||
• Total | 233.759 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 751 m s. n. m. | |||
Clima | Tropical de altitud | |||
Población (IBGE/2010[1]) | ||||
• Total | 203,184 hab. | |||
• Densidad | 868,17 hab./km² | |||
Gentilicio | Luziense | |||
• Total | 1 706 380,000 mil | |||
• PIB per cápita | 7.502,62 IBGE/2008[2] | |||
Huso horario | -3 | |||
31 | ||||
Datos mesorregión | IBGE/2008[3] | |||
Datos microrregión | IBGE/2008[3] | |||
Municipios vecinos | Belo Horizonte (SO), Vespasiano (O), Lagoa Santa (N), Jaboticatubas (N), Taquaraçu de Minas (E), Sabará (SE) | |||
Dist. Cap. | 18 | |||
Sigla clima | Cwa | |||
Sitio web oficial | ||||
Santa Luzia es un municipio que pertenece a la Región Metropolitana de Belo Horizonte, en el Estado de Minas Gerais. Se encuentra a 19°46′12″ de latitud sur y 43º 51' 02" de longitud oeste, a una altitud de 751 metros. Su población según el Censo del 2010 del IBGE es 203.184 habitantes [2], con la mayor concentración de población y actividad comercial en el distrito de São Benedito, situado a ocho kilómetros del centro de la ciudad.
Tiene una superficie de 233.759 km² y se divide en superior, Parte Baja, Distrito de San Benedito y la zona rural.
Referencias
[editar]- ↑ Resultados do Censo 2010 em 29 de novembro de 2010. IBGE. Consultado el 5 de diciembre de 2010.
- ↑ Produto Interno Bruto dos Municípios 2004-2008. Archivado el 14 de junio de 2011 en Wayback Machine. IBGE. Consultado el 21 de mayo de 2001.
- ↑ a b "Divisão Territorial do Brasil e Limites Territoriais". 1 de julio del 2008. IBGE. Consultado el 11 de octubre de 2008.