Lega Basket Serie A1 2000-01
Apariencia
(Redirigido desde «Lega Basket Serie A 2000-01»)
Serie A 2000-01 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Liga | Lega Basket Serie A | ||||
Fecha | 15-10-2000 – 19-6-2001 | ||||
Nº de equipos | 18 | ||||
Cuadro de honor | |||||
Campeón |
Kinder Bologna (15º título) | ||||
Subcampeón | Paf Bologna | ||||
Semifinalistas |
Scavolini Pesaro Benetton Treviso | ||||
Relevo de plazas | |||||
Ascenso(s) |
Fila Biella Mabo Prefabbricati Livorno Banche Marche Fabriano | ||||
Descenso(s) |
Vip Rimini BingoSNAI Montecatini | ||||
Galardones | |||||
MVP de la Temporada | Emanuel Ginóbili | ||||
Máximo anotador | Vincenzo Esposito | ||||
Mejor entrenador | Ettore Messina | ||||
Líderes estadísticos | |||||
Puntos | Vincenzo Esposito 28.0 | ||||
Rebotes | Roberto Chiacig 11,8 | ||||
Asistencias | Gianmarco Pozzecco 5.2 | ||||
Cronología | |||||
| |||||
La Serie A 2000-01 fue la edición número 79 de la Lega Basket Serie A, la máxima competición de baloncesto de Italia. La temporada regular comenzó el 15 de octubre de 2000. Los ocho mejor clasificados accederían a los playoffs, mientras que el Vip Rimini descendería a la Legadue, así como el BingoSNAI Montecatini, que lo haría por problemas de índole económico.
El campeón sería por decimoquinta vez en su historia el Kinder Bologna tras derrotar en el derby local al Skipper Bologna en tres partidos.[1]
Temporada regular
[editar]Clasificación
[editar]Pos. | Equipo | PT | J | G | P | PF | PC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kinder Bologna | 58 | 34 | 29 | 5 | 3018 | 2551 | |
2. | Scavolini Pesaro | 50 | 34 | 25 | 9 | 2969 | 2736 | |
3. | Paf Bologna | 48 | 34 | 24 | 10 | 2750 | 2482 | |
4. | Benetton Treviso | 48 | 34 | 24 | 10 | 2964 | 2738 | |
5. | AdR Roma | 48 | 34 | 24 | 10 | 2818 | 2686 | |
6. | Montepaschi Siena | 38 | 34 | 19 | 15 | 2810 | 2714 | |
7. | Snaidero Udine | 32 | 34 | 16 | 18 | 2829 | 2845 | |
8. | Codivari Roseto | 32 | 34 | 16 | 18 | 2789 | 2788 | |
9. | De Vizia Avellino | 30 | 34 | 15 | 19 | 2807 | 2881 | |
10. | Müller Verona | 30 | 34 | 15 | 19 | 3056 | 3123 | |
11. | Roosters Varese | 26 | 34 | 13 | 21 | 3020 | 3210 | |
12. | BingoSNAI Montecatini | 26 | 34 | 13 | 21 | 2806 | 2946 | |
13. | Telit Trieste | 26 | 34 | 13 | 21 | 2683 | 2792 | |
14. | Tris Reggio Calabria | 26 | 34 | 13 | 21 | 2939 | 3035 | |
15. | Adecco Milano | 26 | 34 | 13 | 21 | 2870 | 3085 | |
16. | Poliform Cantù | 24 | 34 | 12 | 22 | 2676 | 2812 | |
17. | Lineltex Imola | 22 | 34 | 11 | 23 | 2894 | 3102 | |
18. | Vip Rimini | 22 | 34 | 11 | 23 | 2914 | 3086 |
Leyenda:
- Campeón de Italia.
- Accede al playoff por el título.
- Desciende a Serie A2
- Vencedor del campeonato italiano
- Vencedor de la Supercopa de Italia
- Vencedor de la Copa de Italia
- Vencedor de la Euroliga
Playoffs
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||
1 | Kinder Bologna | 84 | 109 | 85 | ||||||||||||||||||
8 | Codivari Roseto | 67 | 75 | 65 | ||||||||||||||||||
1 | Kinder Bologna | 79 | 91 | 98 | ||||||||||||||||||
5 | Benetton Treviso | 65 | 86 | 77 | ||||||||||||||||||
4 | AdR Roma | 81 | 72 | 92 | 101 | |||||||||||||||||
5 | Benetton Treviso | 93 | 81 | 78 | 107 | |||||||||||||||||
1 | Kinder Bologna | 86 | 77 | 83 | ||||||||||||||||||
3 | Paf Bologna | 81 | 71 | 79 | ||||||||||||||||||
3 | Paf Bologna | 95 | 90 | 96 | ||||||||||||||||||
6 | {Montepaschi Siena | 56 | 80 | 65 | ||||||||||||||||||
3 | Paf Bologna | 86 | 84 | 88 | ||||||||||||||||||
2 | Scavolini Pesaro | 69 | 78 | 74 | ||||||||||||||||||
2 | Scavolini Pesaro | 83 | 91 | 94 | 76 | 103 | ||||||||||||||||
7 | Snaidero Udine | 63 | 86 | 102 | 77 | 82 | ||||||||||||||||
Estadísticas
[editar]- Mejores anotadores de la temporada regular (primeros 30)
pos | jugador | part. | min. | PPP | pos | jugador | part. | min. | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vincenzo Esposito (Imola) | 20 | 560 | 28,00 | 16. | Teoman Alibegović (Udine) | 34 | 628 | 18,47 | |
2. | Gianmarco Pozzecco (Varese) | 32 | 865 | 27,03 | 17. | Bootsy Thornton (Cantù) | 34 | 603 | 17,74 | |
3. | Charles Smith (Udine) | 34 | 820 | 24,12 | 18. | Henry Williams (Verona) | 27 | 472 | 17,48 | |
4. | Mario Boni (Roseto) | 33 | 783 | 23,73 | 19. | Herb Jones (Varese) | 24 | 415 | 17,29 | |
5. | Louis Bullock (Verona) | 29 | 657 | 22,66 | 20. | Marcus Brown (Treviso) | 29 | 500 | 17,24 | |
6. | Norman Nolan (Avellino) | 34 | 737 | 21,68 | 21. | Boris Gorenc (Imola, Siena) | 34 | 585 | 17,21 | |
7. | George Gilmore (Roseto) | 33 | 702 | 21,27 | 22. | Emanuel Ginóbili (Virtus BO) | 34 | 580 | 17,06 | |
8. | Glenn Sekunda (Rimini) | 31 | 650 | 20,97 | 23. | Eric Washington (Rimini) | 33 | 561 | 17,00 | |
9. | Maceo Baston (Montecatini) | 32 | 650 | 20,31 | 24. | Melvin Booker (Pesaro) | 34 | 575 | 16,91 | |
10. | Brent Scott (Reggio Calabria) | 34 | 677 | 19,91 | 25. | Travis Williams (Cantù) | 29 | 484 | 16,69 | |
11. | Mike Iuzzolino (Milano) | 31 | 603 | 19,45 | 26. | Dante Calabria (Trieste) | 30 | 500 | 16,67 | |
12. | Henry Uzun Turner (Montecatini) | 34 | 652 | 19,18 | 27. | Marques Bragg (Imola) | 34 | 559 | 16,44 | |
13. | Nate Erdmann (Avellino) | 34 | 650 | 19,12 | 28. | Petar Naumoski (Treviso) | 33 | 538 | 16,30 | |
14. | DeMarco Johnson (Pesaro) | 34 | 649 | 19,09 | 29. | Johnny Taylor (Milano) | 31 | 499 | 16,10 | |
15. | Gregor Fučka (Fortitudo BO) | 31 | 573 | 18,48 | 30. | Milan Gurović (Trieste) | 23 | 369 | 16,04 |
Referencias
[editar]- ↑ eurobasket.com Serie A Season 2000-2001, consultado en agosto de 2017