English Football League One 2018-19
EFL League One 2018-19 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Archivo:Stadium Of Light sunderland crest El Stadium Of Light De Sunderland AFC Acogio Partidos De EFL League One Por Primera Vez En Su Historia | |||||
Datos generales | |||||
Sede | Inglaterra | ||||
Asociación | UEFA | ||||
Categoría | Tercera Categoría | ||||
Fecha |
4 de agosto de 2018 4 de mayo de 2019 | ||||
Edición | XV | ||||
Organizador | Football League | ||||
Patrocinador | Sky BET | ||||
TV oficial |
Sky Sports Channel 5 (highlights únicamente) | ||||
Palmarés | |||||
Luton Town Football Club | |||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 24 equipos | ||||
Partidos | 417 | ||||
Goles | 1096 (2.63 por partido) | ||||
Goleador | James Collins (25 goles) | ||||
| |||||
Intercambio de plazas | |||||
Ascenso(s): |
Luton Town Barnsley Charlton Athletic | ||||
Descenso(s): |
Plymouth Argyle Walsall Scunthorpe United Bradford City | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
La temporada 2018-19 de la English Football League One fue la decimoquinta edición desde su creación en 2004. Corresponde a la tercera categoría del fútbol inglés y la disputan 24 equipos que buscan el ascenso a la EFL Championship. Los sorteo se realizó el 21 de junio de 2018 y la primera jornada se jugó el 4 de agosto de 2018.[1][2] La temporada de la liga está programada para finalizar el 4 de mayo de 2019.[3][4]
La ventana de transferencia de verano se cerró cinco días después del comienzo de la temporada, el 9 de agosto de 2018, después de una votación de los 72 clubes de la Football League. Sin embargo, los clubes pudieron suscribir préstamos hasta el 31 de agosto. Por primera vez, el VAR fue utilizado en las semifinales de los play-offs y en la final.[5]
Participantes
[editar]Ascensos
[editar]Wigan Athletic y Blackburn Rovers consiguieron el ascenso directo a la EFL Championship 2018-19, mientras que el Rotherham United fue el tercer equipo que consiguió el ascenso tras ganar la final de los play-offs ante el Bradford City.
Accrington Stanley, Luton Town y el Wycombe Wanderers consiguieron el ascenso directo a la EFL League One 2018-19, mientras que el Coventry City consiguió el ascenso tras ganar la final de los play-offs ante el Exeter City.
Descensos
[editar]Bury, Milton Keynes Dons, Northampton Town y Oldham Athletic fueron los cuatro equipos que descendieron a la English Football League Two 2018-19.
Sunderland, Burton Albion y el Barnsley fueron relegados a la EFL League One 2018-19
Ascensos y descensos
[editar]
|
|
|
|
Datos de los clubes
[editar]
Cambios de entrenadores
[editar]Equipo | Entrenador (Jornadas) | Fecha de vacante | Tipo de despido | Posición en la tabla | Entrenador entrante | Fecha de nombramiento |
---|---|---|---|---|---|---|
Barnsley | José Morais (Pretemporada) | 6 de mayo de 2018 | Despedido | Pretemporada | Daniel Stendel | 6 de junio de 2018 |
Bradford City | Simon Grayson (Pretemporada) | 8 de mayo de 2018 | Fin de contrato | Michael Collins | 18 de junio de 2018 | |
Fleetwood Town | John Sheridan (Pretemporada) | 2 de junio de 2018 | Joey Barton | 2 de junio de 2018 | ||
Sunderland | Robbie Stockdale (Pretemporada) | 25 de mayo de 2018 | Fin del interinato | Jack Ross | 25 de mayo de 2018 | |
Shrewsbury Town | Paul Hurst (Pretemporada) | 30 de mayo de 2018 | Firmado por el Ipswich Town | John Askey | 1 de junio de 2018 | |
Doncaster Rovers | Darren Ferguson (Pretemporada) | 4 de junio de 2018 | Rescisión del contrato | Grant McCann | 27 de junio de 2018 | |
Blackpool | Gary Bowyer (1 - 2) | 6 de agosto de 2018 | 12.º | Terry McPhillips (3 - ...) | 6 de agosto de 2018 | |
Scunthorpe United | Nick Daws (1 - 4) | 24 de agosto de 2018 | Despedido | 18.º | Stuart McCall (6 - ...) | 27 de agosto de 2018 |
Bradford City | Michael Collins (1 - 6) | 3 de septiembre de 2018 | 17.º | David Hopkin (7 - ...) | 4 de septiembre de 2018 | |
Wimbledon | Neal Ardley (1 - 17) | 12 de noviembre de 2018 | Mutuo acuerdo | 23.º | Wally Downes (21 - ...) | 4 de diciembre de 2018 |
Shrewsbury Town | John Askey (1 - 17) | Despedido | 18.º | Sam Ricketts (21 - ...) | 3 de diciembre de 2018 | |
Bristol Rovers | Darrell Clarke (1 - 21) | 13 de diciembre de 2018 | Mutuo Acuerdo | 21.º | Graham Coughlan (28 - ...) | 6 de enero de 2019 |
Luton Town | Nathan Jones (1 - 28) | 9 de enero de 2019 | Firmado por el Stoke City | 2.º | ||
Peterborough United | Steve Evans (1 - 30) | 26 de enero de 2019 | Despedido | 6.º | Darren Ferguson (31 - ...) | 26 de enero de 2019 |
Equipos por condado
[editar]Clasificación
[editar]Los dos primeros equipos de la clasificación ascienden directamente a la EFL Championship 2019-20, los clubes ubicados del tercer al sexto puesto disputan un play-off para determinar un tercer ascenso; los últimos cuatro descienden de categoría.
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación 2018–19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luton Town | 94 | 46 | 27 | 13 | 6 | 90 | 42 | +48 | Ascenso a la EFL Championship |
2 | Barnsley | 91 | 46 | 26 | 13 | 7 | 80 | 39 | +41 | |
3 | Charlton Athletic | 88 | 46 | 26 | 10 | 10 | 73 | 40 | +33 | Playoffs de ascenso a la EFL Championship |
4 | Portsmouth (A) | 88 | 46 | 25 | 13 | 8 | 83 | 51 | +32 | |
5 | Sunderland (A) | 85 | 46 | 22 | 19 | 5 | 80 | 47 | +33 | |
6 | Doncaster Rovers (A) | 73 | 46 | 20 | 13 | 13 | 76 | 58 | +18 | |
7 | Peterborough United | 72 | 46 | 20 | 12 | 14 | 71 | 62 | +9 | |
8 | Coventry City | 65 | 46 | 18 | 11 | 17 | 54 | 54 | 0 | |
9 | Burton Albion | 63 | 46 | 17 | 12 | 17 | 66 | 57 | +9 | |
10 | Blackpool | 62 | 46 | 15 | 17 | 14 | 50 | 52 | −2 | |
11 | Fleetwood Town | 61 | 46 | 16 | 13 | 17 | 58 | 52 | +6 | |
12 | Oxford United | 60 | 46 | 15 | 15 | 16 | 58 | 64 | −6 | |
13 | Gillingham | 55 | 46 | 15 | 10 | 21 | 61 | 72 | −11 | |
14 | Accrington Stanley | 55 | 46 | 14 | 13 | 19 | 51 | 67 | −16 | |
15 | Bristol Rovers | 54 | 46 | 13 | 15 | 18 | 47 | 50 | −3 | |
16 | Rochdale | 54 | 46 | 15 | 9 | 22 | 54 | 87 | −33 | |
17 | Wycombe Wanderers | 53 | 46 | 14 | 11 | 21 | 55 | 67 | −12 | |
18 | Shrewsbury Town | 52 | 46 | 12 | 16 | 18 | 51 | 59 | −8 | |
19 | Southend United | 50 | 46 | 14 | 8 | 24 | 55 | 68 | −13 | |
20 | Wimbledon | 50 | 46 | 13 | 11 | 22 | 42 | 63 | −21 | |
21 | Plymouth Argyle | 50 | 46 | 13 | 11 | 22 | 56 | 80 | −24 | Descenso de categoría |
22 | Walsall | 47 | 46 | 12 | 11 | 23 | 49 | 71 | −22 | |
23 | Scunthorpe United | 46 | 46 | 12 | 10 | 24 | 53 | 83 | −30 | |
24 | Bradford City | 41 | 46 | 11 | 8 | 27 | 49 | 77 | −28 |
Actualizado a los partidos jugados el 4 de mayo de 2019.
Fuente: EFL League One - SoccerWay
Criterios de clasificación: Puntos · Diferencia de goles · Goles a favor · Play-off.[6]
(A) Ascendido.
Evolución de las posiciones
[editar]Equipo / Jornada |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luton Town | 21 | 19 | 22 | 15 | 10 | 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 8 | 12 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Barnsley | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Charlton Athletic | 17 | 11 | 11 | 14 | 14 | 10 | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Portsmouth | 10 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Sunderland | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Doncaster Rovers | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Peterborough | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Coventry City | 18 | 18 | 12 | 16 | 16 | 19 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Burton Albion | 16 | 23 | 17 | 20 | 21 | 15 | 17 | 14 | 15 | 16 | 18 | 15 | 14 | 15 | 16 | 14 | 13 | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 |
Blackpool | 12 | 17 | 19 | 11 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 13 | 10 | 13 | 10 | 12 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
Fleetwood Town | 20 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 11 | 13 | 10 | 9 | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | 12 | 9 | 9 | 8 | 11 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 |
Oxford United | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 19 | 21 | 21 | 19 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 |
Gillingham | 2 | 4 | 7 | 9 | 9 | 12 | 16 | 20 | 21 | 22 | 19 | 19 | 19 | 20 | 18 | 17 | 19 | 19 | 18 | 16 | 16 | 16 | 19 | 17 | 18 | 18 | 20 | 17 | 19 | 19 | 21 | 21 | 18 | 18 | 18 | 13 | 17 | 16 | 12 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 |
Accrington Stanley | 23 | 12 | 13 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 14 | 14 | 10 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 14 | 10 | 12 | 15 | 13 | 13 | 13 | 16 | 13 | 12 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 | 13 | 14 |
Bristol Rovers | 15 | 21 | 16 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 18 | 18 | 21 | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 22 | 20 | 19 | 19 | 22 | 21 | 22 | 23 | 20 | 19 | 20 | 21 | 21 | 19 | 16 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 |
Rochdale | 5 | 14 | 14 | 17 | 19 | 14 | 14 | 13 | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 14 | 16 | 18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 | 22 | 19 | 18 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | 19 | 20 | 17 | 15 | 14 | 16 |
Wycombe | 13 | 20 | 23 | 23 | 17 | 16 | 19 | 19 | 20 | 21 | 17 | 18 | 17 | 14 | 15 | 15 | 15 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 |
Shrewsbury Town | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 17 | 19 | 20 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 16 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 15 | 18 | 17 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 22 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 18 | 19 | 15 | 14 | 13 | 15 | 17 | 17 | 18 |
Southend United | 14 | 15 | 9 | 13 | 11 | 13 | 15 | 18 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | 9 | 13 | 13 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | 19 |
Wimbledon | 11 | 9 | 8 | 12 | 15 | 20 | 13 | 16 | 16 | 17 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 | 20 |
Plymouth | 19 | 16 | 20 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 19 | 17 | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 |
Walsall | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 12 | 9 | 11 | 11 | 11 | 13 | 10 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | 20 | 17 | 19 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |
Scunthorpe United | 6 | 6 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 10 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 | 16 | 15 | 15 | 13 | 16 | 16 | 18 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 23 |
Bradford City | 9 | 13 | 18 | 10 | 13 | 17 | 20 | 21 | 22 | 19 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 20 | 17 | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Play-offs por el tercer ascenso a la EFL Championship
[editar]Semifinales | Final | |||||||||
11 y 12 de mayo (ida) 16 y 17 de mayo (vuelta) | 26 de mayo | |||||||||
Doncaster Rovers | 1 | 3(3) | ||||||||
Charlton Athletic | 2 | 2(4) | ||||||||
Charlton Athletic | 2 | |||||||||
Sunderland | 1 | |||||||||
Sunderland | 1 | 0 | ||||||||
Portsmouth | 0 | 0 | ||||||||
Semifinales
[editar]Play-Offs - Semifinal Ida; 12 de mayo de 2019, 12:15 UTC+1 | Doncaster Rovers |
1:2
|
Charlton Athletic | Keepmoat Stadium, Doncaster | |
Blair 87' | Reporte | Taylor 32' Aribo 34' |
Asistencia: 11140 espectadores Árbitro: Oliver Langford |
Play-Offs - Semifinal Vuelta; 17 de mayo de 2019, 19:45 UTC+1 | Charlton Athletic |
2:3 (1:1) (4:3 p.)
|
Doncaster Rovers | The Valley, Londres | |
Bielik 2' Pratley 101' |
Reporte | Rowe 11' Butler 88' Marquis 100' |
|||
Tiros desde el punto penal | |||||
Play-Offs - Semifinal Ida; 11 de mayo de 2019, 19:30 UTC+1 | Sunderland |
1:0 (0:0)
|
Portsmouth | Stadium of Light, Sunderland | |
Maguire 62' | Reporte | Asistencia: 26610 espectadores Árbitro: Andy Woolmer |
Play-Offs - Semifinal Vuelta; 16 de mayo de 2019, 19:45 UTC+1 | Portsmouth |
0:0
|
Sunderland | Fratton Park, Portsmouth |
Final
[editar]Play-Offs - Final; 26 de mayo de 2019 15:00 UTC+1 | Sunderland |
1:2 (1:1)
|
Charlton Athletic | Wembley, Londres | |
Sarr 5' | Purrington 35' Bauer 90+4' |
Estadísticas
[editar]* Jugadores ya no están en la liga.
Récords de goles
[editar]- Primer gol de la temporada: Anotado por Lyle Taylor, para el Charlton Athletic contra el Sunderland (4 de agosto de 2018).
- Gol más rápido: Anotado por Matt Godden en el minuto 1, para el Peterborough United contra el Bristol Rovers (4 de agosto de 2018).
- Gol más tardío: Anotado por Lynden Gooch en el minuto 90+6, para el Sunderland contra el Charlton Athletic (4 de agosto de 2018).
Hat-tricks o pókers
[editar]Aquí se encuentra la lista de hat-tricks y póker de goles (en general, tres o más goles marcados por un jugador en un mismo encuentro) conseguidos en la temporada.
Fecha | Jugador | Goles | Local | Resultado | Visitante | Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|
21/8/2018 | Kieffer Moore | Rochdale | 0 - 4 | Barnsley | Jornada 4 | |
15/9/2018 | Ian Henderson | Rochdale | 3 - 0 | Gillingham | Jornada 8 | |
23/10/2018 | Danny Hylton | Luton Town | 4 - 1 | Accrington Stanley | Jornada 15 | |
17/11/2018 | James Collins | Luton Town | 5 - 1 | Plymouth Argyle | Jornada 18 | |
29/12/2018 | Ivan Toney | Accrington Stanley | 0 - 4 | Peterborough United | Jornada 25 | |
5/1/2019 | Marcus Harness | Rochdale | 0 - 4 | Burton Albion | Jornada 27 | |
19/1/2019 | Andy Cook | Gillingham | 0 - 3 | Walsall | Jornada 29 | |
19/1/2019 | James Collins | Luton Town | 4 - 0 | Peterborough United | Jornada 29 | |
29/1/2019 | Fejiri Okenabirhie | Bradford City | 4 - 3 | Shrewsbury Town | Jornada 27 |
Premios
[editar]Premios mensuales
[editar]Mes | Mánager del mes | Jugador del mes | Jugador juvenil del mes | Ref. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Técnico | Equipo | Jugador | Equipo | Jugador | Equipo | ||
Agosto | Steve Evans | Peterborough United | Jason Cummings | Peterborough United | Josh Maja | Sunderland | [7][8][9] |
Septiembre | Grant McCann | Doncaster Rovers | John Marquis | Doncaster Rovers | [10][11] | ||
Octubre | Mark Robins | Coventry City | Freddie Ladapo | Plymouth Argyle | [12][13] | ||
Noviembre | Lee Bowyer | Charlton Athletic | Elliot Lee | Luton Town | James Justin | Luton Town | [14][15][16] |
Diciembre | Nathan Jones | Luton Town | Ivan Toney | Peterborough United | [17][18] | ||
Enero | Stuart McCall | Scunthorpe United | James Collins | Luton Town | [19][20] |
Véase también
[editar]- Premier League 2018-19
- English Football League Championship 2018-19
- English Football League Two 2018-19
- FA Cup 2018-19
Referencias
[editar]- ↑ «Key dates for the 2017/18 season». EFL. Consultado el 24 de marzo de 2018.
- ↑ Kerry Ganly (6 de marzo de 2018). «When are the 2018-19 Championship fixtures out? Date for your diaries, maybe...». The Derby Telegraph. Consultado el 14 de abril de 2018.
- ↑ Paddy Davitt (6 de marzo de 2018). «Key Championship dates for 2018/19 released». Eastern Daily Press. Consultado el 14 de abril de 2018.
- ↑ «2018/19 Season Fixtures Release Date Confirmed». Coventry City F.C. 6 de marzo de 2018. Consultado el 14 de abril de 2018.
- ↑ «EFL: Transfer window to close on Thursday, 9 August». BBC Sport. 22 de febrero de 2018. Consultado el 14 de abril de 2018.
- ↑ «Reglas de temporada de la EFL League One 2018/2019». Scoresway. Archivado desde el original el 30 de diciembre de 2018. Consultado el 1 de agosto de 2018.
- ↑ «Manager of the Month: Steve Evans». EFL Championship. 7 de septiembre de 2018.
- ↑ «Player of the Month: Jason Cummings». EFL.com. 7 de septiembre de 2018.
- ↑ «EFL Young Player of the Month - August». EFL.com. 19 de septiembre de 2018. Archivado desde el original el 20 de septiembre de 2018. Consultado el 3 de enero de 2019.
- ↑ «Manager of the Month: Grant McCann». EFL.com. 5 de octubre de 2018.
- ↑ «Player of the Month: John Marquis». EFL.com. 5 de octubre de 2018.
- ↑ «League One Manager of the Month: Mark Robins». EFL.com. 9 de noviembre de 2018.
- ↑ «League One Player of the Month: Freddie Ladapo». EFL.com. 9 de noviembre de 2018.
- ↑ «Sky Bet League One Manager of the Month». www.efl.com (en inglés británico). Consultado el 7 de diciembre de 2018.
- ↑ «Sky Bet League One Player of the Month». www.efl.com (en inglés británico). Consultado el 7 de diciembre de 2018.
- ↑ «EFL Young Player of the Month: November». www.efl.com (en inglés británico). Consultado el 20 de diciembre de 2018.
- ↑ «Sky Bet League One Manager of the Month: December winner». www.efl.com (en inglés británico). Consultado el 11 de enero de 2019.
- ↑ «Sky Bet League One Player of the Month: December winner». www.efl.com (en inglés británico). Consultado el 11 de enero de 2019.
- ↑ «Sky Bet League One Manager of the Month: January winner». www.efl.com (en inglés británico). Consultado el 8 de febrero de 2019.
- ↑ «Sky Bet League One Player of the Month: January winner». www.efl.com (en inglés británico). Consultado el 8 de febrero de 2019.