Chardonnay (Saona y Loira)
Apariencia
Chardonnay | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Chardonnay en Francia | ||
Coordenadas | 46°30′35″N 4°51′45″E / 46.509722222222, 4.8625 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Borgoña | |
• Departamento | Saona y Loira | |
• Distrito | distrito de Mâcon | |
• Cantón | cantón de Lugny | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Mâconnais - Val de Saône | |
Alcalde |
Gilbert Guillet (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 6.37 km² | |
Altitud | ||
• Media | n/d m s. n. m. | |
• Máxima | 375 m s. n. m. | |
• Mínima | 220 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 162 hab. | |
• Densidad | 32,18 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 71700[1] | |
Código INSEE | 71100[2] | |
Chardonnay es una población y comuna francesa, en la región de Borgoña, departamento de Saona y Loira, en el distrito de Mâcon y cantón de Lugny.
Demografía
[editar]Enlaces externos
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 71700.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Chardonnay (en francés).