Campeonato Peruano de Fútbol de 1946
Campeonato Peruano de Fútbol de 1946 | |||||
---|---|---|---|---|---|
XXX Campeonato de Selección y Competencia de la Primera División del Perú 1946 | |||||
Equipo de Universitario bicampeón en 1946 | |||||
Datos generales | |||||
Sede | Perú | ||||
Categoría | Primera División | ||||
Fecha |
19 de mayo de 1946 12 de octubre de 1946 | ||||
Edición | 30 (20 FPF) | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Universitario | ||||
Segundo | Deportivo Municipal | ||||
Tercero | Sport Boys | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 8 | ||||
Partidos | 84 | ||||
Goles | 380 (4,52 por partido) | ||||
Goleador |
Valeriano López Sport Boys - 22 goles | ||||
| |||||
Intercambio de plazas | |||||
Ascenso(s): | Ciclista Lima | ||||
Descenso(s): | Centro Iqueño | ||||
Cronología | |||||
| |||||
El Campeonato Peruano de Fútbol de 1946, denominado como «XXV Campeonato de Selección y Competencia», fue la edición número 30 de la Primera División del Perú y contó con la participación de ocho equipos en tres ruedas. El campeón nacional fue Universitario.
Los cremas consiguieron su primer bicampeonato anotando 59 tantos, especialmente a través de su goleador Víctor Espinoza, quien convirtió 18 veces siendo el segundo goleador del torneo. La "U" consiguió dos resultados inusuales en el futbol: venció por 6-5 a Sporting Tabaco en la primera rueda y 6-4 a Sport Boys en la tercera rueda.
Formato
[editar]El torneo se jugó a tres ruedas en sistema de todos contra todos y se otorgaba dos puntos por partido ganado, un punto por partido empatado y ninguno por partido perdido. G: 2, E: 1, P: 0
Ascensos y descensos
[editar]Sport Boys, último lugar de la Primera División 1945, y Santiago Barranco, primer lugar de la Segunda División de 1945, definieron la Rueda de Promoción, con victoria del Boys. Por lo que no hubo modificación de clubes respecto a la temporada anterior.
Equipos
[editar]Club | Ciudad | Entrenador |
---|---|---|
Alianza Lima | Lima | Adelfo Magallanes |
Atlético Chalaco | Callao | Juan Bulnes |
Centro Iqueño | Lima | Alfonso Huapaya |
Deportivo Municipal | Lima | Juan Valdivieso |
Sport Boys | Callao | José Arana |
Sporting Tabaco | Lima | Rodolfo Ortega |
Sucre FBC | Lima | Abelardo Robles |
Universitario de Deportes | Lima | Arturo Fernández |
Tabla de posiciones
[editar]Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario | 21 | 11 | 5 | 5 | 59 | 44 | +15 | 27 |
2 | Deportivo Municipal | 21 | 11 | 4 | 6 | 54 | 39 | +15 | 26 |
3 | Sport Boys | 21 | 7 | 9 | 5 | 50 | 44 | +6 | 23 |
4 | Sucre FBC | 21 | 7 | 9 | 5 | 35 | 36 | -1 | 23 |
5 | Alianza Lima | 21 | 8 | 5 | 8 | 51 | 44 | +7 | 21 |
6 | Atlético Chalaco | 21 | 6 | 5 | 10 | 40 | 43 | -3 | 17 |
7 | Sporting Tabaco | 21 | 7 | 3 | 11 | 55 | 71 | -16 | 17 |
8 | Centro Iqueño | 21 | 4 | 6 | 11 | 36 | 59 | -23 | 14 |
Campeón Descenso a Segunda División 1947
Campeón
[editar]Campeón |
Universitario 6º título |
Máximos goleadores
[editar]Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Valeriano López | 22 | |
Víctor Espinoza | 18 | |
Lolo Fernández | 15 |
Véase también
[editar]Bibliografía
[editar]- Guerra-García, Antenor (2017). El Fútbol Peruano: Protagonistas de su Historia 1924-1974. Independiente. ISBN 9786120029329.
Enlaces externos
[editar]
Predecesor: 1945 |
Primera División del Perú 1946 |
Sucesor: 1947 |