Brookdale (California)
Apariencia
Brookdale | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
Unas viviendas quemadas durante los incendios forestales de 2009 | ||
Ubicación en el condado de Santa Cruz en California | ||
Ubicación de California en EE. UU. | ||
Coordenadas | 37°06′21″N 122°06′38″O / 37.105833333333, -122.11055555556 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | California | |
• Condado | Santa Cruz | |
Fundación | 31 de marzo de 2010 | |
Superficie | ||
• Total | 9,96 km² | |
Altitud | ||
• Media | 166 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 1991 hab. | |
• Densidad | 205,03 hab./km² | |
Huso horario | Pacífico: UTC-8 | |
• en verano | UTC-7 | |
Código ZIP | 95007[1] | |
Brookdale es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Santa Cruz en el estado estadounidense de California. En el año 2010 tenía una población de 1.991 habitantes.[2]
Geografía
[editar]Brookdale se encuentra ubicado en las coordenadas 37°6′22″N 122°6′23″O / 37.10611, -122.10639.[3]
Referencias
[editar]- ↑ Zip Data Maps, código ZIP n.º 95007.
- ↑ «Encuentra un condado» (en inglés). Asociación Nacional de Condados. 2 de mayo de 2013. Consultado el 2 de mayo de 2013.
- ↑ «American FactFinder» (en inglés). Oficina del Censo de los Estados Unidos. Consultado el 2 de mayo de 2013.
Enlaces externos
[editar]- Portal:California. Contenido relacionado con California.
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Brookdale.