Campeonato de Primera División 1935 (Argentina)
El Campeonato de Primera División 1935, llamado oficialmente Copa Campeonato Primera División, fue el quinto de la era profesional y el primero de la máxima categoría organizado por la flamante Asociación del Football Argentino. Se desarrolló entre el 17 de marzo y el 22 de diciembre. Volvieron a disputarlo los 18 equipos originales del primer certamen profesional, ya que se reincorporaron los dos relegados durante el torneo anterior y los cuatro fusionados recuperaron su condición de entidades independientes. Una vez más se disputó en dos ruedas de todos contra todos.
Campeonato de Primera División 1935 Primera División de Argentina | |||||
---|---|---|---|---|---|
Boca Juniors, campeón de 1935 | |||||
Datos generales | |||||
Sede | Argentina | ||||
Fecha | 1935 | ||||
Fecha de inicio | 17 de marzo | ||||
Fecha de cierre | 22 de diciembre | ||||
Edición | V temporada de Primera profesional | ||||
Organizador | Asociación del Fútbol Argentino | ||||
Palmarés | |||||
Campeón | Boca Juniors | ||||
Subcampeón | Independiente | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 18 | ||||
Goleador | Agustín Cosso (33 goles) | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Vio campeón por segundo año consecutivo, y por tercera vez en cinco años, al Club Atlético Boca Juniors, que se consagró una fecha antes del final del campeonato con un triunfo por 3 a 0, como local, frente al Club Atlético Tigre.
A pesar de haberse conformado la segunda división con las reservas (o segundos equipos) de los clubes de la liga profesional y los primeros equipos de los clubes que provenían de la Primera División de la disuelta Asociación Argentina de Football (Amateurs y Profesionales), no se estableció un sistema de ascensos y descensos.
Equipos
editarDistribución geográfica de los equipos
editarRegión | Cant. | Equipos |
---|---|---|
Ciudad de Buenos Aires | 10 |
Argentinos Juniors, Atlanta, Boca Juniors, Chacarita Juniors, Ferro Carril Oeste, |
Conurbano bonaerense | 6 | Independiente, Lanús, Quilmes, Racing Club, Talleres (RdE) y Tigre |
Ciudad de La Plata | 2 | Estudiantes y Gimnasia y Esgrima |
Tabla de posiciones final
editarPos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Boca Juniors | 58 | 34 | 27 | 4 | 3 | 98 | 31 | 67 |
2.º | Independiente | 55 | 34 | 24 | 7 | 3 | 101 | 38 | 63 |
3.º | San Lorenzo | 49 | 34 | 23 | 3 | 8 | 92 | 45 | 47 |
4.º | Vélez Sarsfield | 46 | 34 | 19 | 8 | 7 | 77 | 46 | 31 |
5.º | River Plate | 44 | 34 | 19 | 6 | 9 | 71 | 47 | 24 |
6.º | Huracán | 39 | 34 | 16 | 7 | 11 | 59 | 38 | 21 |
7.º | Estudiantes (LP) | 37 | 34 | 14 | 9 | 11 | 78 | 52 | 26 |
8.º | Ferro Carril Oeste | 36 | 34 | 15 | 6 | 13 | 60 | 66 | −6 |
9.º | Racing Club | 31 | 34 | 13 | 5 | 16 | 55 | 58 | −3 |
10.º | Talleres (RdE) | 30 | 34 | 11 | 8 | 15 | 60 | 70 | −10 |
11.º | Lanús | 30 | 34 | 13 | 4 | 17 | 56 | 79 | −23 |
12.º | Platense | 29 | 34 | 11 | 7 | 16 | 49 | 61 | −12 |
13.º | Gimnasia y Esgrima (LP) | 29 | 34 | 12 | 5 | 17 | 52 | 75 | −23 |
14.º | Chacarita Juniors | 26 | 34 | 10 | 6 | 18 | 49 | 57 | −8 |
15.º | Atlanta | 25 | 34 | 9 | 7 | 18 | 48 | 89 | −41 |
16.º | Argentinos Juniors | 20 | 34 | 7 | 6 | 21 | 42 | 89 | −47 |
17.º | Quilmes | 16 | 34 | 5 | 6 | 23 | 23 | 82 | −59 |
18.º | Tigre | 12 | 34 | 3 | 6 | 25 | 38 | 85 | −47 |
Evolución de las posiciones
editarPrimera rueda
editarEquipo / Fecha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boca Juniors | 5.° | 3.° | 2.° | 4.° | 3.° | 2.° | 1.° | 1.° | 1.° | 1.° | 1.° | 1.° | 1.° | 1.° | 1.° | 1.° | 1.° |
Independiente | 5.° | 6.° | 4.° | 2.° | 2.° | 3.° | 2.° | 2.° | 2.° | 2.° | 2.° | 2.° | 2.° | 2.° | 2.° | 2.° | 2.° |
San Lorenzo | 3.° | 8.° | 10.° | 11.° | 8.° | 13.° | 11.° | 6.° | 4.° | 4.° | 6.° | 9.° | 7.° | 6.° | 6.° | 6.° | 6.° |
Vélez Sarsfield | 14.° | 14.° | 14.° | 13.° | 9.° | 10.° | 10.° | 8.° | 6.° | 7.° | 7.° | 7.° | 6.° | 7.° | 7.° | 7.° | 7.° |
River Plate | 8.° | 13.° | 6.° | 5.° | 6.° | 4.° | 7.° | 11.° | 9.° | 6.° | 4.° | 4.° | 3.° | 3.° | 3.° | 3.° | 3.° |
Huracán | 1.° | 4.° | 3.° | 3.° | 5.° | 5.° | 4.° | 4.° | 5.° | 8.° | 9.° | 6.° | 5.° | 4.° | 4.° | 4.° | 5.° |
Estudiantes (LP) | 4.° | 1.° | 1.° | 1.° | 1.° | 1.° | 3.° | 3.° | 3.° | 3.° | 3.° | 3.° | 4.° | 5.° | 5.° | 5.° | 4.° |
Ferro Carril Oeste | 9.° | 5.° | 12.° | 8.° | 12.° | 8.° | 6.° | 10.° | 11.° | 10.° | 8.° | 8.° | 9.° | 8.° | 8.° | 8.° | 8.° |
Racing Club | 11.° | 16.° | 15.° | 14.° | 15.° | 14.° | 14.° | 15.° | 14.° | 12.° | 12.° | 10.° | 12.° | 11.° | 11.° | 11.° | 11.° |
Talleres (RdE) | 16.° | 10.° | 7.° | 6.° | 4.° | 6.° | 5.° | 9.° | 8.° | 9.° | 10.° | 11.° | 10.° | 10.° | 10.° | 10.° | 10.° |
Lanús | 18.° | 18.° | 18.° | 18.° | 17.° | 15.° | 15.° | 14.° | 15.° | 15.° | 15.° | 16.° | 13.° | 13.° | 13.° | 14.° | 15.° |
Platense | 12.° | 9.° | 5.° | 9.° | 7.° | 9.° | 9.° | 5.° | 7.° | 5.° | 5.° | 5.° | 8.° | 9.° | 9.° | 9.° | 9.° |
Gimnasia y Esgrima (LP) | 12.° | 12.° | 11.° | 7.° | 10.° | 11.° | 8.° | 7.° | 10.° | 11.° | 11.° | 12.° | 11.° | 12.° | 12.° | 12.° | 12.° |
Chacarita Juniors | 2.° | 7.° | 9.° | 12.° | 14.° | 16.° | 16.° | 16.° | 16.° | 17.° | 16.° | 15.° | 16.° | 16.° | 17.° | 15.° | 16.° |
Atlanta | 17.° | 17.° | 17.° | 16.° | 16.° | 17.° | 17.° | 17.° | 17.° | 16.° | 17.° | 17.° | 17.° | 17.° | 16.° | 17.° | 17.° |
Argentinos Juniors | 5.° | 2.° | 8.° | 10.° | 13.° | 12.° | 13.° | 13.° | 13.° | 14.° | 13.° | 14.° | 15.° | 14.° | 14.° | 16.° | 14.° |
Quilmes | 9.° | 11.° | 13.° | 15.° | 11.° | 7.° | 12.° | 12.° | 12.° | 13.° | 14.° | 13.° | 14.° | 15.° | 15.° | 13.° | 13.° |
Tigre | 14.° | 15.° | 16.° | 17.° | 18.° | 18.° | 18.° | 18.° | 18.° | 18.° | 18.° | 18.° | 18.° | 18.° | 18.° | 18.° | 18.° |
Segunda rueda
editarEquipo / Fecha |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boca Juniors | 1.° | 2.° | 2.° | 2.° | 2.° | 1.° | 1.° | 1.° | 1.° | 1.° | 1.° | 1.° | 1.° | 1.° | 1.° | 1.° | 1.° |
Independiente | 2.° | 1.° | 1.° | 1.° | 1.° | 2.° | 2.° | 2.° | 2.° | 2.° | 2.° | 2.° | 2.° | 2.° | 2.° | 2.° | 2.° |
San Lorenzo | 6.° | 6.° | 5.° | 5.° | 4.° | 3.° | 3.° | 3.° | 3.° | 3.° | 3.° | 3.° | 3.° | 3.° | 3.° | 3.° | 3.° |
Vélez Sarsfield | 7.° | 7.° | 6.° | 7.° | 6.° | 6.° | 5.° | 5.° | 4.° | 4.° | 4.° | 4.° | 4.° | 4.° | 4.° | 4.° | 4.° |
River Plate | 5.° | 4.° | 4.° | 4.° | 5.° | 5.° | 7.° | 7.° | 7.° | 7.° | 6.° | 5.° | 5.° | 5.° | 5.° | 5.° | 5.° |
Huracán | 4.° | 3.° | 3.° | 3.° | 3.° | 4.° | 4.° | 4.° | 5.° | 6.° | 5.° | 6.° | 6.° | 6.° | 7.° | 6.° | 6.° |
Estudiantes (LP) | 3.° | 5.° | 7.° | 6.° | 7.° | 7.° | 6.° | 6.° | 6.° | 5.° | 7.° | 7.° | 7.° | 7.° | 6.° | 7.° | 7.° |
Ferro Carril Oeste | 8.° | 8.° | 9.° | 8.° | 8.° | 8.° | 8.° | 8.° | 8.° | 8.° | 8.° | 8.° | 8.° | 8.° | 8.° | 8.° | 8.° |
Racing Club | 11.° | 10.° | 10.° | 10.° | 10.° | 10.° | 10.° | 11.° | 10.° | 11.° | 12.° | 11.° | 9.° | 11.° | 10.° | 9.° | 9.° |
Talleres (RdE) | 10.° | 11.° | 11.° | 11.° | 11.° | 11.° | 11.° | 10.° | 11.° | 9.° | 9.° | 9.° | 10.° | 9.° | 9.° | 10.° | 10.° |
Lanús | 16.° | 16.° | 14.° | 15.° | 13.° | 13.° | 13.° | 13.° | 14.° | 14.° | 14.° | 14.° | 12.° | 10.° | 12.° | 13.° | 11.° |
Platense | 9.° | 9.° | 8.° | 9.° | 9.° | 9.° | 9.° | 9.° | 9.° | 10.° | 10.° | 10.° | 11.° | 13.° | 11.° | 12.° | 12.° |
Gimnasia y Esgrima (LP) | 12.° | 12.° | 12.° | 12.° | 12.° | 12.° | 12.° | 12.° | 13.° | 12.° | 13.° | 12.° | 13.° | 12.° | 13.° | 11.° | 13.° |
Chacarita Juniors | 17.° | 17.° | 17.° | 16.° | 16.° | 14.° | 14.° | 14.° | 12.° | 13.° | 11.° | 13.° | 14.° | 14.° | 14.° | 14.° | 14.° |
Atlanta | 15.° | 15.° | 16.° | 14.° | 15.° | 16.° | 15.° | 15.° | 15.° | 15.° | 15.° | 15.° | 15.° | 15.° | 15.° | 15.° | 15.° |
Argentinos Juniors | 14.° | 14.° | 15.° | 17.° | 17.° | 17.° | 17.° | 17.° | 17.° | 16.° | 16.° | 16.° | 16.° | 16.° | 16.° | 16.° | 16.° |
Quilmes | 13.° | 13.° | 13.° | 13.° | 14.° | 15.° | 16.° | 16.° | 16.° | 17.° | 17.° | 17.° | 17.° | 17.° | 17.° | 17.° | 17.° |
Tigre | 18.° | 18.° | 18.° | 18.° | 18.° | 18.° | 18.° | 18.° | 18.° | 18.° | 18.° | 18.° | 18.° | 18.° | 18.° | 18.° | 18.° |
Goleadores
editarJugador | Goles | Equipo | |
---|---|---|---|
Agustín Cosso | 33 | Vélez Sarsfield | |
Bernabé Ferreyra | 25 | River Plate | |
Delfín Benítez Cáceres | 24 | Boca Juniors | |
Francisco Varallo | 23 | Boca Juniors | |
Arsenio Erico | 22 | Independiente | |
Luis Mata | 22 | Independiente |
Notas y referencias
editarEnlaces externos
editar
Predecesor: Campeonato de Primera División 1934 de la LAF |
V Temporada de Primera División V Torneo de Primera División |
Sucesor: Campeonato de Primera División 1936 |