Saint-Martin-d'Août
Aspekto
Saint-Martin-d'Août | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
komunumo en Francio vd | |||
Administrado | |||
Regiono | Aŭvernjo-Rodano-Alpoj | ||
Departemento | Drôme | ||
Arondismento | Valence | ||
Kantono | kantono Drôme des collines | ||
INSEE kodo | 26314 [+] | ||
Poŝtkodo | 26330 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 389 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 51 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 45° 13′ N, 4° 59′ O (mapo)45.21754.9847222222222Koordinatoj: 45° 13′ N, 4° 59′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 250 m [+] | ||
Areo | 7,67 km² ( 767 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Saint-Martin-d'Août [+] | |||
Saint-Martin-d'Août estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Drôme, okcitane Droma, kaj en la pli vasta regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj (france Auvergne-Rhône-Alpes, okcitane Auvèrnhe Ròse Aups). Ene de la departemento, la komunumo apartenas al la arondismento Valence kaj al la kantono Drôme des collines.
Fine de 2021 en la komunumo vivis 389 loĝantoj sur areo de 7,67 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 51 loĝantoj/km². La teritorio havas komunan limon kun la najbaraj komunumoj Châteauneuf-de-Galaure, Hauterives, Saint-Avit kaj Tersanne.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- [http:// Oficiala retejo] (france)