Mazzarrone
Aspekto
Mazzarrone | |
komunumo de Italio vd | |
---|---|
Ŝtato | Italio |
Regiono | Sicilio |
Provinco | CT Katanio |
Geografia situo | 37° 5′ N, 14° 34′ O (mapo)37.08333333333314.566666666667Koordinatoj: 37° 5′ N, 14° 34′ O (mapo) |
Alto super marnivelo | 285 m |
Areo | 33 km² |
Loĝantaro | 3965 (2023) |
Loĝdenso | 114 loĝantoj/km² |
Subdividaĵoj | Leva kaj Grassura |
Najbaraj komunumoj | Acate (RG), Caltagirone, Chiaramonte Gulfi (RG) kaj Licodia Eubea |
Patrono | Sankta Jozefo (San Giuseppe) |
Festa tago | 19-a de marto |
Nomo de loĝantoj | mazzarronesi |
Poŝtkodo | 95040 |
Imposta kodo | M271 |
Kodo laŭ ISTAT | 087056 |
Telefona prefikso | 0933 |
Estro | |
Retpaĝo | Oficiala retejo |
Mazzarrone estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la insulo kaj administra regiono Sicilio kaj al la provinco Katanio, itale provincia di Catania, sicililingve pruvincia di Catania, ekde 2015 formale nomata città metropolitana di Catania. Fine de 2023 en la komunumo vivis 3 965 loĝantoj. Najbaraj komunumoj estas Acate (RG), Caltagirone, Chiaramonte Gulfi (RG) kaj Licodia Eubea.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
|