Kimmo Timonen
IIHF Hall of Fame, 2020 | |
---|---|
Geburtsdatum | 18. März 1975 |
Geburtsort | Kuopio, Finnland |
Größe | 178 cm |
Gewicht | 88 kg |
Position | Verteidiger |
Nummer | #44 |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1993, 10. Runde, 250. Position Los Angeles Kings |
Karrierestationen | |
bis 1994 | KalPa Kuopio |
1994–1997 | TPS Turku |
1997–1998 | HIFK Helsinki |
1998–2007 | Nashville Predators |
2004–2005 | HC Lugano Brynäs IF |
2007–2015 | Philadelphia Flyers |
2015 | Chicago Blackhawks |
Kimmo Samuel Timonen (* 18. März 1975 in Kuopio) ist ein ehemaliger finnischer Eishockeyspieler, der über 1100 Spiele in der National Hockey League absolviert hat und dabei vor allem für die Nashville Predators und die Philadelphia Flyers auf dem Eis stand. Im Februar 2015 wechselte er zu den Chicago Blackhawks, gewann mit diesen den Stanley Cup und beendete daraufhin wie zuvor angekündigt seine aktive Karriere. Seit 2020 gehört er der IIHF Hall of Fame an.
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Am Anfang seiner Karriere spielte Timonen zwischen 1991 und 1998 in seinem Heimatland Finnland für die Mannschaften KalPa Kuopio, TPS Turku und HIFK Helsinki. In dieser Zeit wurde er im NHL Entry Draft 1993 in der zehnten Runde an 250. Stelle von den Los Angeles Kings ausgewählt.
1998 wagte er den Sprung in die National Hockey League, wo er zunächst für das Farmteam der Nashville Predators, die Milwaukee Admirals, in der International Hockey League spielte. Nach sehr guten Leistungen bei den Admirals setzte er sich endgültig durch und spielte für die Nashville Predators. Seit diesem Zeitpunkt war Timonen in der Mannschaft eine fixe Größe. Als zum Ende der Saison 2006/07 ein Verkauf der Mannschaft beschlossen wurde, herrschte Unklarheit über das verfügbare Budget für die folgende Spielzeit. Im Wissen, dass die Vertragsverlängerung mit Timonen dadurch sehr schwierig werden würde, transferierten ihn die Predators zu den Philadelphia Flyers, die ihm einen 37,8 Millionen US-Dollar schweren Sechsjahresvertrag gaben. Timonen ist bekannt für seine sehr guten Pässe und aggressive Manndeckung.
2006 gewann er mit der finnischen Nationalmannschaft die Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen in Turin. In der Saison 2006/07 war er Mannschaftskapitän der Nashville Predators. Bei den Olympischen Spielen 2014 gewann er mit der finnischen Nationalmannschaft die Bronzemedaille.
Im August 2014 wurden bei Timonen Thromben in beiden Lungen sowie im rechten Bein diagnostiziert. Es bleibt unklar, ob der Finne den Profisport je wieder aufnehmen wird; die Flyers verpflichteten Michael del Zotto als Ersatz.[1] Trotz seiner gesundheitlichen Probleme verpflichteten ihn die Chicago Blackhawks im Februar 2015, wobei die Flyers im Gegenzug ein Zweitrunden-Wahlrecht für den NHL Entry Draft 2015 sowie ein erfolgsabhängiges Viertrunden-Wahlrecht des NHL Entry Draft 2016 erhielten.[2] Somit verließ Timonen Philadelphia nach acht Jahren und über 500 NHL-Einsätzen, wobei er als Grund angab, noch den Stanley Cup gewinnen zu wollen. Wenige Tage nach der Verpflichtung gab er zudem bekannt, seine Karriere nach der Saison zu beenden. Für die Blackhawks kam Timonen insgesamt zu 34 Einsätzen, gewann am Ende der Playoffs tatsächlich den Stanley Cup und beendete seine Karriere wie angekündigt.
Im Jahre 2020 wurde Timonen in die IIHF Hall of Fame gewählt.
Erfolge und Auszeichnungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Karrierestatistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1991/92 | KalPa Kuopio | SM-liiga | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1992/93 | KalPa Kuopio | SM-liiga | 33 | 0 | 2 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | ||
1993/94 | KalPa Kuopio | SM-liiga | 46 | 6 | 7 | 13 | 55 | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | TPS Turku | SM-liiga | 45 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 0 | 1 | 1 | 11 | ||
1995/96 | TPS Turku | SM-liiga | 48 | 3 | 21 | 24 | 18 | 9 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||
1996/97 | TPS Turku | SM-liiga | 50 | 10 | 14 | 24 | 18 | 12 | 2 | 7 | 9 | 8 | ||
1997/98 | HIFK Helsinki | SM-liiga | 45 | 10 | 15 | 25 | 24 | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | ||
1998/99 | Nashville Predators | NHL | 50 | 4 | 8 | 12 | 30 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | Milwaukee Admirals | IHL | 29 | 2 | 13 | 15 | 22 | – | – | – | – | – | ||
1999/2000 | Nashville Predators | NHL | 51 | 8 | 25 | 33 | 26 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | Nashville Predators | NHL | 82 | 12 | 13 | 25 | 50 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | Nashville Predators | NHL | 82 | 13 | 29 | 42 | 28 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Nashville Predators | NHL | 72 | 6 | 34 | 42 | 62 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Nashville Predators | NHL | 77 | 12 | 32 | 44 | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
2004/05 | HC Lugano | NLA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | Brynäs IF | SEL | 10 | 5 | 3 | 8 | 8 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Nashville Predators | NHL | 79 | 11 | 39 | 50 | 74 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
2006/07 | Nashville Predators | NHL | 80 | 13 | 42 | 55 | 42 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2007/08 | Philadelphia Flyers | NHL | 80 | 8 | 36 | 44 | 50 | 13 | 0 | 6 | 6 | 8 | ||
2008/09 | Philadelphia Flyers | NHL | 77 | 3 | 40 | 43 | 54 | 6 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||
2009/10 | Philadelphia Flyers | NHL | 82 | 6 | 33 | 39 | 50 | 23 | 1 | 10 | 11 | 20 | ||
2010/11 | Philadelphia Flyers | NHL | 82 | 6 | 31 | 37 | 36 | 11 | 1 | 5 | 6 | 14 | ||
2011/12 | Philadelphia Flyers | NHL | 76 | 4 | 39 | 43 | 46 | 11 | 1 | 3 | 4 | 23 | ||
2012/13 | Philadelphia Flyers | NHL | 45 | 5 | 24 | 29 | 36 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | Philadelphia Flyers | NHL | 77 | 6 | 29 | 35 | 32 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2014/15 | Chicago Blackhawks | NHL | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
NHL gesamt | 1108 | 117 | 454 | 571 | 654 | 105 | 4 | 31 | 35 | 111 |
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Jahr | Team | Veranstaltung | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Finnland | U18-EM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1993 | Finnland | Jun.-WM | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
1993 | Finnland | U18-EM | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
1994 | Finnland | Jun.-WM | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | |
1995 | Finnland | Jun.-WM | 7 | 2 | 6 | 8 | 4 | |
1996 | Finnland | World Cup | nicht gespielt | |||||
1996 | Finnland | WM | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
1998 | Finnland | Olympia | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
1998 | Finnland | WM | 10 | 2 | 6 | 8 | 4 | |
1999 | Finnland | WM | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
2001 | Finnland | WM | 9 | 2 | 2 | 4 | 10 | |
2002 | Finnland | Olympia | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2002 | Finnland | WM | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
2003 | Finnland | WM | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | |
2004 | Finnland | World Cup | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
2005 | Finnland | WM | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
2006 | Finnland | Olympia | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
2010 | Finnland | Olympia | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
2014 | Finnland | Olympia | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Junioren gesamt | 31 | 9 | 11 | 20 | 16 | |||
Herren gesamt | 93 | 14 | 36 | 50 | 46 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Kimmo Timonen bei eurohockey.com
- Kimmo Timonen bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ usatoday.com: „Flyers' Timonen has blood clots, team signs Del Zotto“ (englisch, 5. August 2014, abgerufen am 5. Oktober 2014)
- ↑ Kimmo Timonen traded to Blackhawks by Flyers. nhl.com, 27. Februar 2015, abgerufen am 28. Februar 2015 (englisch).
Personendaten | |
---|---|
NAME | Timonen, Kimmo |
ALTERNATIVNAMEN | Timonen, Kimmo Samuel (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | finnischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 18. März 1975 |
GEBURTSORT | Kuopio, Finnland |
- Eishockeynationalspieler (Finnland)
- Eishockeyspieler (Milwaukee Admirals, IHL)
- Eishockeyspieler (Nashville Predators)
- Eishockeyspieler (Philadelphia Flyers)
- Eishockeyspieler (Chicago Blackhawks)
- Eishockeyspieler (Helsingfors IFK)
- Eishockeyspieler (Kalevan Pallo)
- Eishockeyspieler (Turun Palloseura)
- Eishockeyspieler (HC Lugano)
- Eishockeyspieler (Brynäs IF)
- Olympiateilnehmer (Finnland)
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 1998
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2002
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2006
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2010
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2014
- Stanley-Cup-Sieger
- Finnischer Meister (Eishockey)
- Mitglied der IIHF Hall of Fame
- Finne
- Geboren 1975
- Mann
- Mitglied der Finnischen Eishockey-Ruhmeshalle