Football League Third Division 1930/31

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Football League Third Division 1930/31 war die elfte Saison der dritthöchsten englischen Fußballliga. Die in Nord- und Südstaffel aufgeteilte Spielklasse hatte mit dem FC Chesterfield und Notts County ihre beiden Meister und gleichzeitig Aufsteiger in die Football League Second Division. Aus beiden Third-Division-Staffeln mussten der FC Nelson und Newport County sportlich absteigen. Die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten FC Reading und Cardiff City nahmen in der folgenden Drittligasaison 1931/32 die freien Plätze in der Südstaffel ein. Mit dem FC Chester und Mansfield Town wurden jeweils ein Aufsteiger in Nord- und die Südstaffel aufgenommen und um ein Gleichgewicht herzustellen gruppierte der Verband den FC Walsall vom Süden in den Norden um. Die ebenfalls unten befindlichen AFC Rochdale und Norwich City erhielten im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1931/32 erneut an der Third Division teilnehmen zu dürfen.

Football League Third Division North

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Football League Third Division 1930/31
Logo der Football League bis 1988
Meister FC Chesterfield
Aufsteiger FC Chesterfield
Absteiger FC Nelson
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.714 (ø 3,71 pro Spiel)
Torschützenkönig Jimmy McConnell (Carlisle United)[1]
Football League Third Division 1929/30
Football League Second Division 1930/31

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. FC Chesterfield  42  26  6  10 102:570 1,79 58:26
 2. Lincoln City  42  25  7  10 102:590 1,73 57:27
 3. Wales AFC Wrexham  42  21  12  9 094:620 1,52 54:30
 4. Tranmere Rovers  42  24  6  12 111:740 1,50 54:30
 5. FC Southport  42  22  9  11 088:560 1,57 53:31
 6. Hull City (A)  42  20  10  12 099:550 1,80 50:34
 7. Stockport County  42  20  9  13 077:610 1,26 49:35
 8. Carlisle United  42  20  5  17 098:810 1,21 45:39
 9. AFC Gateshead  1  42  16  13  13 071:730 0,97 45:39
10. Wigan Borough  42  19  5  18 076:860 0,88 43:41
11. FC Darlington  42  16  10  16 071:590 1,20 42:42
12. York City  42  18  6  18 085:820 1,04 42:42
13. Accrington Stanley  42  15  9  18 084:108 0,78 39:45
14. Rotherham United  42  13  12  17 081:830 0,98 38:46
15. Doncaster Rovers  42  13  11  18 065:650 1,00 37:47
16. AFC Barrow  42  15  7  20 068:890 0,76 37:47
17. Halifax Town  42  13  9  20 055:890 0,62 35:49
18. Crewe Alexandra  42  14  6  22 066:930 0,71 34:50
19. AFC New Brighton  42  13  7  22 049:760 0,64 33:51
20. Hartlepools United  42  12  6  24 067:860 0,78 30:54
21. AFC Rochdale  42  12  6  24 062:107 0,58 30:54
22. FC Nelson  42  6  7  29 043:113 0,38 19:65
1 
Vor dem Umzug aus South Shields als FC South Shields antretend.
  • Drittliga-Nordmeister und Aufsteiger in die Football League Second Division 1931/32
  • Abstieg aus der Football League Third Division
  • (A) Absteiger aus der Football League Second Division 1929/30
    (N) Neuaufsteiger aus der Saison 1929/30

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    ACC BAR CRL CHF CRE DAR DON GAT HAL HPL HUL LIN NEL NBR ROC ROT SOP STC TRA WIB WRE YOR
    Accrington Stanley 3:1 3:0 1:3 3:1 2:1 2:0 2:1 1:1 0:2 1:3 5:3 3:1 3:0 2:3 3:2 2:0 2:2 5:2 3:0 1:3 4:2
    AFC Barrow 0:0 7:2 0:3 2:0 3:2 3:1 0:0 3:1 4:0 3:0 3:2 2:1 4:1 0:0 1:0 1:1 1:0 1:3 4:1 2:3 1:2
    Carlisle United 7:3 0:1 0:0 4:1 2:1 1:1 2:2 6:2 3:0 1:5 3:6 8:1 2:0 7:1 1:2 4:3 5:1 3:0 6:1 1:1 2:0
    FC Chesterfield 7:3 3:1 2:1 2:0 2:1 2:1 8:1 7:0 3:0 0:4 3:2 2:1 1:0 4:1 2:1 2:1 1:1 5:1 3:1 4:0 3:1
    Crewe Alexandra 2:1 6:2 3:5 2:1 2:2 2:1 6:2 0:1 2:1 3:4 2:0 4:2 1:3 3:1 2:3 0:0 1:0 1:2 3:2 2:1 5:1
    FC Darlington 1:1 3:2 3:0 5:1 1:2 0:0 2:2 4:1 4:2 2:4 0:1 2:1 3:1 1:1 2:2 2:3 1:2 2:0 2:3 1:1 3:0
    Doncaster Rovers 6:1 0:0 2:0 1:0 2:0 1:2 1:1 3:3 1:1 0:2 0:1 2:0 0:0 4:0 3:3 0:0 2:0 6:0 5:1 1:1 0:2
    AFC Gateshead 4:0 4:1 1:0 3:3 2:2 1:1 2:1 3:1 0:0 1:0 0:1 2:0 4:0 0:2 2:0 2:3 2:1 3:0 4:2 4:3 2:1
    Halifax Town 1:1 4:0 1:5 1:1 4:0 1:0 0:2 3:0 3:1 1:1 3:2 1:0 1:0 1:0 0:1 0:0 3:0 2:1 0:1 0:0 0:0
    Hartlepools United 3:3 3:2 3:5 1:3 2:0 1:1 0:2 2:3 2:1 1:3 0:3 4:0 4:1 4:0 4:2 0:2 1:2 1:2 6:1 2:1 3:0
    Hull City 1:1 1:1 1:1 3:1 5:1 1:1 8:2 4:0 10:0 5:0 1:3 4:0 3:0 3:1 2:2 5:1 1:1 1:0 0:0 2:3 3:1
    Lincoln City 5:2 5:0 5:1 1:1 3:1 1:0 1:0 0:0 4:1 1:0 3:0 2:0 4:0 5:0 1:3 3:3 6:1 1:3 2:0 3:2 4:1
    FC Nelson 4:2 0:3 1:2 0:5 1:1 3:1 2:0 2:2 3:2 1:1 0:2 1:2 2:2 0:0 0:0 1:4 1:1 0:4 2:1 2:0 2:5
    AFC New Brighton 0:0 3:1 2:0 3:1 3:0 1:5 2:1 0:0 3:0 1:0 1:1 2:1 2:0 2:1 3:1 1:2 0:2 1:3 0:2 1:1 5:3
    AFC Rochdale 1:6 4:2 1:3 2:3 1:0 1:2 3:5 0:1 2:3 1:2 1:0 4:2 5:4 2:0 6:1 0:4 1:0 1:3 0:4 4:3 2:2
    Rotherham United 8:1 6:0 1:0 0:1 1:1 0:2 3:0 1:1 2:1 1:1 1:1 2:2 3:0 2:0 1:3 3:3 3:4 4:6 5:2 1:4 2:1
    FC Southport 3:3 3:2 1:2 3:0 3:1 0:1 2:1 1:0 5:2 2:0 1:0 1:2 8:1 3:0 4:0 4:1 2:0 1:1 3:1 1:1 1:0
    Stockport County 4:1 6:0 3:0 2:1 2:0 0:1 2:2 3:1 3:0 3:1 3:2 4:2 1:0 2:0 2:2 5:2 2:0 1:1 4:1 2:2 0:0
    Tranmere Rovers 8:0 5:0 2:0 2:0 0:0 1:2 1:2 2:1 2:2 5:4 4:0 3:3 7:1 3:3 7:3 4:2 3:1 3:0 5:1 2:1 4:1
    Wigan Borough 3:2 2:1 1:2 1:5 6:0 2:0 3:0 3:3 3:0 3:2 3:1 0:1 3:1 1:1 3:0 0:0 1:0 2:1 4:3 1:1 3:1
    AFC Wrexham 6:1 1:1 2:1 2:1 7:0 2:0 4:1 5:1 3:2 2:0 2:0 2:2 5:1 2:1 1:1 3:2 2:4 3:2 2:2 2:0 3:2
    York City 3:1 4:2 4:0 2:2 4:3 2:1 4:2 4:3 4:1 4:2 3:2 1:1 3:0 4:1 3:0 1:1 3:1 1:2 3:1 2:3 0:1

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 Schottland Jimmy McConnell Carlisle United 37

    Football League Third Division South

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Football League Third Division 1930/31
    Logo der Football League bis 1988
    Meister Notts County
    Aufsteiger Notts County
    Absteiger Newport County
    Mannschaften 22
    Spiele 462
    Tore 1.669 (ø 3,61 pro Spiel)
    Torschützenkönig Peter Simpson (Crystal Palace)[1]
    Football League Third Division 1929/30
    Football League Second Division 1930/31

    Abschlusstabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
     1. Notts County (A)  42  24  11  7 097:460 2,11 59:25
     2. Crystal Palace  42  22  7  13 107:710 1,51 51:33
     3. FC Brentford  42  22  6  14 090:640 1,41 50:34
     4. Brighton & Hove Albion  42  17  15  10 068:530 1,28 49:35
     5. Southend United  42  22  5  15 076:600 1,27 49:35
     6. Northampton Town  42  18  12  12 077:590 1,31 48:36
     7. Luton Town  42  19  8  15 076:510 1,49 46:38
     8. Queens Park Rangers  42  20  3  19 082:750 1,09 43:41
     9. FC Fulham  42  18  7  17 077:750 1,03 43:41
    10. Bournemouth & Bescombe Athletic  42  15  13  14 072:730 0,99 43:41
    11. Torquay United  42  17  9  16 080:840 0,95 43:41
    12. Swindon Town  42  18  6  18 089:940 0,95 42:42
    13. Exeter City  42  17  8  17 084:900 0,93 42:42
    14. Coventry City  42  16  9  17 075:650 1,15 41:43
    15. Bristol Rovers  42  16  8  18 075:920 0,82 40:44
    16. FC Gillingham  42  14  10  18 061:760 0,80 38:46
    17. FC Walsall  42  14  9  19 078:950 0,82 37:47
    18. FC Watford  42  14  7  21 072:750 0,96 35:49
    19. Clapton Orient  42  14  7  21 063:910 0,69 35:49
    20. AFC Thames (N)  42  13  8  21 054:930 0,58 34:50
    21. Wales Newport County  42  11  6  25 069:111 0,62 28:56
    22. Norwich City  42  10  8  24 047:760 0,62 28:56
  • Drittliga-Südmeister und Aufsteiger in die Football League Second Division 1931/32
  • Abstieg aus der Football League Third Division
  • (A) Absteiger aus der Football League Second Division 1929/30
    (N) Neuaufsteiger aus der Saison 1929/30

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    BOU BRE BHA BRR CLO COV CRY EXE FUL GIL LUT NPC NHT NOR NOC QPR SEU SWI THA TOR WAL WAT
    Bournemouth & Boscombe Athletic 1:0 1:2 4:0 1:1 2:0 0:0 3:1 2:1 2:1 0:0 4:2 1:3 4:1 2:1 2:0 0:0 4:1 3:3 2:2 0:2 1:1
    FC Brentford 1:2 3:2 4:0 3:0 1:2 8:2 2:1 4:1 1:1 0:1 3:2 0:4 3:1 2:2 5:3 3:1 5:2 6:1 0:0 6:1 2:1
    Brighton & Hove Albion 3:1 1:0 4:0 3:1 2:0 1:1 3:2 1:1 5:0 2:0 5:0 1:1 1:0 1:3 1:1 1:2 1:0 2:4 3:0 3:3 1:0
    Bristol Rovers 2:5 2:5 3:3 4:1 1:0 2:1 1:1 2:1 1:0 5:1 2:0 1:4 3:0 2:2 3:0 2:3 4:1 4:0 3:1 1:2 1:5
    Clapton Orient 0:0 3:0 1:0 3:1 3:3 3:2 2:3 2:0 0:2 3:2 3:1 2:2 2:0 1:4 2:3 3:1 2:3 2:1 4:0 2:5 4:0
    Coventry City 3:3 0:1 0:0 5:1 4:0 3:5 3:1 2:1 1:2 1:2 6:4 0:1 3:0 1:2 2:0 0:0 4:0 7:1 6:1 2:1 2:2
    Crystal Palace 1:0 5:1 0:1 0:2 3:1 1:0 7:2 5:2 5:0 5:1 7:1 0:0 2:1 1:1 4:0 3:1 3:1 2:1 5:0 6:3 6:1
    Exeter City 4:1 4:0 2:2 0:3 6:1 2:3 4:3 3:2 3:0 1:1 3:0 3:3 1:0 3:3 2:0 1:1 3:1 4:3 2:2 2:5 2:1
    FC Fulham 1:0 1:1 0:1 6:2 2:0 0:0 2:0 4:2 1:1 2:1 0:1 4:2 1:0 3:1 0:2 1:0 6:1 4:2 3:0 5:2 3:2
    FC Gillingham 0:0 1:1 0:0 1:1 0:0 2:0 6:2 3:5 3:2 4:0 4:1 0:2 2:1 0:5 2:2 1:0 0:1 3:1 2:3 2:0 4:2
    Luton Town 2:3 1:1 2:2 4:1 0:1 2:0 1:2 3:1 5:0 4:1 3:1 4:0 1:0 3:0 5:1 2:1 4:0 8:0 3:1 0:0 4:1
    Newport County 7:3 0:2 2:0 1:1 1:1 1:1 2:1 4:0 1:3 1:3 3:1 5:2 3:0 2:3 2:3 3:1 3:1 1:1 2:1 1:1 0:2
    Northampton Town 2:2 1:2 2:1 1:1 0:0 0:3 0:0 1:0 4:2 0:1 0:0 1:0 3:1 0:0 6:0 4:0 3:0 4:1 0:3 3:0 2:3
    Norwich City 2:1 3:0 2:2 1:3 2:0 2:2 2:1 1:2 1:1 4:0 1:0 4:1 1:1 2:2 1:1 0:1 2:0 0:0 3:0 3:1 0:1
    Notts County 2:0 1:0 2:2 3:0 5:0 4:1 2:2 1:2 6:1 2:1 1:0 5:0 2:2 4:0 2:0 1:1 2:0 4:0 2:0 6:1 1:0
    Queens Park Rangers 3:0 3:1 4:1 2:0 4:2 2:0 4:0 7:2 0:2 1:0 3:1 7:1 0:2 3:1 4:1 0:2 1:2 3:0 1:2 3:0 2:3
    Southend United 4:0 0:1 0:2 4:0 2:0 2:0 2:4 5:1 2:4 3:2 0:2 6:2 2:1 2:0 2:1 2:0 5:3 1:0 6:3 2:0 1:0
    Swindon Town 4:1 3:2 1:1 3:1 5:1 4:0 4:4 2:1 4:1 5:2 0:0 4:4 5:1 5:2 1:2 4:1 1:1 3:0 4:0 4:3 2:1
    AFC Thames 1:4 2:0 0:0 1:2 3:0 1:2 0:2 1:0 0:0 2:2 1:0 3:1 2:1 2:0 0:0 1:0 3:0 3:2 1:1 4:1 3:2
    Torquay United 4:4 0:3 3:1 3:3 5:2 0:0 3:1 0:0 3:1 3:0 1:1 3:0 3:0 2:0 1:4 6:2 3:1 5:0 5:1 0:1 3:1
    FC Walsall 3:3 1:4 0:0 4:2 4:2 1:2 2:1 2:1 2:0 2:2 0:1 1:0 2:6 7:0 2:1 0:2 1:3 2:2 6:0 0:4 2:2
    FC Watford 2:0 1:3 5:0 2:2 1:2 4:1 0:2 0:1 2:2 1:0 1:0 6:2 1:2 2:2 0:1 0:4 1:3 3:0 1:0 6:0 2:2

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 Schottland Peter Simpson Crystal Palace 46
    • Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. a b English League Leading Goalscorers. (RSSSF)