Bengaluru Open 2020
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Bengaluru Open 2020 | |
---|---|
Datum | 10.2.2020 – 16.2.2020 |
Auflage | 4 |
Navigation | 2018 ◄ 2020 ► 2022 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Bangalore Indien |
Turniernummer | 7808 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 48E/4Q/16D |
Preisgeld | 162.480 US$ |
Website | Offizielle Website |
Sieger (Einzel) | James Duckworth |
Sieger (Doppel) | Purav Raja Ramkumar Ramanathan |
Turnierdirektor | Sunil Yajaman |
Turnier-Supervisor | Andrei Kornilov |
Letzte direkte Annahme | Sidharth Rawat (484) |
Stand: 8. Februar 2020 |
Die Bengaluru Open 2020 waren ein Tennisturnier, das vom 10. bis 16. Februar 2020 in Bangalore stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2020 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfinale, Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfinale | Finale | |||||||||||
Julian Ocleppo | 3 | 2 | ||||||||||
4 | James Duckworth | 6 | 6 | |||||||||
4 | James Duckworth | 6 | 6 | |||||||||
Benjamin Bonzi | 4 | 4 | ||||||||||
Benjamin Bonzi | 6 | 6 | ||||||||||
2 | Stefano Travaglia | 3 | 4 |
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Obere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
17 | R. Ramanathan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D. Masur | 5 | 3 | Q | A. S. Shanmugam | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | A. S. Shanmugam | 7 | 6 | 17 | R. Ramanathan | 62 | 1 | |||||||||||||||||||
B. Kavčič | 6 | 3 | 4 | 13 | I. Iwaschka | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Sasikumar | 2 | 6 | 6 | M. Sasikumar | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
13 | I. Iwaschka | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | I. Iwaschka | 64 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
J. Ocleppo | 7 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
10 | Zh. Zhang | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | A. Chandrasekar | 2 | 1 | J. Ocleppo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J. Ocleppo | 6 | 6 | J. Ocleppo | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
S. Rawat | 3 | 7 | 7 | S. Rawat | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
B. Gojo | 6 | 63 | 63 | S. Rawat | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | R. Reddy | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
4 | J. Duckworth | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
WC | S. D. P. Dev | 2 | 1 | H. Sultonov | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||
H. Sultonov | 6 | 6 | 4 | J. Duckworth | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
K.-M. Maamoun | 1 | 6 | 0 | F. Ferreira Silva | 69 | 1 | ||||||||||||||||||||
F. Ferreira Silva | 6 | 3 | 6 | F. Ferreira Silva | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
15 | K. Coppejans | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | J. Duckworth | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | T. Fabbiano | 7 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
9 | T. Fabbiano | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
L. Lokoli | 6 | 7 | L. Lokoli | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
A. Pavlásek | 3 | 64 | 9 | T. Fabbiano | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Karazew | 3 | 3 | S. Myneni | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
S. Myneni | 6 | 6 | S. Myneni | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | J. Donskoi | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Untere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
7 | P. Gunneswaran | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
B. Bobrow | 2 | 3 | ALT | S. Fanselow | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
ALT | S. Fanselow | 6 | 6 | 7 | P. Gunneswaran | 65 | 0 | |||||||||||||||||||
ALT | M. Sureshkumar | 2 | 3 | B. Bonzi | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
B. Bonzi | 6 | 6 | B. Bonzi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | N. Milojević | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
B. Bonzi | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Y. Sugita | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
16 | L. Rosol | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | N. Kaliyanda Poonacha | 6 | 65 | 7 | WC | N. Kaliyanda Poonacha | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
WC | A. Kalyanpur | 4 | 7 | 64 | WC | N. Kaliyanda Poonacha | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
V. Šafránek | 7 | 7 | 3 | Y. Sugita | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
F. Ornago | 65 | 5 | V. Šafránek | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | Y. Sugita | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
8 | S. Nagal | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | A. Kadhe | 2 | 65 | M. Jaziri | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
M. Jaziri | 6 | 7 | 8 | S. Nagal | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
W. Orlow | 6 | 6 | 11 | B. Rola | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | S. R. Prabodh | 2 | 2 | W. Orlow | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
11 | B. Rola | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | B. Rola | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | S. Travaglia | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
14 | M. Safwat | 7 | 61 | 7 | ||||||||||||||||||||||
M. Ebden | 6 | 4 | 7 | M. Ebden | 65 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
T.-h. Yang | 0 | 6 | 62 | 14 | M. Safwat | 2 | 65 | |||||||||||||||||||
F. Baldi | 6 | 7 | 2 | S. Travaglia | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
J. Karlowski | 2 | 5 | F. Baldi | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | S. Travaglia | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | C.-p. Hsieh D. Moltschanow |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
WC | N. V. S. Prashanth V. Vardhan |
3 | 66 | 1 | C.-p. Hsieh D. Moltschanow |
6 | 4 | [8] | |||||||||||||||||
S. Myneni M. Reid |
6 | 6 | S. Myneni M. Reid |
3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
WC | N. Ballekere Ravikumar V. Cheruku |
3 | 1 | S. Myneni M. Reid |
5 | r | |||||||||||||||||||
4 | P. Raja R. Ramanathan |
6 | 6 | 4 | P. Raja R. Ramanathan |
7 | |||||||||||||||||||
WC | S. D. P. Dev A. Kalyanpur |
2 | 2 | 4 | P. Raja R. Ramanathan |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
F. Ferreira Silva N. Milojević |
61 | 7 | [10] | F. Ferreira Silva N. Milojević |
4 | 4 | |||||||||||||||||||
N. S. Balaji J. Nedunchezhiyan |
7 | 5 | [8] | 4 | P. Raja R. Ramanathan |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Ebden L. Paes |
7 | 6 | M. Ebden L. Paes |
0 | 3 | ||||||||||||||||||||
B. Rola Zh. Zhang |
62 | 4 | M. Ebden L. Paes |
7 | 0 | [10] | |||||||||||||||||||
P. Gunneswaran S. Nagal |
3 | 4 | 3 | A. Göransson C. Rungkat |
5 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||
3 | A. Göransson C. Rungkat |
6 | 6 | M. Ebden L. Paes |
6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||
A. Begemann D. Masur |
2 | 3 | 2 | J. Erlich A. Wassileuski |
4 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||
L. Rosol Y. Sugita |
6 | 6 | L. Rosol Y. Sugita |
3 | 6 | [5] | |||||||||||||||||||
R. Arneodo B. Bonzi |
6 | 0 | [7] | 2 | J. Erlich A. Wassileuski |
6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||
2 | J. Erlich A. Wassileuski |
4 | 6 | [10] |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Offizielle Homepage des Turniers
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)