24K Magic World Tour
Präsentationsalbum | 24K Magic |
---|---|
Anfang der Tournee | 28. März 2017 |
Ende der Tournee | 31. Dezember 2018 |
Konzerte insgesamt |
|
Konzerte insgesamt | 215 |
Einnahmen | $ 376.000.000 |
Moonshine Jungle Tour (2013–2014) |
24K Magic World Tour | – |
---|
Die 24K Magic World Tour[1] war eine weltweit stattfindende Konzerttournee des US-amerikanischen Sängers Bruno Mars. Die Tournee begann am 28. März 2017 in Belgien und endete am 31. Dezember 2018 in den Vereinigten Staaten.[2] Insgesamt absolvierte Mars 215 Konzerte auf allen Kontinenten der Erde und nahm mehr als 376.000.000 US-Dollar ein. Damit war es die vierterfolgreichste Tournee in den Jahren 2017 und 2018.[3][4]
Setlist
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die folgende Setlist vom 3. April 2017 beinhaltete folgende Titel: Finesse, 24K Magic, Treasure, Perm, Calling All My Lovelies, Chunky, That’s What I Like, Straight Up & Down, Versace on the Floor, Marry You, Runaway Baby, When I Was Your Man, Gorilla, Grenade, Just the Way You Are, Locked Out of Heaven, Uptown Funk und Too Good to Say Goodbye.[5] Diese Liederliste und Abfolge repräsentiert nicht die gesamte Tournee.
Tourdaten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nr. | Datum | Land | Stadt | Veranstaltungsort | Besucher | Einnahmen |
---|---|---|---|---|---|---|
Europa | ||||||
1 | 28. März 2017 | Antwerpen | Sportpaleis | 42.710 / 43.512[6] | $3.156.750[6] | |
2 | 29. März 2017 | |||||
3 | 31. März 2017 | Lille | Stade Pierre-Mauroy | 28.262 / 28.262[7] | $1.690.680[7] | |
4 | 3. April 2017 | Madrid | WiZink Center | 15.565 / 15.565[7] | $1.229.943[7] | |
5 | 4. April 2017 | Lissabon | MEO Arena | 19.524 / 19.524[7] | $1.113.187[7] | |
6 | 7. April 2017 | Barcelona | Palau Sant Jordi | 17.909 / 17.909[7] | $1.448.830[7] | |
7 | 8. April 2017 | Montpellier | Park&Suites Arena | 13.192 / 13.192[7] | $875.999[7] | |
8 | 10. April 2017 | Köln | Lanxess Arena | 15.916 / 15.916[7] | $1.016.492[7] | |
9 | 12. April 2017 | Glasgow | The SSE Hydro | 24.640 / 24.920[7] | $1.978.040[7] | |
10 | 13. April 2017 | |||||
11 | 15. April 2017 | Liverpool | Echo Arena | 10.921 / 10.921[7] | $915.179[7] | |
12 | 18. April 2017 | London | The O2 Arena | 71.135 / 71.135[8] | $6.376.770[8] | |
13 | 19. April 2017 | |||||
14 | 21. April 2017 | |||||
15 | 22. April 2017 | |||||
16 | 24. April 2017 | Birmingham | Barclaycard Arena | 29.598 / 29.598[7] | $2.479.958[7] | |
17 | 25. April 2017 | |||||
18 | 27. April 2017 | Nottingham | Motorpoint Arena | 9.979 / 9.979[7] | $868.980[7] | |
19 | 29. April 2017 | Dublin | 3Arena | 25.464 / 25.464[7] | $1.824.465[7] | |
20 | 30. April 2017 | |||||
21 | 2. Mai 2017 | Manchester | Manchester Arena | 33.110 / 33.604[6] | $2.561.210[6] | |
22 | 3. Mai 2017 | |||||
23 | 5. Mai 2017 | Leeds | First Direct Arena | 11.636 / 11.636[7] | $957.285[7] | |
24 | 6. Mai 2017 | Sheffield | Sheffield Arena | 13.541 / 13.541[7] | $1.166.841[7] | |
25 | 9. Mai 2017 | Amsterdam | Ziggo Dome | 34.320 / 34.320[7] | $2.568.374[7] | |
26 | 10. Mai 2017 | |||||
27 | 12. Mai 2017 | Zürich | Hallenstadion | 13.888 / 13.888[8] | $1.356.400[8] | |
28 | 14. Mai 2017 | München | Olympiahalle München | 13.005 / 13.005[7] | $1.065.795[7] | |
29 | 17. Mai 2017 | Hamburg | Barclaycard Arena | 13.570 / 13.930[9] | $1.914.401[9] | |
30 | 18. Mai 2017 | Kopenhagen | Royal Arena | 15.771 / 15.771[7] | $1.361.962[7] | |
31 | 20. Mai 2017 | Stockholm | Ericsson Globe | 14.688 / 14.688[7] | $1.939.321[7] | |
32 | 22. Mai 2017 | Helsinki | Hartwall Arena | 12.980 / 12.980[7] | $1.005.869[7] | |
33 | 24. Mai 2017 | Oslo | Telenor Arena | 22.356 / 22.356[7] | $1.693.662[7] | |
34 | 26. Mai 2017 | Berlin | Mercedes-Benz-Arena | 14.066 / 14.066[7] | $1.041.406[7] | |
35 | 27. Mai 2017 | Krakau | Tauron Arena Kraków | 18.528 / 18.528[7] | $1.137.510[7] | |
36 | 30. Mai 2017 | Budapest | Papp László Sportaréna | 13.871 / 13.871[7] | $791.265[7] | |
37 | 1. Juni 2017 | Frankfurt | Festhalle Frankfurt | 11.841 / 11.841[7] | $1.012.542[7] | |
38 | 3. Juni 2017 | Wien | Wiener Stadthalle | 13.827 / 13.827[7] | $1.022.548[7] | |
39 | 5. Juni 2017 | Paris | AccorHotels Arena | 33.608 / 33.608[7] | $2.900.545[7] | |
40 | 6. Juni 2017 | |||||
41 | 8. Juni 2017 | Lyon | Halle Tony Garnier | 16.235 / 16.235[7] | $1.015.647[7] | |
42 | 12. Juni 2017 | Bologna | Unipol Arena | 14.246 / 14.246[7] | $850.732[7] | |
43 | 14. Juni 2017 | Genf | SEG Geneva Arena | 7.343 / 7.343[7] | $1.291.296[7] | |
44 | 16. Juni 2017 | Mailand | Mediolanum Forum | 11.172 / 11.172[7] | $792.759[7] | |
Südamerika | ||||||
18. November 2017 | Rio de Janeiro | Praça da Apoteose | 56.846 / 56.846[10] | $4.473.215[10] | ||
19. November 2017 | ||||||
22. November 2017 | São Paulo | Estádio do Morumbi | 83.437 / 83.437[10] | $6.763.624[10] | ||
23. November 2017 | ||||||
25. November 2017 | La Plata | Estadio Ciudad de La Plata | 49.204 / 49.204[10] | $5.060.415[10] | ||
28. November 2017 | Santiago de Chile | Estadio Nacional de Chile | 67.648 / 67.648[10] | $6.026.346[10] | ||
30. November 2017 | Lima | Estadio Nacional del Perú | 41.493 / 41.493[10] | $4.592.487[10] | ||
2. Dezember 2017 | Quito | Estadio Olímpico Atahualpa | 31.295 / 31.295[10] | $3.563.518[10] | ||
5. Dezember 2017 | Bogotá | Estadio El Campín | 40.468 / 40.468[10] | $4.170.179[10] | ||
7. Dezember 2017 | San José | Estadio Nacional de Costa Rica | 38.052 / 38.052[10] | $2.831.903[10] | ||
Nordamerika | ||||||
20. Dezember 2017 | National Harbor | MGM National Harbor | 5.498 / 5.498[11] | $1.354.000[11] | ||
21. Dezember 2017 | ||||||
30. Dezember 2017 | Las Vegas | The Park Theater | 10.292 / 10.292[11] | $2.737.700[11] | ||
31. Dezember 2017 | ||||||
Südamerika | ||||||
31. Januar 2018 | Monterrey | Estadio Universitario | 27.553 / 35.612[12] | $2.974.523[12] | ||
2. Februar 2018 | Mexiko-Stadt | Foro Sol | 115.147 / 116.260[12] | $8.784.453[12] | ||
3. Februar 2018 | ||||||
5. Februar 2018 | Guadalajara | Estadio Akron | 36.289 / 39.846[12] | $4.037.371[12] | ||
Nordamerika | ||||||
14. Februar 2018 | Las Vegas | The Park Theater | 20.509 / 20.592[13] | $4.354.719[13] | ||
16. Februar 2018 | ||||||
17. Februar 2018 | ||||||
19. Februar 2018 | ||||||
Ozeanien | ||||||
27. Februar 2018 | Auckland | Spark Arena | 48.785 / 48.785[12] | $5.261.050[12] | ||
28. Februar 2018 | ||||||
2. März 2018 | ||||||
3. März 2018 | ||||||
7. März 2018 | Melbourne | Rod Laver Arena | 57.842 / 57.842[12] | $6.560.280[12] | ||
8. März 2018 | ||||||
10. März 2018 | ||||||
11. März 2018 | ||||||
14. März 2018 | Brisbane | Brisbane Entertainment Centre | 27.094 / 27.094[12] | $3.058.400[12] | ||
15. März 2018 | ||||||
17. März 2018 | Sydney | Qudos Bank Arena | 88.592 / 88.592[12] | $9.217.950[12] | ||
18. März 2018 | ||||||
20. März 2018 | ||||||
23. März 2018 | ||||||
24. März 2018 | ||||||
26. März 2018 | Adelaide | Adelaide Entertainment Centre | 9.930 / 9.930[12] | $1.020.470[12] | ||
28. März 2018 | Perth | Perth Arena | 29.434 / 29.434[12] | $3.436.710[12] | ||
29. März 2018 | ||||||
Asien | ||||||
11. April 2018 | Saitama | Saitama Super Arena | 90.672 / 90.672[14] | $15.531.450[14] | ||
12. April 2018 | ||||||
14. April 2018 | ||||||
15. April 2018 | ||||||
17. April 2018 | Taipeh | Nangang Exhibition Center | 20.020 / 20.020[14] | $3.273.545[14] | ||
20. April 2018 | Shanghai | Mercedes-Benz Arena | 35.564 / 35.564[14] | $5.932.991[14] | ||
21. April 2018 | ||||||
23. April 2018 | ||||||
27. April 2018 | Macau | Cotai Arena | 23.861 / 23.861[14] | $4.131.652[14] | ||
28. April 2018 | ||||||
30. April 2018 | Bangkok | Impact Arena | 21.607 / 21.607[14] | $4.311.275[14] | ||
1. Mai 2018 | ||||||
3. Mai 2018 | Manila | Mall of Asia Arena | 23.890 / 23.890[14] | $4.411.425[14] | ||
4. Mai 2018 | ||||||
6. Mai 2018 | Singapur | Singapore Indoor Stadium | 22.992 / 22.992[14] | $4.516.851[14] | ||
7. Mai 2018 | ||||||
9. Mai 2018 | Kuala Lumpur | Axiata Arena | 11.065 / 11.065[14] | $1.819.083[14] | ||
12. Mai 2018 | Hongkong | AsiaWorld-Arena | 27.847 / 27.847[14] | $4.814.281[14] | ||
13. Mai 2018 | ||||||
Nordamerika | ||||||
27. Mai 2018 | Napa | Napa Valley Expo | BottleRock Napa Valley | |||
Europa | ||||||
16. Juni 2018 | Werchter | Festivalpark Werchter | Park Werchter Festival | |||
17. Juni 2018 | Landgraaf | Megaland Landgraaf | PinkPop Festival | |||
20. Juni 2018 | Barcelona | Estadi Olímpic Lluís Companys | — | — | ||
22. Juni 2018 | Madrid | Estadio Metropolitano | — | — | ||
24. Juni 2018 | Lissabon | Parque da Bela Vista | Rock in Rio | |||
Afrika | ||||||
27. Juni 2018 | Rabat | OLM Souissi | Mawazine Festival | |||
Europa | ||||||
30. Juni 2018 | Paris | Stade de France | — | — | ||
3. Juli 2018 | Bergen | Festung Bergenhus | — | — | ||
5. Juli 2018 | Roskilde | Animal Showgrounds | Roskilde-Festival | |||
7. Juli 2018 | Gdynia | Flughafen Gdynia-Kosakowo | Open’er Festival | |||
10. Juli 2018 | Glasgow | Glasgow Green | — | — | ||
12. Juli 2018 | Dublin | Marlay Park | — | — | ||
14. Juli 2018 | London | Hyde Park | British Summer Time | |||
Nordamerika | ||||||
Zusammenfassung |
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Bruno Mars: Bruno Mars kündigt große “24K Magic World Tour 2017” an – Warner Music Germany. Warner Music Germany, 15. November 2016, abgerufen am 20. Juli 2019.
- ↑ Colin Stutz: Bruno Mars’ 24K Magic Tour Sells 1 Million Tickets in 24 Hours – Billboard. Billboard Magazine, 22. November 2016, abgerufen am 20. Juli 2019 (englisch).
- ↑ Jacob Shamsian: These are the 10 biggest music tours of the year, according to StubHub – Business Insider. Business Insider, 7. Dezember 2017, abgerufen am 20. Juli 2019 (englisch).
- ↑ Eric Frankenberg: Ed Sheeran Claims 2018’s Top Tour; Taylor Swift, Beyoncé & Jay-Z Do Big Business: The Year in Touring Charts – Billboard. Billboard Magazine, 5. Dezember 2018, abgerufen am 20. Juli 2019 (englisch).
- ↑ Arturo Paniagua: Bruno Mars paseó por Madrid su candidatura al trono del pop – Actualidad – LOS40. Los 40, 4. April 2017, abgerufen am 20. Juli 2019 (spanisch).
- ↑ a b c d Current Boxscore − Billboard ( vom 20. Juni 2017 im Internet Archive)
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf Current Boxscore − Billboard ( vom 8. August 2017 im Internet Archive)
- ↑ a b c d Current Boxscore − Billboard ( vom 31. Mai 2017 im Internet Archive)
- ↑ a b Current Boxscore − Billboard ( vom 14. Juni 2017 im Internet Archive)
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p Current Boxscore − Billboard ( vom 17. Januar 2018 im Internet Archive)
- ↑ a b c d Current Boxscore − Billboard ( vom 31. Januar 2018 im Internet Archive)
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r Current Boxscore − Billboard ( vom 19. April 2018 im Internet Archive)
- ↑ a b Current Boxscore − Billboard ( vom 21. März 2018 im Internet Archive)
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r Current Boxscore − Billboard ( vom 21. Juni 2018 im Internet Archive)