Börse
Suche nach einem Basiswert
Unterhalb einer starken Widerstandszone
Verkauf des Mini Future Short Vontobel VD713Q (+21.16%)
Verkauf des Mini Future short Vontobel VD96UX (+32.57%)
Kauf des turbo CALL Société Générale SQ3VSD
Ausstieg aus dem turbo CALL SQ005Q (+33.93%)
Unterhalb einer starken Widerstandszone
Verkauf des turbo PUT Vontobel VM605Z (+12.06%)
Erhalten Sie kostenlose MarketScreener-Benachrichtigungen zu Derivaten per E-Mail und SMS
WKN | Basiswert | % | Typ | Produkttyp | Fälligkeit | Elastizität | Hebel | Parität | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS FAKTS O. | CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 12x | 0.065 | 0.23 / 0.232 | |||
+1,03 % | PUT | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 100 | 0.78 / 0.79 | |||
VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS OEND.FAK | CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 15x | 166.667 | 0,006000 EUR | |||
VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS FAKTS O. | CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 25x | 13.87 | 0.032 / 0.036 | |||
-0,28 % | PUT | Knock-Out ohne Stop Loss | 20.06.2025 | 71.62x | - | 100 | 2.56 / 2.57 | ||
+1,03 % | PUT | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 100 | 4.34 / 4.35 | |||
+1,03 % | PUT | Plain-Vanilla-Warrants | 20.12.2024 | - | 100 | 0,0270 EUR | |||
+1,03 % | PUT | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 100 | 5 / 5.01 | |||
-0,28 % | PUT | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 100 | 5.78 / 5.79 | |||
VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS FAKTS O. | CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 25x | 0.262 | 1.94 / 1.95 | |||
+1,03 % | PUT | Plain-Vanilla-Warrants | 21.03.2025 | - | 100 | 3.21 / 3.23 | |||
+1,03 % | PUT | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 100 | 2.94 / 2.95 | |||
+1,03 % | PUT | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 100 | 5,730 EUR | |||
+1,03 % | PUT | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | 36.51x | - | 100 | 4,600 EUR | ||
+1,03 % | PUT | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 100 | 5.39 / 5.4 | |||
+1,03 % | PUT | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 100 | 11.63 / 11.64 | |||
+0,90 % | CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 20.06.2025 | 14.74x | - | 100 | 3.3 / 3.32 | ||
+1,03 % | PUT | Plain-Vanilla-Warrants | 21.03.2025 | - | 100 | 4.57 / 4.59 | |||
+1,03 % | CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 06.12.2024 | 67.13x | - | 100 | 1.84 / 1.85 | ||
+0,90 % | CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 06.12.2024 | - | 100 | 0.012 / 0.042 | |||
+1,03 % | PUT | Knock-Out ohne Stop Loss | 31.01.2025 | 127.03x | - | 100 | 1.41 / 1.42 | ||
+1,03 % | PUT | Plain-Vanilla-Warrants | 04.12.2024 | 37.81x | - | 100 | 3.97 / 3.98 | ||
+1,03 % | PUT | Plain-Vanilla-Warrants | 16.09.2025 | 9.77x | - | 100 | 6.63 / 6.65 | ||
+1,03 % | PUT | Plain-Vanilla-Warrants | 18.03.2025 | 13.27x | - | 100 | 10.74 / 10.76 | ||
+1,03 % | PUT | Plain-Vanilla-Warrants | 21.03.2025 | - | 100 | 0.25 / 0.28 | |||
WKN | Basiswert | % | Typ | Produkttyp | Fälligkeit | Elastizität | Hebel | Parität | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+3,69 % | CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 9.29 / 9.3 | |||
+3,69 % | CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 8.56 / 8.57 | |||
+0,42 % | PUT | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 1 | 2.22 / 2.3 | |||
+0,42 % | PUT | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 1 | 3.02 / 3.1 | |||
+0,42 % | PUT | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 1 | 3.31 / 3.39 | |||
+3,69 % | CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 20.12.2024 | 11.94x | - | 10 | 0,9300 EUR | ||
+0,57 % | PUT | Plain-Vanilla-Warrants | 20.06.2025 | 7.52x | - | 10 | 1,040 EUR | ||
+0,19 % | CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 21.03.2025 | 8.61x | - | 10 | 0,1900 EUR | ||
+2,15 % | PUT | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 1.09 / 1.1 | |||
+0,32 % | CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 8x | 1 | 0,0530 EUR | |||
+1,05 % | CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 20.06.2025 | - | 10 | 1.65 / 1.67 | |||
+3,69 % | CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 15.01.2025 | 7.18x | - | 10 | 2.13 / 2.27 | ||
+3,69 % | CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 10.3 / 10.52 | |||
+0,11 % | CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 20.03.2026 | 3.78x | - | 10 | 0.2 / 0.21 | ||
+3,69 % | CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 4.84 / 4.9 | |||
-0,19 % | CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 3,250 EUR | |||
+3,69 % | CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | 3.26x | - | 10 | 10.02 / 10.24 | ||
+0,66 % | CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 19.12.2025 | -9.27x | - | 1 | 0.44 / 0.47 | ||
+0,22 % | CALL | Exotische Produkte | 17.01.2025 | - | 10 | 0.47 / 0.48 | |||
+2,28 % | CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 17.06.2026 | 2.04x | - | 1 | 1.03 / 1.09 | ||
+1,35 % | CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 2.23 / 2.26 | |||
+0,46 % | CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 1.44 / 1.51 | |||
+1,05 % | CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 0.34 / 0.35 | |||
+1,02 % | CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 20.03.2026 | -3.79x | - | 10 | 0.87 / 0.89 | ||
+0,50 % | CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 19.09.2025 | 8.04x | - | 1 | 2.38 / 2.43 | ||
+2,73 % | CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 1 | 4,170 EUR | |||
+3,69 % | CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 2.43 / 2.51 | |||
+3,69 % | CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 3.86 / 3.94 | |||
-0,26 % | CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 1.75 / 1.79 | |||
+0,11 % | CALL | Exotische Produkte | 19.12.2025 | - | 10 | 0.99 / 1 | |||
+0,50 % | CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 1 | 4.85 / 4.95 | |||
+3,69 % | CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 100 | 0.5 / 0.51 | |||
+1,05 % | CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 20.06.2025 | 3.53x | - | 10 | 4,830 EUR | ||
-0,35 % | CALL | Productos Exóticos | Unbegrenzt | 3x | 1 | 7,920 EUR | |||
+1,67 % | PUT | Plain-Vanilla-Warrants | 19.12.2025 | 60.48x | - | 10 | 1.64 / 1.69 | ||
+0,46 % | CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 3.24 / 3.31 | |||
+2,15 % | CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 21.03.2025 | 6.13x | - | 10 | 0.85 / 0.87 | ||
+2,15 % | CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 20.06.2025 | 4.95x | - | 10 | 0.93 / 0.94 | ||
+0,19 % | CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 1 | 4.4 / 4.47 | |||
+0,90 % | CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 14.01.2026 | 5.31x | - | 10 | 0.27 / 0.33 | ||
WKN | Basiswert | % | Typ | Produkttyp | Fälligkeit | Elastizität | Hebel | Parität | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,62 % | PUT | Plain-Vanilla-Warrants | 06.12.2024 | 45.36x | - | 10 | 4.25 / 4.29 | ||
-0,62 % | PUT | Knock-Out ohne Stop Loss | 21.03.2025 | 66.74x | - | 10 | 3.44 / 3.45 | ||
-0,62 % | PUT | Plain-Vanilla-Warrants | 06.12.2024 | - | 10 | 3.43 / 3.47 | |||
-0,62 % | PUT | Plain-Vanilla-Warrants | 21.02.2025 | - | 10 | 9.8 / 9.84 | |||
-0,86 % | PUT | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | 3.64x | - | 1 | 7,460 EUR | ||
-0,62 % | PUT | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 5.29 / 5.3 | |||
-0,62 % | PUT | Knock-Out ohne Stop Loss | 21.03.2025 | 66.92x | - | 10 | 3.59 / 3.6 | ||
-0,62 % | PUT | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 35.91 / 35.92 | |||
-0,86 % | PUT | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 1 | 7,070 EUR | |||
-0,86 % | PUT | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | 3.59x | - | 1 | 7,550 EUR | ||
- Börse
- Derivate