iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.
iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.



Link to original content: http://de.m.wikipedia.org/wiki/Primeira_Divisão_1978/79
Primeira Divisão 1978/79 – Wikipedia

Die Primeira Divisão 1978/79 war die 45. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 27. August 1978 und endete am 17. Juni 1979.

Primeira Divisão 1978/79
Meister FC Porto
Europapokal der
Landesmeister
FC Porto
UEFA-Pokal Benfica Lissabon
Sporting Lissabon
Pokalsieger Boavista Porto
Europapokal der
Pokalsieger
Boavista Porto
Absteiger Académico de Viseu FC
Académica Coimbra
FC Barreirense
FC Famalicão
Mannschaften 16
Spiele 240
Tore 626 (ø 2,61 pro Spiel)
Torschützenkönig Fernando Gomes
(FC Porto), 27 Tore
Primeira Divisão 1977/78

Titelverteidiger FC Porto wurde zum siebten Mal portugiesischer Meister. Von den vier Aufsteigern schaffte nur der SC Beira-Mar den Klassenerhalt.

Teilnehmer

Bearbeiten
 
Primeira Divisão 1978/79 (Portugal)
 
Funchal
Lissabon
Académica
Boavista
FC Porto
Braga
Varzim
Estoril
Setúbal
Vit. Guimarães
Viseu
Barreirense
Beira-Mar
00└→Famalicão
Vereine in Lissabon:
Benfica
Sporting
Belenenses
Madeira
Teilnehmer der Primeira Divisão 1978/79

Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Mannschaften Stadt
  Benfica Lissabon Lissabon
  Sporting Lissabon Lissabon
  Belenenses Lissabon Lissabon
  FC Porto Porto
  Boavista Porto Porto
  Sporting Braga Braga
  SC Beira-Mar Aveiro
  FC Barreirense Barreiro
  FC Famalicão Vila Nova de Famalicão
  Vitória Guimarães Guimarães
  Vitória Setúbal Setúbal
  GD Estoril Praia Estoril
  Académica Coimbra Coimbra
  Varzim SC Póvoa de Varzim
  Académico de Viseu FC Viseu
Marítimo Funchal Funchal

Abschlusstabelle

Bearbeiten
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FC Porto (M)  30  21  8  1 070:190 +51 50:10
 2. Benfica Lissabon  30  23  3  4 075:210 +54 49:11
 3. Sporting Lissabon (P)  30  17  8  5 046:220 +24 42:18
 4. Sporting Braga  30  16  5  9 049:350 +14 37:23
 5. Varzim SC  30  11  10  9 030:290  +1 32:28
 6. Vitória Guimarães  30  12  7  11 044:380  +6 31:29
 7. Vitória Setúbal  30  12  7  11 038:380  ±0 31:29
 8. Belenenses Lissabon  30  10  9  11 047:430  +4 29:31
 9. Boavista Porto  30  12  3  15 036:400  −4 27:33
10. Marítimo Funchal  30  11  5  14 036:370  −1 27:33
11. GD Estoril Praia  30  8  10  12 024:420 −18 26:34
12. SC Beira-Mar (N)  30  11  2  17 044:560 −12 24:36
13. FC Famalicão (N)  30  9  6  15 030:450 −15 24:36
14. FC Barreirense (N)  30  8  6  16 024:450 −21 22:38
15. Académica Coimbra  30  5  8  17 020:410 −21 18:42
16. Académico de Viseu FC (N)  30  5  1  24 013:750 −62 11:49

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

  • Portugiesischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1979/80
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1979/80
  • Portugiesischer Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1979/80
  • Abstieg in die Segunda Divisão
  • (M) amtierender portugiesischer Meister
    (P) amtierender portugiesischer Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger

    Kreuztabelle

    Bearbeiten
    1978/79[1]                            
    1. FC Porto 1:0 0:0 3:2 3:0 1:1 5:1 4:0 0:0 3:1 2:0 6:1 2:1 4:1 3:0 6:1
    2. Benfica Lissabon 1:1 5:0 2:0 3:0 3:2 2:0 2:1 3:0 3:1 5:1 5:1 5:3 1:0 6:1 5:0
    3. Sporting Lissabon 0:0 0:1 2:0 2:0 3:0 2:1 5:1 2:0 1:0 4:0 3:0 3:0 2:0 1:0 2:0
    4. Sporting Braga 3:1 0:2 1:1 2:0 2:0 1:1 2:1 3:1 3:0 3:0 3:2 1:0 2:0 3:0 4:0
    5. Varzim SC 0:0 1:1 1:0 1:0 1:0 1:1 2:0 1:0 3:0 1:1 2:1 1:1 2:0 1:1 2:0
    6. Vitória Guimarães 1:3 1:2 1:1 0:1 3:1 5:0 1:1 3:1 0:2 3:1 2:1 3:1 0:0 3:0 1:0
    7. Vitória Setúbal 0:1 2:1 2:2 2:0 1:0 2:0 2:3 4:1 0:0 2:0 2:0 3:1 0:0 1:0 4:1
    8. Belenenses Lissabon 0:0 1:0 1:1 7:1 0:0 1:1 1:0 2:4 3:0 1:1 4:0 2:0 2:3 2:1 4:0
    9. Boavista Porto 1:2 0:1 2:0 2:1 0:1 0:3 2:1 2:2 1:0 1:0 4:1 3:0 0:3 1:0 5:0
    10. Marítimo Funchal 0:1 2:1 2:3 1:1 1:0 1:2 4:1 1:0 2:2 3:0 1:2 3:0 4:0 0:0 2:0
    11. GD Estoril Praia 1:1 0:2 1:1 1:4 3:5 2:0 1:0 0:0 0:1 0:0 2:1 0:0 1:1 1:0 1:0
    12. SC Beira-Mar 2:3 0:0 1:2 2:1 2:2 2:4 2:3 3:1 0:1 2:0 0:1 3:0 1:0 1:0 4:0
    13. FC Famalicão 0:4 0:1 1:2 2:2 0:0 2:0 0:0 2:1 1:0 1:0 0:1 1:2 2:0 0:0 3:0
    14. FC Barreirense 1:2 0:4 1:0 0:1 1:0 1:1 0:1 1:1 2:1 2:0 1:1 0:4 3:5 1:0 1:0
    15. Académica Coimbra 0:3 0:2 0:0 0:1 1:1 2:2 0:0 3:1 1:0 1:3 0:0 3:0 0:2 2:1 4:0
    16. Académico de Viseu FC 0:5 2:6 0:1 1:1 1:0 0:1 2:1 1:3 1:0 1:2 0:3 0:3 0:1 1:0 1:0
    Bearbeiten

    Einzelnachweise

    Bearbeiten
    1. Portugal 1978/79 Ergebnisse und Tabelle. In: wildstat.com. Abgerufen am 26. März 2017.