Nicole Melichar-Martinez
Nicole Melichar-Martinez (* 29. Juli 1993 in Brünn, Tschechien als Nicole Melichar) ist eine US-amerikanische Tennisspielerin.
Nicole Melichar-Martinez | |||||||||||||
Nicole Melichar 2016 bei den US Open | |||||||||||||
Nation: | Vereinigte Staaten | ||||||||||||
Geburtstag: | 29. Juli 1993 (31 Jahre) | ||||||||||||
Größe: | 181 cm | ||||||||||||
Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand | ||||||||||||
Trainer: | Gabe Jaramillo | ||||||||||||
Preisgeld: | 3.000.493 US-Dollar | ||||||||||||
Einzel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 140:140 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 0 WTA, 2 ITF | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 400 (24. September 2012) | ||||||||||||
Aktuelle Platzierung: | 1381 | ||||||||||||
Doppel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 411:327 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 15 WTA, 2 WTA Challenger, 7 ITF | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 6 (3. Juli 2023) | ||||||||||||
Aktuelle Platzierung: | 10 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Mixed | |||||||||||||
| |||||||||||||
Letzte Aktualisierung der Infobox: 23. September 2024 | |||||||||||||
Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) |
Karriere
BearbeitenMelichar-Martinez, die im Alter von fünf Jahren mit dem Tennissport begann, bevorzugt laut ITF-Profil Hartplätze. Im Oktober 2008 bestritt sie ihre erste Partie auf dem ITF Women’s Circuit, auf dem sie mittlerweile zwei Einzel- und sieben Doppeltitel gewinnen konnte. Weiters gewann sie sieben Doppeltitel auf der WTA-Tour und einen bei den WTA-Challenger-Series. Im Februar 2019 erreichte sie mit Platz 12 im Doppel ihr bislang bestes Ranking in der Weltrangliste.
Ihre erste Hauptfeld-Teilnahme bei einem Grand-Slam-Turnier hatte sie 2012 bei den US Open, als sie dort im gemischten Doppel in der ersten Runde ausschied. Im Doppelwettbewerb der US Open stand sie 2016 bei einem solchen Turnier erstmals in der zweiten Runde.
Im Jahr 2019 spielte Melichar-Martinez erstmals für die US-amerikanische Fed-Cup-Mannschaft; sie verlor ihr bislang einziges Spiel.
Turniersiege
BearbeitenEinzel
BearbeitenNr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15. April 2012 | Antalya | ITF $10.000 | Hartplatz | Hülya Esen | 6:4, 6:3 |
2. | 6. Mai 2012 | Antalya | ITF $10.000 | Hartplatz | Angelina Gabujewa | 5:7, 6:4, 6:1 |
Doppel
BearbeitenMixed
BearbeitenNr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partner | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15. Juli 2018 | Wimbledon | Grand Slam | Rasen | Alexander Peya | Jamie Murray Wiktoryja Asaranka |
7:61, 6:3 |
Karrierestatistik und Turnierbilanz
BearbeitenDoppel
BearbeitenDie letzte Aktualisierung erfolgte nach den US Open 2024.
Turnier | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | T / T | S/N | Sieg% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | – | 1 | – | AF | AF | 1 | HF | AF | 2 | 1 | 0 / 8 | 11:8 | 58 % |
French Open | – | 1 | 1 | AF | VF | HF | AF | 1 | HF | AF | 0 / 9 | 16:9 | 64 % |
Wimbledon | 1 | 1 | 1 | F | VF | n. a. | 1 | VF | 1 | 2 | 0 / 9 | 12:9 | 57 % |
US Open | – | 2 | 1 | 1 | 2 | F | 1 | HF | 2 | VF | 0 / 9 | 12:9 | 57 % |
WTA Finals | – | – | – | VF | – | n. a. | HF | – | F | 0 / 3 | 5:5 | 50 % | |
Doha | a. K. | 1 | a. K. | 1 | a. K. | VF | a. K. | AF | a. K. | AF | 0 / 5 | 3:5 | 38 % |
Dubai | – | a. K. | – | a. K. | AF | a. K. | VF | a. K. | 1 | F | 0 / 4 | 4:4 | 50 % |
Indian Wells | – | – | – | AF | 1 | n. a. | AF | – | AF | HF | 0 / 5 | 6:5 | 55 % |
Miami | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | n. a. | 1 | – | HF | AF | 0 / 8 | 4:8 | 33 % |
Madrid | – | – | – | AF | AF | n. a. | 1 | AF | 1 | 1 | 0 / 6 | 2:6 | 25 % |
Rom | – | – | – | 1 | AF | AF | AF | AF | AF | 1 | 0 / 7 | 2:7 | 22 % |
Kanada | – | 1 | VF | HF | VF | n. a. | AF | F | VF | – | 0 / 7 | 11:7 | 61 % |
Cincinnati | – | 1 | – | AF | AF | F | VF | F | F | – | 0 / 7 | 15:7 | 68 % |
Guadalajara | n. a. bzw. a. K. | AF | 1 | a. K. | 0 / 2 | 1:2 | 33 % | ||||||
Peking | – | – | 1 | VF | VF | nicht ausgetragen | VF | 0 / 4 | 6:4 | 60 % | |||
Wuhan | 2 | – | AF | VF | VF | nicht ausgetragen | 0 / 4 | 5:4 | 56 % | ||||
Olympische Spiele | n. a. | – | nicht ausgetragen | 1 | n. a. | – | 0 / 1 | 0:1 | 0 % | ||||
Billie Jean King Cup | – | – | – | – | PO | – | – | – | 0 / 1 | 0:1 | 0 % | ||
Statistik | S/N | Sieg% | |||||||||||
Turnierteilnahmen | 33 | 32 | 32 | 25 | 28 | 10 | 22 | 20 | 29 | 19 | Gesamt: 250 | ||
Erreichte Finals | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | Gesamt: 45 | ||
Gewonnene Titel | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | Gesamt: 18 | ||
Hartplatz-Siege/-Niederlagen | 14:16 | 10:21 | 20:18 | 17:13 | 21:14 | 16:6 | 18:14 | 29:12 | 23:20 | 14:8 | 182:142 | 56 % | |
Sand-Siege/-Niederlagen | 11:14 | 7:4 | 9:8 | 12:6 | 10:7 | 8:2 | 8:4 | 5:3 | 9:6 | 7:5 | 86:59 | 59 % | |
Rasen-Siege/-Niederlagen | 2:4 | 0:3 | 5:4 | 7:3 | 5:4 | 0:0 | 6:3 | 4:3 | 4:4 | 7:3 | 40:31 | 56 % | |
Gesamt-Siege/-Niederlagen | 27:34 | 17:28 | 34:30 | 36:22 | 36:25 | 24:8 | 32:21 | 38:18 | 36:30 | 28:16 | 308:232 | 57 % | |
Sieg% | 44 % | 38 % | 53 % | 62 % | 59 % | 75 % | 60 % | 68 % | 55 % | 64 % | Gesamt: | ||
Jahresendposition | 69 | 88 | 39 | 15 | 20 | 11 | 12 | 19 | 15 | N/A |
Zeichenerklärung: S = Turniersieg; F, HF, VF, AF = Einzug ins Finale / Halbfinale / Viertelfinale / Achtelfinale; 1, 2, 3 = Ausscheiden in der 1. / 2. / 3. Hauptrunde; KF (kleines Finale) = unterlegen im Spiel um Platz drei; RR = Round Robin (Gruppenphase); n. a. = nicht ausgetragen; a. K. = andere Kategorie; PO (Playoff) = Auf- und Abstiegsrunde im Billie Jean King Cup; K1, K2, K3 = Teilnahme in der Kontinentalgruppe I, II, III im Billie Jean King Cup.
Anmerkung: Diese Statistik berücksichtigt alle Ergebnisse im Einzel bei ITF- und WTA-Turnieren. Als Quelle dient die ITF-Seite der Spielerin. Dargestellt sind nur WTA-Turniere der Kategorien Premier Mandatory und Premier 5 (2009–2020) bzw. die WTA-Turniere der Kategorie 1000 (seit 2021).
Mixed
BearbeitenTurnier | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Karriere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | — | — | — | — | — | — | 1 | HF | AF | AF | 1 | 1 | VF | HF |
French Open | — | — | — | — | — | — | VF | HF | VF | HF | 1 | AF | HF | |
Wimbledon | — | — | — | — | 1 | VF | S | VF | VF | 1 | 1 | — | S | |
US Open | 1 | — | — | — | — | 1 | VF | AF | AF | AF | 1 | 1 | VF |
Weblinks
Bearbeiten- WTA-Profil von Nicole Melichar-Martinez (englisch)
- ITF-Profil von Nicole Melichar-Martinez (englisch)
- Billie-Jean-King-Cup-Statistik von Nicole Melichar-Martinez (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Melichar-Martinez, Nicole |
ALTERNATIVNAMEN | Melichar, Nicole |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanische Tennisspielerin |
GEBURTSDATUM | 29. Juli 1993 |
GEBURTSORT | Brünn, Tschechien |