着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | ジャーヴィス | 牡4 | 58 | M.デム | 1:24.2 | 3-3 | 36.0 | 23.2 | 8 | 488(0) | [西] 千田輝彦 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 1,140.0 | |||||
2 | 5 | 9 | サザーランド | 牝4 | 56 | 藤懸貴志 | 1:24.4 | 1.1/2 | 2-2 | 36.5 | 3.3 | 1 | 460(+8) | [西] 小林真也 | 下河辺牧場 | 460.0 | ||||
3 | 6 | 12 | フェンダー | 牡3 | 55 | 吉村誠之 | 1:25.0 | 3.1/2 | 7-6 | 36.4 | 5.9 | 3 | 516(0) | [西] 斉藤崇史 | シルクレーシング | 290.0 | ||||
4 | 4 | 8 | ペプチドハドソン | 牡4 | 58 | 西村淳也 | 1:25.0 | ハナ | 1-1 | 37.2 | 10.9 | 6 | 490(-4) | [西] 小椋研介 | 沼川一彦 | 170.0 | ||||
5 | 7 | 14 | コブラ | 牡5 | 58 | 戸崎圭太 | 1:25.1 | 1/2 | 10-10 | 35.9 | 7.2 | 4 | 488(-4) | [東] 菊沢隆徳 | 庄司修二 | 114.0 | ||||
6 | 4 | 7 | アストラカ | セ3 | 57 | 吉田隼人 | 1:25.1 | クビ | 10-10 | 36.0 | 10.4 | 5 | 494(+4) | [西] 田中克典 | 水上行雄 | |||||
7 | 6 | 11 | マイド | 牡4 | 58 | 団野大成 | 1:25.2 | 1/2 | 9-9 | 36.3 | 5.2 | 2 | 474(-2) | [西] 野中賢二 | ニッシンホールディングス | |||||
8 | 1 | 2 | ワーズワース | 牡6 | 58 | 北村友一 | 1:25.3 | クビ | 14-12 | 35.9 | 57.6 | 13 | 502(0) | [西] 清水久詞 | カナヤマホールディングス | |||||
9 | 8 | 15 | ケンキョ | 牡4 | 58 | 酒井学 | 1:25.4 | 1/2 | 12-12 | 36.0 | 11.9 | 7 | 458(-8) | [東] 高橋文雅 | 佐久間拓士 | |||||
10 | 3 | 5 | ロードオルデン | 牡5 | 57 | 小沢大仁 | 1:25.4 | クビ | 12-12 | 36.1 | 70.8 | 14 | 488(-2) | [西] 辻野泰之 | ロードホースクラブ | |||||
11 | 7 | 13 | ミロワール | 牝5 | 55 | 西塚洸二 | 1:25.4 | クビ | 6-6 | 36.9 | 107.7 | 15 | 476(-6) | [西] 河嶋宏樹 | フォレストレーシング | |||||
12 | 1 | 1 | サラサハウプリティ | 牝4 | 55 | 田口貫太 | 1:25.5 | 3/4 | 16-16 | 35.4 | 37.5 | 10 | 458(+12) | [西] 岡田稲男 | 横井良明 | |||||
13 | 2 | 3 | レオスパーク | 牡3 | 54 | 柴田裕一 | 1:25.6 | 1/2 | 3-3 | 37.5 | 54.0 | 12 | 500(-4) | [東] 牧光二 | レオ | |||||
14 | 3 | 6 | タイセイウォリアー | 牡4 | 58 | 幸英明 | 1:25.9 | 1.3/4 | 3-3 | 37.7 | 36.5 | 9 | 506(+8) | [西] 大橋勇樹 | 田中成奉 | |||||
15 | 2 | 4 | シンゼンイズモ | 牡4 | 56 | 高杉吏麒 | 1:25.9 | アタマ | 7-8 | 37.3 | 48.8 | 11 | 530(0) | [西] 荒川義之 | 原司郎 | |||||
16 | 8 | 16 | ベルシャンソン | 牝4 | 55 | 松本大輝 | 1:26.4 | 3 | 15-15 | 36.8 | 216.3 | 16 | 476(-6) | [東] 西田雄一 | ノルマンディーサラブレッドレーシング |
単勝 | 10 | 2,320 | 8 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 9 12 |
420 160 260 |
8 1 4 |
枠連 | 5 - 5 | 3,620 | 13 |
馬連 | 9 - 10 | 3,170 | 15 |
ワイド | 9 - 10 10 - 12 9 - 12 |
1,030 1,740 510 |
14 22 2 |
---|---|---|---|
馬単 | 10 → 9 | 8,680 | 40 |
三連複 | 9 - 10 - 12 | 5,440 | 14 |
三連単 | 10 → 9 → 12 | 58,600 | 194 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
3コーナー | 8,9(3,6,10)-13(4,12)11(7,14)(5,15)2,16-1 |
---|---|
4コーナー | (*8,9)(3,6,10)(12,13)4,11(7,14)(2,5,15)-16-1 |
ラップ | 12.1 - 11.4 - 12.2 - 12.1 - 11.9 - 12.0 - 12.5 |
---|---|
ペース | 12.1 - 23.5 - 35.7 - 47.8 - 59.7 - 71.7 - 84.2 (35.7-36.4) |
分析コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くとレース分析が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|
着順:馬名 |
---|
プレミアサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアサービス案内へ |