着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | エイシンビジョン | 牡10 | 56 | 多田羅誠 | 1:29.2 | 2-2-2-3 | 38.2 | 16.5 | 5 | 475(+3) | [地] 田中守 | 伊藤とみ枝 | 200.0 | |||||
2 | 2 | 2 | ユニバーサルライト | セ8 | 56 | 永森大智 | 1:29.5 | 1.1/2 | 1-1-1-1 | 38.6 | 13.9 | 4 | 450(-4) | [地] 雑賀正光 | (株)レックス | 70.0 | ||||
3 | 4 | 4 | マイネルラック | 牡10 | 56 | 林謙佑 | 1:29.5 | アタマ | 5-4-4-2 | 38.2 | 16.9 | 6 | 495(+2) | [地] 田中守 | 酒井孝敏 | 40.0 | ||||
4 | 5 | 5 | ブルーカルセドニー | 牝5 | 54 | 宮川実 | 1:29.5 | アタマ | 7-7-6-7 | 38.0 | 2.0 | 1 | 443(-1) | [地] 打越勇児 | (株)ヘルシーウッ | 30.0 | ||||
5 | 8 | 8 | シートン | セ10 | 56 | 妹尾浩一 | 1:29.8 | 1.1/2 | 6-6-7-4 | 38.4 | 19.0 | 7 | 521(-3) | [地] 打越勇児 | 程田真司 | 20.0 | ||||
6 | 7 | 7 | ハディア | 牡6 | 57 | 赤岡修次 | 1:30.4 | 3 | 4-5-5-5 | 39.1 | 2.3 | 2 | 460(-9) | [地] 田中守 | 酒井孝敏 | |||||
7 | 6 | 6 | アイアンブルー | セ9 | 56 | 佐原秀泰 | 1:30.4 | アタマ | 9-9-9-9 | 38.2 | 164.4 | 8 | 457(-1) | [地] 中西達也 | 西森鶴 | |||||
8 | 1 | 1 | マイネルボーダレス | 牡5 | 56 | 大澤誠志 | 1:30.9 | 2.1/2 | 8-8-8-8 | 38.8 | 416.2 | 9 | 451(+2) | [地] 細川忠義 | 上岡和男 | |||||
9 | 3 | 3 | ダノンシティ | 牡7 | 56 | 中島龍也 | 1:31.4 | 2.1/2 | 3-3-3-6 | 40.2 | 12.6 | 3 | 507(+15) | [地] 別府真司 | 組)志士十二組合 |
単勝 | 9 | 1,650 | 5 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 2 4 |
290 310 200 |
5 6 3 |
枠連 | 2 - 8 | 2,300 | 10 |
馬連 | 2 - 9 | 4,390 | 15 |
ワイド | 2 - 9 4 - 9 2 - 4 |
1,170 1,140 1,220 |
14 13 15 |
---|---|---|---|
馬単 | 9 → 2 | 10,410 | 30 |
三連複 | 2 - 4 - 9 | 7,600 | 27 |
三連単 | 9 → 2 → 4 | 67,110 | 163 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | 2,9,3,7,4,8,5,1,6 |
---|---|
2コーナー | 2,9,3,4,7,8,5,1,6 |
3コーナー | 2,9,3,4,7,5,8,1,6 |
4コーナー | 2,4,9,8,7,3,5,1,6 |