着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ハナノウタ | 牝3 | 55 | 藤本現暉 | 1:28.0 | 6-4-4 | 38.4 | 3.1 | 1 | 463(-2) | [地] 阪本一栄 | 三岡有香 | 270.0 | |||||
2 | 8 | 13 | コアリオ | 牝3 | 53 | 仲原大生 | 1:28.6 | 3 | 5-6-7 | 38.7 | 20.9 | 8 | 502(-3) | [地] 辻野豊 | 山室正之 | 108.0 | ||||
3 | 6 | 10 | オオサキワンダー | 牝3 | 54 | 遠藤健太 | 1:28.6 | ハナ | 3-3-3 | 39.2 | 34.1 | 11 | 485(-5) | [地] 遠藤茂 | 男澤喜惠子 | 67.5 | ||||
4 | 6 | 9 | キャンディガール | 牝3 | 53 | 菅原涼太 | 1:28.9 | 1.3/4 | 8-11-10 | 38.0 | 8.5 | 5 | 434(0) | [地] 堀江仁 | 吉野武 | 40.5 | ||||
5 | 8 | 14 | アンフォラ | 牝3 | 54 | 矢野貴之 | 1:29.0 | クビ | 4-2-1 | 39.7 | 6.5 | 3 | 452(0) | [地] 堀千亜樹 | 一村哲也 | 27.0 | ||||
6 | 4 | 6 | プラチナムロッド | 牝3 | 54 | 藤田凌 | 1:29.0 | クビ | 10-7-6 | 39.1 | 12.2 | 6 | 487(+1) | [地] 荒山勝徳 | 吉田晴哉 | |||||
7 | 1 | 1 | テンポルバート | 牝3 | 54 | 山崎誠士 | 1:29.0 | アタマ | 12-10-11 | 38.1 | 8.0 | 4 | 478(-8) | [地] 荒井朋弘 | (株)2・28 | |||||
8 | 5 | 7 | コスモモカ | 牝3 | 55 | 町田直希 | 1:29.6 | 3 | 13-9-9 | 39.3 | 23.4 | 9 | 451(0) | [地] 宗形竹見 | (有)ビッグレッド | |||||
9 | 7 | 11 | タイムトゥキル | 牝3 | 54 | 安藤洋一 | 1:30.1 | 2.1/2 | 11-13-13 | 38.7 | 4.8 | 2 | 483(+1) | [地] 米田英世 | 田記正規 | |||||
10 | 5 | 8 | ナンセイスコピオン | 牝3 | 54 | 笹川翼 | 1:30.3 | 1 | 2-8-8 | 40.4 | 28.9 | 10 | 448(0) | [地] 米田英世 | 池田喜吉 | |||||
11 | 2 | 2 | スイープステークス | 牝3 | 54 | 西啓太 | 1:30.6 | 1.3/4 | 14-12-12 | 39.3 | 131.8 | 14 | 520(+9) | [地] 蛯名雄太 | 石瀬丈太郎 | |||||
12 | 7 | 12 | ティーズアペックス | 牝3 | 54 | 和田譲治 | 1:31.2 | 3 | 9-5-5 | 41.5 | 91.0 | 13 | 432(0) | [地] 嶋田幸晴 | 立山伸二 | |||||
13 | 4 | 5 | ガンバルチャン | 牝3 | 54 | 張田昂 | 1:31.4 | 3/4 | 1-1-1 | 42.1 | 83.8 | 12 | 450(-3) | [地] 三坂盛雄 | (有)スタッグ・ワ | |||||
中 | 3 | 4 | フィリピーヌ | 牝3 | 54 | 森泰斗 | 7 | 14.4 | 7 | 479(+2) | [地] 福永敏 | (有)下河辺牧場 |
単勝 | 3 | 310 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 13 10 |
170 510 810 |
1 8 11 |
枠連 | 3 - 8 | 950 | 2 |
馬連 | 3 - 13 | 3,050 | 12 |
ワイド | 3 - 13 3 - 10 10 - 13 |
1,210 2,050 6,560 |
14 25 62 |
---|---|---|---|
枠単 | 3 → 8 | 1,630 | 2 |
馬単 | 3 → 13 | 4,330 | 15 |
三連複 | 3 - 10 - 13 | 26,090 | 93 |
三連単 | 3 → 13 → 10 | 93,660 | 358 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
2コーナー | 5,8,10,14,13,3,4,9,12,6,11,1,7,2 |
---|---|
3コーナー | 5,14,10,3,12,13,6,8,7,1,9,2,11 |
4コーナー | (5,14),10,3,12,6,13,8,7,9,1,2,11 |
ラップ | 13.4 - 11.5 - 11.8 - 12.6 - 13.4 - 12.3 - 13.0 |
---|---|
ペース | 13.4 - 24.9 - 36.7 - 49.3 - 62.7 - 75.0 - 88.0 (36.7-38.7) |