着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ホウオウバリスタ | 牡4 | 57 | ルメール | 2:11.2 | 1-1-1-1 | 36.7 | 6.7 | 3 | 526(+6) | [東] 稲垣幸雄 | 小笹芳央 | 1,140.0 | |||||
2 | 6 | 12 | キングサーガ | セ6 | 58 | 戸崎圭太 | 2:11.7 | 3.1/2 | 7-7-8-5 | 36.5 | 2.6 | 1 | 486(+10) | [西] 池江泰寿 | キャロットファーム | 460.0 | ||||
3 | 1 | 2 | ジャスパーグレイト | 牡4 | 57 | 武豊 | 2:11.9 | 1.1/4 | 2-3-3-2 | 37.3 | 4.0 | 2 | 476(0) | [西] 森秀行 | 加藤和夫 | 290.0 | ||||
4 | 5 | 10 | ヒミノフラッシュ | 牡5 | 58 | 菅原明良 | 2:12.2 | 1.3/4 | 11-10-10-8 | 36.7 | 10.3 | 5 | 558(+2) | [西] 川村禎彦 | 佐々木八郎 | 170.0 | ||||
5 | 6 | 11 | ウォーロード | 牡5 | 58 | 田辺裕信 | 2:13.1 | 5 | 15-15-13-14 | 37.3 | 21.2 | 8 | 486(+2) | [東] 和田勇介 | プレミアムレースホース | 114.0 | ||||
6 | 7 | 13 | パワーブローキング | 牡4 | 57 | 横山和生 | 2:13.2 | 1/2 | 4-4-4-4 | 38.2 | 14.5 | 6 | 526(+2) | [東] 栗田徹 | ゴドルフィン | |||||
7 | 4 | 7 | アイスシェルフ | 牡6 | 58 | 内田博幸 | 2:13.3 | アタマ | 9-10-10-11 | 37.7 | 122.3 | 12 | 544(+4) | [東] 稲垣幸雄 | 吉田勝己 | |||||
8 | 3 | 6 | クールファイブ | 牡5 | 58 | 浜中俊 | 2:13.5 | 1.1/4 | 11-12-8-8 | 38.1 | 46.3 | 10 | 496(+4) | [東] 堀内岳志 | 大塚亮一 | |||||
9 | 4 | 8 | シンヨモギネス | 牡5 | 58 | 横山武史 | 2:13.8 | 2 | 11-12-13-11 | 38.2 | 8.3 | 4 | 488(+8) | [東] 伊藤圭三 | 岡本真二 | |||||
10 | 5 | 9 | カランセ | 牝4 | 55 | 伊藤工真 | 2:14.1 | 2 | 11-12-15-14 | 38.3 | 87.8 | 11 | 480(+14) | [東] 金成貴史 | 野田努 | |||||
11 | 7 | 14 | ショウサンキズナ | 牡4 | 57 | 三浦皇成 | 2:14.5 | 2.1/2 | 5-8-10-11 | 38.9 | 16.8 | 7 | 518(-4) | [西] 松下武士 | 鈴木昭和 | |||||
12 | 8 | 15 | リヴェット | 牡5 | 58 | 大野拓弥 | 2:14.8 | 2 | 7-4-6-5 | 39.5 | 129.4 | 13 | 486(0) | [東] 田村康仁 | 社台レースホース | |||||
13 | 2 | 3 | ブーケドフルール | 牝5 | 53 | 西塚洸二 | 2:15.0 | 3/4 | 5-4-4-5 | 39.8 | 390.8 | 15 | 428(+6) | [東] 畠山吉宏 | 村野康司 | |||||
14 | 8 | 16 | ルーパステソーロ | 牡5 | 58 | 木幡巧也 | 2:15.1 | 1/2 | 2-2-2-3 | 40.3 | 30.9 | 9 | 548(0) | [東] 加藤士津 | 了徳寺健二ホールディングス | |||||
15 | 3 | 5 | エターナルボンド | セ6 | 57 | 永野猛蔵 | 2:15.8 | 4 | 15-15-15-16 | 39.8 | 162.8 | 14 | 518(-6) | [東] 伊藤圭三 | 社台レースホース | |||||
16 | 2 | 4 | プロース | 牡7 | 58 | 菊沢一樹 | 2:16.7 | 5 | 9-8-6-8 | 41.3 | 532.8 | 16 | 506(-16) | [東] 菊川正達 | 高樽さゆり |
単勝 | 1 | 670 | 3 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 12 2 |
170 120 150 |
3 1 2 |
枠連 | 1 - 6 | 360 | 1 |
馬連 | 1 - 12 | 860 | 2 |
ワイド | 1 - 12 1 - 2 2 - 12 |
360 560 270 |
3 6 1 |
---|---|---|---|
馬単 | 1 → 12 | 2,030 | 6 |
三連複 | 1 - 2 - 12 | 1,510 | 1 |
三連単 | 1 → 12 → 2 | 8,870 | 17 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
馬場コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアサービス案内へ |
1コーナー | (*1,2,16)13(3,14)(12,15)(4,7)(6,8,9,10)-(11,5) |
---|---|
2コーナー | 1,16-2-(3,13,15)12-(4,14)(7,10)(6,8,9)-(11,5) |
3コーナー | 1,16,2(3,13)(4,15)(6,12)(7,10,14)(11,8)(5,9) |
4コーナー | 1,2,16,13(3,12,15)(6,4,10)(7,14,8)(11,9)5 |
ラップ | 7.2 - 11.4 - 12.0 - 12.0 - 13.0 - 13.2 - 12.9 - 12.8 - 12.1 - 12.1 - 12.5 |
---|---|
ペース | 7.2 - 18.6 - 30.6 - 42.6 - 55.6 - 68.8 - 81.7 - 94.5 - 106.6 - 118.7 - 131.2 (30.6-36.7) |
分析コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くとレース分析が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|
着順:馬名 |
---|
プレミアサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアサービス案内へ |