着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | フェルミスフィア | 牝5 | 52 | 杉原誠人 | 1:19.7 | 12-12 | 34.0 | 62.9 | 12 | 448(+4) | [東] 木村哲也 | キャロットファーム | 1,877.8 | |||||
2 | 7 | 15 | エルカスティージョ | 牝4 | 54 | ホー | 1:19.8 | 1/2 | 7-6 | 34.7 | 8.7 | 4 | 460(-4) | [西] 斉藤崇史 | キャロットファーム | 750.8 | ||||
3 | 1 | 1 | アルーリングウェイ | 牝3 | 52 | 藤岡康太 | 1:19.8 | クビ | 7-8 | 34.7 | 2.8 | 1 | 470(+10) | [西] 藤岡健一 | サンデーレーシング | 465.4 | ||||
4 | 5 | 9 | ワンスカイ | 牡5 | 55 | 戸崎圭太 | 1:19.9 | クビ | 12-10 | 34.2 | 7.1 | 3 | 508(-8) | [東] 斎藤誠 | 平井裕 | 280.0 | ||||
5 | 7 | 13 | レッドクレオス | 牡6 | 53 | 内田博幸 | 1:20.1 | 1.1/4 | 14-14 | 34.1 | 87.5 | 13 | 474(+2) | [東] 蛯名正義 | 東京ホースレーシング | 184.0 | ||||
6 | 7 | 14 | グルアーブ | 牝5 | 52 | 津村明秀 | 1:20.1 | アタマ | 9-6 | 34.9 | 143.3 | 14 | 442(+6) | [東] 林徹 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | |||||
7 | 8 | 17 | セルフィー | 牝5 | 52 | 江田照男 | 1:20.1 | ハナ | 11-12 | 34.6 | 25.9 | 11 | 470(+8) | [西] 鮫島一歩 | フクキタル | |||||
8 | 6 | 12 | ニシノキントウン | 牡7 | 53 | 亀田温心 | 1:20.2 | 3/4 | 9-10 | 35.0 | 175.5 | 15 | 474(+14) | [西] 北出成人 | 西山茂行 | |||||
9 | 2 | 4 | テーオーラフィット | 牝4 | 53 | 石橋脩 | 1:20.3 | 1/2 | 17-17 | 33.9 | 10.7 | 6 | 490(-8) | [西] 上村洋行 | 小笹公也 | |||||
10 | 5 | 10 | ペイシャフェスタ | 牝4 | 52 | 菅原明良 | 1:20.3 | クビ | 15-15 | 34.1 | 9.9 | 5 | 484(0) | [東] 高橋裕 | 北所直人 | |||||
11 | 3 | 6 | シナモンスティック | 牝3 | 51 | 柴田大知 | 1:20.3 | ハナ | 4-4 | 35.6 | 6.0 | 2 | 452(+4) | [東] 宗像義忠 | ブルースターズファーム | |||||
12 | 3 | 5 | ウインレフィナード | 牡6 | 54 | 武藤雅 | 1:20.3 | ハナ | 16-15 | 34.0 | 290.8 | 18 | 458(0) | [東] 畠山吉宏 | ウイン | |||||
13 | 4 | 7 | ビアイ | 牝5 | 53 | 川須栄彦 | 1:20.3 | ハナ | 2-2 | 35.9 | 16.0 | 7 | 504(-2) | [西] 畑端省吾 | 副島義久 | |||||
14 | 1 | 2 | ピーエムピンコ | 牝5 | 52 | 嶋田純次 | 1:20.5 | 1.1/4 | 18-18 | 33.8 | 21.4 | 8 | 416(0) | [東] 和田正一 | 松山毅 | |||||
15 | 2 | 3 | ドラグーンシチー | 牡7 | 52 | 和田竜二 | 1:21.1 | 3.1/2 | 4-4 | 36.4 | 187.4 | 16 | 504(-4) | [西] 北出成人 | 友駿ホースクラブ | |||||
16 | 8 | 16 | ブルーシンフォニー | 牡4 | 55 | 岩田康誠 | 1:21.7 | 3.1/2 | 3-3 | 37.1 | 24.4 | 9 | 474(-2) | [東] 伊藤圭三 | ゴドルフィン | |||||
17 | 6 | 11 | グリンデルヴァルト | 牝5 | 52 | 長岡禎仁 | 1:21.7 | アタマ | 6-8 | 36.7 | 25.6 | 10 | 450(-6) | [西] 杉山佳明 | 藤田好紀 | |||||
18 | 8 | 18 | メイショウハナモリ | 牡6 | 53 | 荻野極 | 1:22.1 | 2.1/2 | 1-1 | 38.0 | 219.6 | 17 | 518(0) | [西] 本田優 | 松本好雄 |
単勝 | 8 | 6,290 | 12 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 15 1 |
1,050 280 160 |
12 5 1 |
枠連 | 4 - 7 | 3,970 | 19 |
馬連 | 8 - 15 | 27,870 | 62 |
ワイド | 8 - 15 1 - 8 1 - 15 |
7,660 2,560 730 |
69 34 5 |
---|---|---|---|
馬単 | 8 → 15 | 69,210 | 141 |
三連複 | 1 - 8 - 15 | 23,760 | 77 |
三連単 | 8 → 15 → 1 | 296,450 | 875 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
馬場コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアサービス案内へ |
3コーナー | 18-7,16(3,6)11(1,15)(12,14)17(8,9)-13,10,5,4,2 |
---|---|
4コーナー | 18,7-16(3,6)(15,14)(1,11)(12,9)(17,8)-13(10,5)4,2 |
ラップ | 12.1 - 10.1 - 10.6 - 11.3 - 12.0 - 11.7 - 11.9 |
---|---|
ペース | 12.1 - 22.2 - 32.8 - 44.1 - 56.1 - 67.8 - 79.7 (32.8-35.6) |
分析コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くとレース分析が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|
着順:馬名 |
---|
プレミアサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアサービス案内へ |