着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | マイネルグランサム | 牡4 | 56 | 丸野勝虎 | 1:31.5 | 6-6-5 | 39.0 | 8.4 | 7 | 467(+2) | [地] 倉地学 | (株)MR | 32.0 | |||||
2 | 4 | 4 | アンフィニフォルス | 牝5 | 52 | 木之前葵 | 1:31.5 | アタマ | 1-1-3 | 40.1 | 7.3 | 6 | 460(-2) | [地] 榎屋充 | 杉本剛彦 | 10.2 | ||||
3 | 5 | 5 | ルーサー | セ4 | 56 | 村上弘樹 | 1:31.6 | 1/2 | 5-5-4 | 39.4 | 3.9 | 1 | 418(+4) | [地] 角田輝也 | 吉田勝利 | 5.8 | ||||
4 | 8 | 9 | メモリア | 牝4 | 54 | 大畑雅章 | 1:31.7 | 1/2 | 3-2-1 | 40.0 | 6.2 | 5 | 474(+3) | [地] 成田明 | 酒井孝敏 | 3.8 | ||||
5 | 3 | 3 | コスモポルベーラ | 牡5 | 54 | 宮下瞳 | 1:31.9 | 1 | 9-7-7 | 39.2 | 5.2 | 2 | 438(+7) | [地] 藤ヶ崎一 | 山室哲也 | 2.6 | ||||
6 | 8 | 8 | スズノレイラ | 牝4 | 54 | 藤原良一 | 1:32.0 | クビ | 2-3-1 | 40.3 | 5.5 | 3 | 478(0) | [地] 荒巻透 | 小紫嘉之 | |||||
7 | 1 | 1 | マイネルリャードフ | 牡5 | 53 | 塚本征吾 | 1:32.2 | 1 | 4-4-6 | 40.1 | 23.0 | 8 | 447(0) | [地] 今津勝之 | 伊勢光 | |||||
8 | 7 | 7 | ライトニングレイ | 牝4 | 54 | 山田祥雄 | 1:32.7 | 2.1/2 | 8-9-8 | 39.8 | 6.0 | 4 | 449(+1) | [地] 角田輝也 | 川島章裕 | |||||
9 | 6 | 6 | デュエットカラー | 牡5 | 56 | 加藤誓二 | 1:33.1 | 2 | 7-8-9 | 40.3 | 155.8 | 9 | 436(+4) | [地] 地辺幸一 | (株)ファーストビ |
単勝 | 2 | 840 | 7 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 4 5 |
230 280 160 |
5 7 2 |
枠連 | 2 - 4 | 4,650 | 16 |
馬連 | 2 - 4 | 4,910 | 21 |
ワイド | 2 - 4 2 - 5 4 - 5 |
1,350 810 840 |
20 12 14 |
---|---|---|---|
馬単 | 2 → 4 | 8,790 | 42 |
三連複 | 2 - 4 - 5 | 4,320 | 25 |
三連単 | 2 → 4 → 5 | 45,450 | 197 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
2コーナー | 4,8,9,1,5,2,6,7,3 |
---|---|
3コーナー | 4,9,8,1,5,2,3,6,7 |
4コーナー | (8,9),4,5,2,1,3,7,6 |