着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | グリフレット | 牡7 | 56 | 岡部誠 | 1:31.6 | 1-1-1 | 39.0 | 1.4 | 1 | 434(-4) | [地] 井手上慎 | 原口厚三 | 30.0 | |||||
2 | 1 | 1 | コトブキポインター | 牡6 | 56 | 加藤誓二 | 1:32.5 | 4 | 4-4-3 | 39.6 | 18.9 | 4 | 435(-2) | [地] 櫻井今朝 | 上田力 | 9.6 | ||||
3 | 4 | 4 | トワードポラリス | セ7 | 56 | 加藤聡一 | 1:33.0 | 2.1/2 | 3-2-2 | 40.2 | 33.6 | 6 | 459(-6) | [地] 倉地学 | 三峰誠植 | 5.4 | ||||
4 | 3 | 3 | ニホンピロマイティ | 牡11 | 56 | 藤原良一 | 1:33.4 | 2 | 5-5-5 | 40.3 | 61.1 | 8 | 468(-3) | [地] 井上正 | 大橋由喜 | 3.6 | ||||
5 | 8 | 11 | ペイシャモカ | 牝6 | 52 | 木之前葵 | 1:34.1 | 3 | 2-2-4 | 41.3 | 9.9 | 3 | 484(-2) | [地] 井手上慎 | 中野善之 | 2.4 | ||||
6 | 6 | 6 | スターオブザサウス | 牡4 | 53 | 細川智史 | 1:34.3 | 1 | 10-10-9 | 39.5 | 25.5 | 5 | 495(-1) | [地] 井上正 | (同)JPN技研 | |||||
7 | 5 | 5 | フェアリープール | 牝5 | 52 | 宮下瞳 | 1:34.3 | クビ | 6-6-6 | 41.0 | 44.2 | 7 | 425(-4) | [地] 櫻井今朝 | 結城喜一 | |||||
8 | 7 | 9 | エイシンクリッパー | 牝7 | 54 | 丸山真一 | 1:34.5 | 1 | 9-9-8 | 40.5 | 66.2 | 9 | 424(-6) | [地] 伊藤勝己 | (株)ボンズ | |||||
9 | 8 | 10 | アウトザブルー | 牝6 | 54 | 大畑雅章 | 1:35.5 | 5 | 7-7-10 | 41.9 | 4.0 | 2 | 451(-9) | [地] 井手上慎 | 岡島晶子 | |||||
10 | 7 | 8 | ランネシアーナ | 牝5 | 54 | 友森翔太 | 1:35.9 | 2 | 8-8-7 | 42.2 | 95.9 | 10 | 484(0) | [地] 塚田隆男 | 久世俊勝 | |||||
11 | 6 | 7 | セカンドショット | 牝5 | 54 | 加藤利征 | 1:36.9 | 5 | 11-11-11 | 40.3 | 145.6 | 11 | 409(-5) | [地] 伊藤勝己 | (有)ホースケア |
単勝 | 2 | 140 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 1 4 |
100 250 460 |
1 5 6 |
枠連 | 1 - 2 | 740 | 2 |
馬連 | 1 - 2 | 640 | 3 |
ワイド | 1 - 2 2 - 4 1 - 4 |
360 630 2,400 |
3 6 19 |
---|---|---|---|
馬単 | 2 → 1 | 850 | 3 |
三連複 | 1 - 2 - 4 | 2,780 | 9 |
三連単 | 2 → 1 → 4 | 7,040 | 22 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
2コーナー | 2,11,4,1,3,5,10,8,9,6=7 |
---|---|
3コーナー | 2,(11,4),1,3,5,10,8,9,6-7 |
4コーナー | 2,4,1,11,3,5,8,9,6,10=7 |