着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | デリシュレーヌ | 牝3 | 54 | 武士沢友 | 1:55.1 | 8-7-7-4 | 38.9 | 5.4 | 3 | 478(-4) | [東] 高橋文雅 | 加藤徹 | 510.0 | |||||
2 | 5 | 7 | スティルライフ | 牝3 | 54 | 丸田恭介 | 1:55.6 | 3 | 11-10-8-7 | 39.0 | 5.4 | 2 | 460(+4) | [東] 黒岩陽一 | 藤井孝治 | 200.0 | ||||
3 | 5 | 8 | キアヌマウナ | 牝3 | 54 | 柴田大知 | 1:55.9 | 2 | 12-12-10-8 | 38.9 | 9.7 | 6 | 502(-2) | [東] 和田雄二 | ターフ・スポート | 130.0 | ||||
4 | 7 | 11 | ペイシャクェーサー | 牝3 | 54 | 北村宏司 | 1:55.9 | クビ | 3-4-3-2 | 40.0 | 8.1 | 5 | 462(0) | [東] 蛯名利弘 | 北所直人 | 77.0 | ||||
5 | 6 | 9 | ノーティーガール | 牝3 | 54 | 戸崎圭太 | 1:56.1 | 1.1/4 | 1-1-1-1 | 40.5 | 4.9 | 1 | 470(-4) | [東] 加藤士津 | 藤本栄史 | 51.0 | ||||
6 | 8 | 14 | アルバトリア | 牝3 | 51 | 小林脩斗 | 1:56.6 | 2.1/2 | 6-5-4-4 | 40.5 | 14.0 | 8 | 444(+2) | [東] 小桧山悟 | 加藤徹 | |||||
7 | 7 | 12 | アドヴェントイヴ | 牝3 | 54 | 大野拓弥 | 1:56.7 | 3/4 | 7-7-4-4 | 40.6 | 5.8 | 4 | 468(+6) | [東] 中舘英二 | 廣崎双葉 | |||||
8 | 3 | 4 | ロイヤルブライド | 牝3 | 54 | 津村明秀 | 1:57.4 | 4 | 2-2-2-2 | 41.7 | 23.0 | 10 | 444(+2) | [東] 林徹 | 柴田洋一 | |||||
9 | 4 | 6 | キャニオニング | 牝3 | 54 | 横山武史 | 1:58.2 | 5 | 9-10-12-11 | 40.4 | 21.6 | 9 | 436(0) | [東] 萩原清 | 吉田照哉 | |||||
10 | 1 | 1 | デルマフゲン | 牝3 | 54 | 木幡巧也 | 1:58.7 | 3 | 3-2-4-8 | 42.6 | 10.4 | 7 | 462(0) | [東] 堀井雅広 | 浅沼廣幸 | |||||
11 | 4 | 5 | イッツライフ | 牝3 | 54 | 杉原誠人 | 1:59.1 | 2.1/2 | 13-13-12-11 | 41.3 | 239.8 | 13 | 442(-10) | [東] 伊藤伸一 | ミルファーム | |||||
12 | 2 | 2 | エクメディフラワー | 牝3 | 54 | 柴山雄一 | 1:59.7 | 3.1/2 | 5-5-8-10 | 43.1 | 80.5 | 11 | 454(-10) | [東] 深山雅史 | 橋本慎太郎 | |||||
13 | 8 | 13 | ペイシャキララ | 牝3 | 51 | 原優介 | 2:01.1 | 8 | 9-9-10-13 | 44.1 | 263.7 | 14 | 392(-2) | [東] 石栗龍彦 | 北所直人 | |||||
中 | 3 | 3 | ビギニング | 牝3 | 54 | 高野和馬 | 156.2 | 12 | 430(+4) | [東] 小手川準 | 手嶋康雄 |
単勝 | 10 | 540 | 3 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 7 8 |
180 180 270 |
1 2 7 |
枠連 | 5 - 6 | 410 | 1 |
馬連 | 7 - 10 | 1,190 | 1 |
ワイド | 7 - 10 8 - 10 7 - 8 |
450 740 530 |
1 10 2 |
---|---|---|---|
馬単 | 10 → 7 | 2,440 | 1 |
三連複 | 7 - 8 - 10 | 2,420 | 1 |
三連単 | 10 → 7 → 8 | 11,160 | 1 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
馬場コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアサービス案内へ |
1コーナー | 9,4(1,11)2,14,12,10(6,13)7-8,5 3 |
---|---|
2コーナー | 9(1,4)11(2,14)(12,10)13(6,7)-8,5 3 |
3コーナー | 9,4,11(1,12,14)10-(2,7)-(13,8)=(6,5) 3 |
4コーナー | (*9,4,11)(12,14,10)7(1,8)-2-(6,5)13 3 |
ラップ | 12.8 - 11.8 - 13.0 - 12.8 - 12.6 - 12.6 - 13.2 - 13.1 - 13.2 |
---|---|
ペース | 12.8 - 24.6 - 37.6 - 50.4 - 63.0 - 75.6 - 88.8 - 101.9 - 115.1 (37.6-39.5) |
分析コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くとレース分析が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|
着順:馬名 |
---|
プレミアサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアサービス案内へ |