着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | リネンファッション | 牝4 | 55 | 秋山真一 | 1:53.2 | 3-2-2-2 | 38.4 | 1.7 | 1 | 450(+2) | [西] 坂口智康 | 戸山光男 | 1,852.2 | |||||
2 | 2 | 2 | メイショウササユリ | 牝7 | 55 | 菊沢一樹 | 1:53.4 | 3/4 | 8-8-6-6 | 38.1 | 120.3 | 15 | 504(0) | [西] 松永幹夫 | 松本好雄 | 739.2 | ||||
3 | 1 | 1 | レッドシルヴァーナ | 牝5 | 55 | 横山和生 | 1:53.7 | 2 | 2-2-2-2 | 39.0 | 68.0 | 13 | 520(+10) | [西] 庄野靖志 | 東京ホースレーシング | 464.6 | ||||
4 | 5 | 9 | クリノフラッシュ | 牝6 | 55 | 和田翼 | 1:53.9 | 1 | 1-1-1-1 | 39.4 | 28.9 | 7 | 448(-12) | [西] 橋田満 | 栗本博晴 | 270.0 | ||||
5 | 4 | 7 | プリティーチャンス | 牝4 | 55 | 吉田隼人 | 1:53.9 | ハナ | 13-12-13-11 | 38.0 | 6.0 | 2 | 468(+8) | [西] 野中賢二 | 廣崎利洋HD | 182.0 | ||||
6 | 8 | 14 | ラヴォアドゥース | 牝4 | 55 | 鮫島克駿 | 1:53.9 | ハナ | 4-4-4-4 | 38.9 | 18.2 | 6 | 478(+4) | [西] 渡辺薫彦 | G1レーシング | |||||
7 | 2 | 3 | アイムポッシブル | 牝4 | 55 | 斎藤新 | 1:54.2 | 2 | 8-8-13-11 | 38.3 | 12.1 | 5 | 468(+2) | [西] 小崎憲 | サンデーレーシング | |||||
8 | 3 | 4 | キャンディスイート | 牝5 | 55 | 横山典弘 | 1:54.4 | 1.1/4 | 4-4-4-4 | 39.4 | 11.7 | 4 | 480(-2) | [東] 中川公成 | 吉田千津 | |||||
9 | 6 | 11 | ルコントブルー | 牝4 | 55 | 丸山元気 | 1:54.6 | 1.1/4 | 11-8-6-6 | 39.3 | 9.7 | 3 | 560(+16) | [東] 勢司和浩 | シルクレーシング | |||||
10 | 6 | 10 | ケイツーキナ | 牝4 | 55 | 秋山稔樹 | 1:55.1 | 3 | 4-6-6-8 | 39.7 | 47.6 | 10 | 472(+4) | [東] 大江原哲 | 楠本勝美 | |||||
11 | 4 | 6 | バラーディスト | 牝5 | 55 | 和田竜二 | 1:55.1 | ハナ | 11-12-15-13 | 39.1 | 32.7 | 8 | 484(+4) | [西] 四位洋文 | シルクレーシング | |||||
12 | 5 | 8 | パレニア | 牝5 | 55 | 酒井学 | 1:55.1 | ハナ | 13-12-10-8 | 39.5 | 57.4 | 11 | 514(+8) | [西] 高橋亮 | 今村明浩 | |||||
13 | 3 | 5 | フクサンローズ | 牝7 | 55 | 小林凌大 | 1:56.0 | 5 | 8-8-9-8 | 40.5 | 43.1 | 9 | 468(+12) | [東] 小西一男 | 小沼博 | |||||
14 | 7 | 12 | スマートランウェイ | 牝5 | 55 | 西村淳也 | 1:56.1 | 3/4 | 7-6-10-13 | 40.5 | 117.8 | 14 | 502(-8) | [西] 辻野泰之 | 大川徹 | |||||
15 | 8 | 15 | レトロフィット | 牝5 | 55 | 菱田裕二 | 1:57.1 | 6 | 15-15-12-13 | 41.4 | 57.5 | 12 | 490(-6) | [東] 伊藤圭三 | 吉田照哉 |
単勝 | 13 | 170 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 2 1 |
110 1,440 1,600 |
1 13 14 |
枠連 | 2 - 7 | 890 | 4 |
馬連 | 2 - 13 | 9,610 | 28 |
ワイド | 2 - 13 1 - 13 1 - 2 |
2,990 2,570 16,400 |
27 24 82 |
---|---|---|---|
馬単 | 13 → 2 | 11,450 | 32 |
三連複 | 1 - 2 - 13 | 93,360 | 167 |
三連単 | 13 → 2 → 1 | 297,690 | 595 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
馬場コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアサービス案内へ |
1コーナー | 9-1,13(4,10,14)12(2,3,5)(6,11)(8,7)-15 |
---|---|
2コーナー | 9(1,13)(4,14)(10,12)(2,3,5,11)(8,6,7)15 |
3コーナー | 9(1,13)(4,14)(2,10,11)5(8,12)15(3,7)6 |
4コーナー | 9(1,13)(4,14)(2,11)(8,10,5)(3,7)(6,12,15) |
ラップ | 12.6 - 11.0 - 13.2 - 13.4 - 12.3 - 12.0 - 13.0 - 12.4 - 13.3 |
---|---|
ペース | 12.6 - 23.6 - 36.8 - 50.2 - 62.5 - 74.5 - 87.5 - 99.9 - 113.2 (36.8-38.7) |