着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ミセスユウコチャン | 牝4 | 54 | 岡部誠 | 1:39.1 | 2-2-2-2 | 41.0 | 2.0 | 1 | 453(0) | [地] 出川克己 | 長谷川彰 | 80.0 | |||||
2 | 5 | 5 | スピカプレイス | 牝7 | 54 | 笹川翼 | 1:39.6 | 2.1/2 | 4-4-3-3 | 41.4 | 4.9 | 3 | 453(-1) | [地] 林幻 | 細川大輔 | 32.0 | ||||
3 | 6 | 6 | リュウノオサ | 牡4 | 56 | 仲野光馬 | 1:39.6 | ハナ | 5-5-5-6 | 40.9 | 16.8 | 5 | 465(-4) | [地] 斉藤敏 | 蓑島竜一 | 20.0 | ||||
4 | 3 | 3 | バジガクミライ | 牝6 | 52 | 臼井健太 | 1:40.0 | 2 | 6-6-6-5 | 41.0 | 38.2 | 7 | 464(+5) | [地] 山中尊徳 | (株)馬事学院 | 12.0 | ||||
5 | 1 | 1 | セイヴァルカン | 牡4 | 56 | 田中力 | 1:40.1 | クビ | 3-3-4-4 | 41.9 | 66.5 | 8 | 484(+6) | [地] 渋谷信博 | 石井太郎 | 8.0 | ||||
6 | 7 | 8 | ポイズンピル | 牡4 | 56 | 岡田大 | 1:40.4 | 1.1/2 | 7-7-7-7 | 41.3 | 30.6 | 6 | 449(-6) | [地] 牛房栄吉 | 荻田常人 | |||||
7 | 4 | 4 | スズヨドリーム | 牝4 | 54 | 左海誠二 | 1:40.6 | 1.1/2 | 1-1-1-1 | 42.7 | 3.4 | 2 | 463(-1) | [地] 林正人 | 鈴木與四郎 | |||||
8 | 6 | 7 | アールレアル | 牡4 | 56 | 秋元耕成 | 1:40.8 | 3/4 | 10-10-9-9 | 41.3 | 249.9 | 11 | 452(+3) | [地] 宇野木博 | 岡本育枝 | |||||
9 | 2 | 2 | ウルトラチューン | セ5 | 56 | 石崎駿 | 1:41.2 | 2 | 11-11-11-11 | 40.6 | 8.0 | 4 | 493(+3) | [地] 矢野義幸 | (有)エッジ | |||||
10 | 8 | 10 | ルーナディア | 牝6 | 54 | 坂井英光 | 1:41.5 | 1.1/2 | 8-8-8-8 | 42.3 | 78.9 | 9 | 514(-1) | [地] 渋谷信博 | 嶋田佳幸 | |||||
11 | 7 | 9 | マズルクリエーター | 牝6 | 54 | 柿本量平 | 1:41.8 | 1.1/2 | 9-9-10-10 | 41.7 | 192.0 | 10 | 446(+4) | [地] 宮下靖旨 | 平井頼行 |
単勝 | 11 | 200 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 5 6 |
120 160 280 |
1 3 6 |
枠連 | 5 - 8 | 450 | 2 |
馬連 | 5 - 11 | 490 | 1 |
ワイド | 5 - 11 6 - 11 5 - 6 |
220 540 740 |
2 7 9 |
---|---|---|---|
枠単 | 8 → 5 | 790 | 1 |
馬単 | 11 → 5 | 730 | 1 |
三連複 | 5 - 6 - 11 | 1,380 | 4 |
三連単 | 11 → 5 → 6 | 4,220 | 9 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | 4,11,1,5,6,3,8,10,9,7,2 |
---|---|
2コーナー | 4,11,1,5,6,3,8,10,9,7,2 |
3コーナー | 4,11,5,1,6,3,8,10,7,9,2 |
4コーナー | 4,11,5,1,3,6,8,10,7,9,2 |
ラップ | 7.1 - 12.5 - 12.9 - 12.6 - 12.8 - 13.1 - 13.9 - 14.2 |
---|---|
ペース | 7.1 - 19.6 - 32.5 - 45.1 - 57.9 - 71.0 - 84.9 - 99.1 (32.5-41.2) |