着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ジュンモユル | 牡4 | 56 | 張田昂 | 1:44.2 | 5-5-3-3 | 39.9 | 4.3 | 3 | 514(+4) | [地] 張田京 | 河合純二 | 170.0 | |||||
2 | 7 | 9 | ハッピーテーラー | 牡4 | 56 | 本田正重 | 1:44.6 | 2 | 4-4-3-4 | 40.3 | 2.3 | 1 | 505(-1) | [地] 稲益貴弘 | 中西浩一 | 68.0 | ||||
3 | 6 | 7 | シュヴァルダムール | セ4 | 56 | 西村栄喜 | 1:44.9 | 1.1/2 | 2-2-1-2 | 40.9 | 72.1 | 8 | 496(+7) | [地] 川島正一 | 吉田照哉 | 42.5 | ||||
4 | 4 | 4 | チムニースイーパー | 牡4 | 56 | 石崎駿 | 1:45.3 | 2 | 8-8-6-5 | 40.3 | 9.1 | 5 | 426(-1) | [地] 渡辺貴光 | 吉田千津 | 25.5 | ||||
5 | 1 | 1 | ヴァーサス | 牡7 | 56 | 山本聡紀 | 1:45.5 | 3/4 | 1-1-1-1 | 41.5 | 8.3 | 4 | 489(0) | [地] 斉藤敏 | 木村廣太 | 17.0 | ||||
6 | 5 | 6 | ヤマイチサンライズ | 牡6 | 56 | 的場文男 | 1:46.0 | 2.1/2 | 3-3-5-6 | 41.2 | 33.0 | 6 | 502(-1) | [地] 秋吉和美 | 西村健作 | |||||
7 | 8 | 12 | スガノスマイル | 牡4 | 56 | 本橋孝太 | 1:46.1 | 1/2 | 11-11-11-9 | 40.4 | 77.7 | 9 | 484(-5) | [地] 石井勝男 | 安西競走馬(有) | |||||
8 | 6 | 8 | ハードパンチャー | 牡4 | 56 | 藤江渉 | 1:46.5 | 2 | 12-12-10-8 | 41.0 | 35.9 | 7 | 492(-4) | [地] 平山真希 | 木村勝 | |||||
9 | 7 | 10 | ステップアップ | 牡4 | 56 | 森泰斗 | 1:46.8 | 1.1/2 | 9-9-8-7 | 41.4 | 3.9 | 2 | 474(+2) | [地] 山下貴之 | (株)レックス | |||||
10 | 2 | 2 | ヤマニンフィオッコ | 牝4 | 54 | 楢崎功祐 | 1:47.5 | 3 | 7-7-8-11 | 42.1 | 100.7 | 10 | 458(+9) | [地] 渡部則夫 | 土井久美子 | |||||
11 | 8 | 11 | ダブルタッチ | 牝4 | 54 | 中村尚平 | 1:47.5 | クビ | 6-6-7-10 | 42.2 | 361.2 | 12 | 485(+5) | [地] 上杉昌宏 | 大山和成 | |||||
12 | 3 | 3 | ギンザセレクト | 牡7 | 56 | 高橋哲也 | 1:48.5 | 5 | 10-10-12-12 | 42.2 | 267.2 | 11 | 507(-6) | [地] 吉田正美 | 冨田藤男 |
単勝 | 5 | 430 | 3 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 9 7 |
160 130 720 |
3 1 9 |
枠連 | 5 - 7 | 350 | 1 |
馬連 | 5 - 9 | 570 | 2 |
ワイド | 5 - 9 5 - 7 7 - 9 |
310 2,640 2,550 |
2 25 24 |
---|---|---|---|
枠単 | 5 → 7 | 720 | 3 |
馬単 | 5 → 9 | 1,370 | 4 |
三連複 | 5 - 7 - 9 | 8,160 | 21 |
三連単 | 5 → 9 → 7 | 34,870 | 92 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | 1,7,6,9,5,11,2,4,10,3,12,8 |
---|---|
2コーナー | 1,7,6,9,5,11,2,4,10,3,12,8 |
3コーナー | (1,7),(9,5),6,4,11,(2,10),8,12,3 |
4コーナー | 1,7,5,9,4,6,10,8,12,11,2-3 |
ラップ | 12.7 - 12.5 - 13.1 - 13.4 - 12.3 - 12.4 - 13.3 - 14.5 |
---|---|
ペース | 12.7 - 25.2 - 38.3 - 51.7 - 64.0 - 76.4 - 89.7 - 104.2 (38.3-40.2) |