着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | ジューンステータス | 牡3 | 56 | 北村友一 | 1:54.6 | 2-2-2-2 | 38.7 | 4.4 | 2 | 476(-6) | [西] 今野貞一 | 吉川潤 | 500.0 | |||||
2 | 3 | 3 | ホウオウライジン | 牡3 | 55 | 坂井瑠星 | 1:55.2 | 3.1/2 | 3-3-4-4 | 39.1 | 2.1 | 1 | 488(+18) | [西] 矢作芳人 | 小笹芳央 | 200.0 | ||||
3 | 6 | 9 | ルノワール | 牡3 | 56 | 国分恭介 | 1:55.2 | クビ | 11-11-7-6 | 38.6 | 11.7 | 5 | 504(0) | [西] 浜田多実 | カナヤマホールディングス | 130.0 | ||||
4 | 8 | 14 | ハギノアトラス | 牡3 | 56 | 石川裕紀 | 1:55.3 | 1/2 | 3-3-2-2 | 39.3 | 17.6 | 6 | 490(+2) | [西] 鮫島一歩 | 安岡美津子 | 75.0 | ||||
5 | 7 | 11 | キンシロウ | 牡3 | 56 | 菱田裕二 | 1:56.1 | 5 | 8-9-7-5 | 39.7 | 10.8 | 4 | 496(0) | [東] 岩戸孝樹 | 岡浩二 | 50.0 | ||||
6 | 2 | 2 | アルセーヌ | 牡3 | 56 | 酒井学 | 1:56.9 | 5 | 7-5-7-6 | 40.6 | 21.3 | 7 | 452(+2) | [西] 木原一良 | 名古屋友豊 | |||||
6 | 5 | 8 | ナムラモア | 牝3 | 53 | 加藤祥太 | 1:56.9 | 同着 | 5-5-5-8 | 40.6 | 22.4 | 8 | 470(+2) | [西] 浜田多実 | 奈村睦弘 | |||||
8 | 1 | 1 | トーセンテキーラ | 牡3 | 56 | 川須栄彦 | 1:57.0 | 1/2 | 1-1-1-1 | 41.3 | 5.6 | 3 | 522(-14) | [東] 本間忍 | 島川隆哉 | |||||
9 | 4 | 5 | テイエムウインド | 牡3 | 55 | 富田暁 | 1:57.8 | 5 | 13-13-13-12 | 40.5 | 307.9 | 14 | 478(-2) | [西] 五十嵐忠 | 竹園正繼 | |||||
10 | 6 | 10 | パーティーアニマル | 牡3 | 56 | 小崎綾也 | 1:57.8 | ハナ | 14-13-14-14 | 40.4 | 273.8 | 13 | 446(+8) | [東] 伊藤伸一 | 田頭勇貴 | |||||
11 | 3 | 4 | セイカアミダイケ | 牝3 | 54 | 横山和生 | 1:57.8 | クビ | 11-11-12-12 | 40.7 | 96.9 | 10 | 424(-4) | [東] 小野次郎 | 久米大 | |||||
12 | 5 | 7 | ビップゼロワン | 牡3 | 56 | 国分優作 | 1:57.9 | 3/4 | 10-10-7-8 | 41.3 | 54.5 | 9 | 470(-2) | [西] 松下武士 | 鈴木邦英 | |||||
13 | 4 | 6 | クリノイカズチオー | 牡3 | 53 | 服部寿希 | 1:58.2 | 1.3/4 | 9-8-11-10 | 41.5 | 120.2 | 11 | 424(+12) | [西] 田所秀孝 | 栗本博晴 | |||||
14 | 7 | 12 | リベラルタイプ | 牝3 | 54 | 鮫島克駿 | 1:58.3 | 3/4 | 5-5-5-10 | 42.0 | 126.9 | 12 | 434(-8) | [西] 浅見秀一 | 社台レースホース |
単勝 | 13 | 440 | 2 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 3 9 |
140 120 210 |
2 1 4 |
枠連 | 3 - 8 | 360 | 1 |
馬連 | 3 - 13 | 470 | 1 |
ワイド | 3 - 13 9 - 13 3 - 9 |
240 630 440 |
1 7 4 |
---|---|---|---|
馬単 | 13 → 3 | 1,290 | 3 |
三連複 | 3 - 9 - 13 | 1,560 | 2 |
三連単 | 13 → 3 → 9 | 8,090 | 16 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
馬場コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアサービス案内へ |
1コーナー | 1,13(3,14)(8,12)2-11,6,7(4,9)5,10 |
---|---|
2コーナー | 1,13(3,14)(2,8,12)-6,11-7-(4,9)-(10,5) |
3コーナー | 1(13,14)3(8,12)(2,11,7,9)6-4,5-10 |
4コーナー | 1(13,14)3,11(2,9)(8,7)(12,6)(5,4)10 |
ラップ | 12.1 - 11.1 - 12.9 - 13.2 - 13.2 - 13.2 - 13.0 - 12.9 - 13.0 |
---|---|
ペース | 12.1 - 23.2 - 36.1 - 49.3 - 62.5 - 75.7 - 88.7 - 101.6 - 114.6 (36.1-38.9) |
分析コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くとレース分析が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|
着順:馬名 |
---|
プレミアサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアサービス案内へ |