着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | ピエナクルーズ | 牡5 | 57 | 和田竜二 | 2:34.2 | 10-11-8-7 | 38.4 | 7.2 | 2 | 454(-4) | [西] 飯田祐史 | 本谷兼三 | 750.0 | |||||
2 | 7 | 13 | ブライトクォーツ | 牡4 | 56 | 吉田隼人 | 2:34.3 | 3/4 | 2-2-2-2 | 39.3 | 7.9 | 3 | 486(+16) | [西] 荒川義之 | シルクレーシング | 300.0 | ||||
3 | 7 | 12 | サイドチェンジ | 牡4 | 56 | 鮫島克駿 | 2:35.1 | 5 | 1-1-1-1 | 40.3 | 1.8 | 1 | 508(+4) | [東] 池上昌弘 | 大塚亮一 | 190.0 | ||||
4 | 4 | 6 | カタヨクノテンシ | 牡5 | 55 | 森裕太朗 | 2:35.5 | 2.1/2 | 5-6-6-5 | 39.9 | 45.0 | 11 | 494(-6) | [西] 飯田雄三 | 協和牧場 | 110.0 | ||||
5 | 6 | 10 | バンダムザブラッド | 牡5 | 57 | 丸田恭介 | 2:35.6 | 3/4 | 14-14-12-13 | 39.2 | 118.1 | 14 | 468(-4) | [東] 大竹正博 | 山科統 | 75.0 | ||||
6 | 3 | 4 | オーパ | セ5 | 57 | 西田雄一 | 2:35.7 | クビ | 10-9-6-7 | 40.1 | 37.4 | 10 | 494(-10) | [東] 手塚貴久 | 馬場幸夫 | |||||
7 | 6 | 11 | リードザフィールド | 牡4 | 55 | 木幡巧也 | 2:35.7 | ハナ | 7-6-4-3 | 40.2 | 257.4 | 15 | 446(-6) | [東] 大江原哲 | 岡田牧雄 | |||||
8 | 2 | 2 | トモジャバルジャン | 牡4 | 56 | 津村明秀 | 2:35.8 | 1/2 | 3-4-3-3 | 40.6 | 15.2 | 5 | 528(+20) | [東] 鈴木伸尋 | 吉冨学 | |||||
9 | 2 | 3 | ダンツブレーブ | 牡4 | 56 | 松若風馬 | 2:36.1 | 2 | 8-9-10-9 | 39.9 | 51.6 | 12 | 454(+4) | [西] 山内研二 | 山元哲二 | |||||
10 | 3 | 5 | ラローデ | 牝4 | 54 | 北村友一 | 2:36.2 | クビ | 5-4-4-5 | 40.7 | 33.7 | 9 | 486(+4) | [西] 松田国英 | 飯田正剛 | |||||
11 | 4 | 7 | ブランニューカップ | 牝4 | 54 | 菱田裕二 | 2:36.3 | 3/4 | 8-8-8-9 | 40.5 | 64.2 | 13 | 444(-2) | [西] 岡田稲男 | 吉田千津 | |||||
12 | 1 | 1 | ハイクアウト | 牡4 | 56 | 小牧太 | 2:36.9 | 3.1/2 | 13-13-10-11 | 40.7 | 22.2 | 7 | 496(-2) | [西] 浜田多実 | ノースヒルズ | |||||
13 | 5 | 9 | シグネットリング | 牡4 | 56 | 柴山雄一 | 2:37.0 | 1/2 | 14-14-12-11 | 40.7 | 15.2 | 6 | 508(+10) | [東] 萩原清 | 社台レースホース | |||||
14 | 8 | 14 | ミザイ | 牝4 | 51 | 横山武史 | 2:38.7 | 大 | 10-11-15-14 | 41.9 | 30.6 | 8 | 484(-2) | [西] 牧浦充徳 | 山住勲 | |||||
15 | 5 | 8 | ハニーゴールド | セ4 | 56 | 水口優也 | 2:39.9 | 7 | 3-3-14-15 | 43.3 | 8.7 | 4 | 500(+4) | [西] 池江泰寿 | 青芝商事 |
単勝 | 15 | 720 | 2 |
---|---|---|---|
複勝 | 15 13 12 |
150 190 110 |
2 3 1 |
枠連 | 7 - 8 | 400 | 1 |
馬連 | 13 - 15 | 2,490 | 8 |
ワイド | 13 - 15 12 - 15 12 - 13 |
620 280 260 |
6 2 1 |
---|---|---|---|
馬単 | 15 → 13 | 4,980 | 14 |
三連複 | 12 - 13 - 15 | 1,220 | 1 |
三連単 | 15 → 13 → 12 | 11,710 | 21 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
馬場コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアサービス案内へ |
1コーナー | 12,13(8,2)(5,6)11(3,7)(15,14,4)1(9,10) |
---|---|
2コーナー | 12,13,8(5,2)(11,6)7(3,4)(15,14)1(9,10) |
3コーナー | 12,13,2(5,11)(6,4)(15,7)-(3,1)(9,10)8,14 |
4コーナー | 12,13-(2,11)(5,6)(15,4)-(3,7)-(9,1)10=14,8 |
ラップ | 12.6 - 11.3 - 12.8 - 13.4 - 12.6 - 13.3 - 13.6 - 12.7 - 12.5 - 12.4 - 13.1 - 13.9 |
---|---|
ペース | 12.6 - 23.9 - 36.7 - 50.1 - 62.7 - 76.0 - 89.6 - 102.3 - 114.8 - 127.2 - 140.3 - 154.2 (36.7-39.4) |